MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
9/3/2026 10.1088 79,055,343.21 10.1089 10.1088 -0.1194
6/3/2026 10.2282 79,989,437.59 10.2283 10.2282 -0.0278
5/3/2026 10.2560 80,211,339.30 10.2561 10.2560 +0.0840
4/3/2026 10.1720 79,554,746.41 10.1721 10.1720 -0.4726
2/3/2026 10.6446 83,283,361.58 10.6447 10.6446 -0.3853
27/2/2026 11.0299 86,298,256.32 11.0300 11.0299 -0.0107
26/2/2026 11.0406 86,381,880.29 11.0407 11.0406 +0.0356
25/2/2026 11.0050 86,103,608.63 11.0051 11.0050 +0.0561
24/2/2026 10.9489 85,664,305.21 10.9490 10.9489 +0.0172
23/2/2026 10.9317 85,529,868.03 10.9318 10.9317 -0.0598
20/2/2026 10.9915 85,998,005.84 10.9916 10.9915 -0.1179
19/2/2026 11.1094 86,854,162.29 11.1095 11.1094 +0.1361
18/2/2026 10.9733 85,790,551.03 10.9734 10.9733 +0.1061
17/2/2026 10.8672 84,960,845.54 10.8673 10.8672 +0.1575
16/2/2026 10.7097 83,729,415.79 10.7098 10.7097 +0.0448
13/2/2026 10.6649 83,378,951.35 10.6650 10.6649 -0.0462
12/2/2026 10.7111 83,740,469.28 10.7112 10.7111 +0.1626
11/2/2026 10.5485 82,469,099.58 10.5486 10.5485 -0.0532
10/2/2026 10.6017 82,885,272.84 10.6018 10.6017 +0.0948
9/2/2026 10.5069 82,144,113.71 10.5070 10.5069 +0.2681
6/2/2026 10.2388 80,047,715.67 10.2389 10.2388 -0.0112
5/2/2026 10.2500 80,135,374.39 10.2501 10.2500 +0.0863
4/2/2026 10.1637 79,542,175.05 10.1638 10.1637 +0.0315
3/2/2026 10.1322 79,295,821.25 10.1323 10.1322 +0.0654
2/2/2026 10.0668 78,783,534.31 10.0669 10.0668 -0.0624
30/1/2026 10.1292 79,271,988.81 10.1293 10.1292 +0.0437
29/1/2026 10.0855 78,874,115.66 10.0856 10.0855 -0.0473
28/1/2026 10.1328 79,244,204.53 10.1329 10.1328 +0.0195
27/1/2026 10.1133 79,091,300.01 10.1134 10.1133 +0.1185
26/1/2026 9.9948 78,165,011.26 9.9949 9.9948 -0.0166
23/1/2026 10.0114 78,294,395.72 10.0115 10.0114 -0.0602
22/1/2026 10.0716 78,765,303.40 10.0717 10.0716 -0.0561
21/1/2026 10.1277 79,204,001.58 10.1278 10.1277 +0.0593
20/1/2026 10.0684 78,739,925.15 10.0685 10.0684 +0.0786
19/1/2026 9.9898 78,125,408.77 9.9899 9.9898 -0.0098
16/1/2026 9.9996 78,202,494.64 9.9997 9.9996 +0.1093
15/1/2026 9.8903 77,347,788.82 9.8904 9.8903 +0.0999
14/1/2026 9.7904 76,576,491.68 9.7905 9.7904 +0.0673
13/1/2026 9.7231 76,049,691.50 9.7232 9.7231 -0.0656
12/1/2026 9.7887 76,562,556.23 9.7888 9.7887 -0.0722
9/1/2026 9.8609 77,127,336.00 9.8610 9.8609 -0.0561
8/1/2026 9.9170 77,566,166.77 9.9171 9.9170 -0.0379
7/1/2026 9.9549 77,862,649.15 9.9550 9.9549 -0.0284
6/1/2026 9.9833 78,085,106.18 9.9834 9.9833 +0.0076
5/1/2026 9.9757 78,025,543.00 9.9758 9.9757 +0.0676
30/12/2025 9.9081 77,496,884.97 9.9082 9.9081 +0.0473
29/12/2025 9.8608 77,126,761.74 9.8609 9.8608 -0.0534
26/12/2025 9.9142 77,544,505.68 9.9143 9.9142 -0.0167
25/12/2025 9.9309 77,675,205.08 9.9310 9.9309 -0.0510
24/12/2025 9.9819 78,074,042.52 9.9820 9.9819 +0.0484
23/12/2025 9.9335 77,695,536.65 9.9336 9.9335 +0.0450
22/12/2025 9.8885 77,343,635.12 9.8886 9.8885 +0.0155
19/12/2025 9.8730 77,222,294.01 9.8731 9.8730 +0.0162
18/12/2025 9.8568 77,095,708.17 9.8569 9.8568 -0.0168
17/12/2025 9.8736 77,227,013.02 9.8737 9.8736 +0.0027
16/12/2025 9.8709 77,205,434.34 9.8710 9.8709 -0.0520
15/12/2025 9.9229 77,612,221.39 9.9230 9.9229 +0.0324
12/12/2025 9.8905 77,359,405.62 9.8906 9.8905 +0.0928
11/12/2025 9.7977 76,633,352.59 9.7978 9.7977 -0.0159
9/12/2025 9.8136 76,757,612.32 9.8137 9.8136 -0.0447
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.