กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
19/11/2026 13.2231 869,404,955.21 13.2364 13.1834 -0.3026
18/11/2026 13.5257 887,973,107.78 13.5393 13.4851 +0.0229
17/11/2026 13.5028 884,921,328.24 13.5164 13.4623 -0.1732
16/11/2026 13.6760 893,044,132.28 13.6898 13.6350 -0.2606
13/11/2026 13.9366 908,918,251.03 13.9506 13.8948 -0.0146
12/11/2026 13.9512 904,681,008.82 13.9653 13.9093 +0.3178
10/11/2026 13.6334 876,872,071.74 13.6471 13.5925 -0.1284
9/11/2026 13.7618 874,070,208.98 13.7757 13.7205 +0.3126
6/11/2026 13.4492 841,397,312.41 13.4627 13.4089 +0.0955
5/11/2026 13.3537 831,806,179.15 13.3672 13.3136 -0.7157
4/11/2026 14.0694 872,977,062.02 14.0836 14.0272 +0.1846
3/11/2026 13.8848 854,419,623.36 13.8988 13.8431 +0.0393
2/11/2026 13.8455 843,080,687.32 13.8594 13.8040 -0.0385
30/10/2026 13.8840 840,019,181.21 13.8980 13.8423 -0.2806
29/10/2026 14.1646 853,729,372.88 14.1789 14.1221 -0.0534
28/10/2026 14.2180 853,745,007.53 14.2323 14.1753 +0.0443
27/10/2026 14.1737 834,328,981.87 14.1880 14.1312 +0.0715
26/10/2026 14.1022 820,312,580.90 14.1164 14.0599 +0.0672
22/10/2026 14.0350 812,738,607.58 14.0491 13.9929 -0.1411
21/10/2026 14.1761 817,778,720.26 14.1904 14.1336 +0.0750
20/10/2026 14.1011 803,805,703.82 14.1153 14.0588 +0.0620
19/10/2026 14.0391 798,160,990.53 14.0532 13.9970 -0.0654
15/10/2026 14.1045 796,120,437.63 14.1187 14.0622 +0.0098
14/10/2026 14.0947 784,135,553.71 14.1089 14.0524 -0.1393
9/10/2026 14.2340 790,373,824.26 14.2483 14.1913 +0.0342
8/10/2026 14.1998 781,804,151.86 14.2141 14.1572 -0.0708
7/10/2026 14.2706 775,533,395.38 14.2850 14.2278 -0.0106
6/10/2026 14.2812 771,785,614.19 14.2956 14.2384 +0.0525
5/10/2026 14.2287 754,439,207.30 14.2430 14.1860 +0.1469
2/10/2026 14.0818 744,923,905.75 14.0960 14.0396 +0.0410
1/10/2026 14.0408 735,991,099.76 14.0549 13.9987 +0.0958
30/9/2026 13.9450 729,418,764.20 13.9590 13.9032 -0.0507
29/9/2026 13.9957 731,825,255.72 14.0098 13.9537 -0.0273
28/9/2026 14.0230 730,358,008.59 14.0371 13.9809 -0.0074
25/9/2026 14.0304 729,026,830.08 14.0445 13.9883 +0.0291
24/9/2026 14.0013 721,368,112.14 14.0154 13.9593 +0.0846
23/9/2026 13.9167 712,599,198.85 13.9307 13.8749 -0.0888
22/9/2026 14.0055 713,704,653.61 14.0196 13.9635 -0.0301
21/9/2026 14.0356 714,451,951.32 14.0497 13.9935 +0.1950
18/9/2026 13.8406 699,274,087.79 13.8545 13.7991 -0.0107
17/9/2026 13.8513 696,330,402.25 13.8653 13.8097 +0.1874
16/9/2026 13.6639 684,275,198.96 13.6777 13.6229 -0.0720
15/9/2026 13.7359 686,590,963.25 13.7497 13.6947 -0.0381
14/9/2026 13.7740 686,479,893.62 13.7879 13.7327 +0.0232
11/9/2026 13.7508 680,327,847.75 13.7647 13.7095 +0.1690
10/9/2026 13.5818 670,519,085.02 13.5955 13.5411 -0.0634
9/9/2026 13.6452 673,115,030.89 13.6589 13.6043 -0.0842
8/9/2026 13.7294 671,225,127.07 13.7432 13.6882 -0.0713
4/9/2026 13.8007 678,517,240.78 13.8146 13.7593 -0.0886
3/9/2026 13.8893 681,320,350.75 13.9033 13.8476 +0.0105
2/9/2026 13.8788 680,327,900.31 13.8928 13.8372 +0.0882
1/9/2026 13.7906 671,927,337.55 13.8045 13.7492 -0.0472
31/8/2026 13.8378 672,116,429.58 13.8517 13.7963 +0.0454
28/8/2026 13.7924 667,582,833.34 13.8063 13.7510 +0.0078
27/8/2026 13.7846 665,605,475.49 13.7985 13.7432 +0.1217
26/8/2026 13.6629 653,891,065.83 13.6767 13.6219 +0.0043
25/8/2026 13.6586 650,794,868.21 13.6724 13.6176 +0.0683
24/8/2026 13.5903 648,116,855.28 13.6040 13.5495 -0.0292
21/8/2026 13.6195 646,802,159.18 13.6332 13.5786 -0.0308
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน