กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
2/4/2026 11.0411 79,500,786.61 11.1516 11.0411 +0.0012
1/4/2026 11.0399 79,294,836.00 11.1504 11.0399 +0.0521
31/3/2026 10.9878 79,208,636.12 11.0978 10.9878 +0.3569
30/3/2026 10.6309 76,829,512.02 10.7373 10.6309 -0.0412
27/3/2026 10.6721 77,181,128.15 10.7789 10.6721 -0.1694
26/3/2026 10.8415 78,322,642.08 10.9500 10.8415 -0.1909
25/3/2026 11.0324 79,723,597.32 11.1428 11.0324 +0.0891
24/3/2026 10.9433 79,043,158.87 11.0528 10.9433 -0.1828
23/3/2026 11.1261 81,002,581.70 11.2375 11.1261 +0.2186
20/3/2026 10.9075 79,554,226.76 11.0167 10.9075 -0.2332
19/3/2026 11.1407 81,340,602.67 11.2522 11.1407 +0.0347
18/3/2026 11.1060 81,106,509.76 11.2172 11.1060 -0.1354
17/3/2026 11.2414 82,122,142.89 11.3539 11.2414 -0.0739
16/3/2026 11.3153 83,157,803.72 11.4286 11.3153 +0.1992
13/3/2026 11.1161 81,659,308.62 11.2274 11.1161 +0.0476
12/3/2026 11.0685 81,276,745.83 11.1793 11.0685 -0.1654
11/3/2026 11.2339 82,508,836.34 11.3463 11.2339 +0.0155
10/3/2026 11.2184 82,333,639.50 11.3307 11.2184 -0.1028
9/3/2026 11.3212 83,761,735.04 11.4345 11.3212 +0.1918
6/3/2026 11.1294 82,381,653.66 11.2408 11.1294 -0.0712
5/3/2026 11.2006 82,937,915.62 11.3127 11.2006 -0.0146
4/3/2026 11.2152 84,004,155.44 11.3275 11.2152 -0.0115
2/3/2026 11.2267 83,834,656.92 11.3391 11.2267 +0.0587
27/2/2026 11.1680 83,677,657.53 11.2798 11.1680 -0.0105
26/2/2026 11.1785 83,586,669.30 11.2904 11.1785 -0.1027
25/2/2026 11.2812 84,817,776.85 11.3941 11.2812 +0.1331
24/2/2026 11.1481 83,887,721.29 11.2597 11.1481 +0.0460
23/2/2026 11.1021 83,686,073.62 11.2132 11.1021 -0.1913
20/2/2026 11.2934 85,575,676.45 11.4064 11.2934 +0.1015
19/2/2026 11.1919 84,984,932.15 11.3039 11.1919 -0.1036
18/2/2026 11.2955 85,833,990.54 11.4086 11.2955 +0.0981
17/2/2026 11.1974 95,879,553.34 11.3095 11.1974 +0.0855
13/2/2026 11.1119 95,373,164.86 11.2231 11.1119 -0.0558
12/2/2026 11.1677 95,862,988.99 11.2795 11.1677 -0.1583
11/2/2026 11.3260 97,256,268.81 11.4394 11.3260 -0.0504
10/2/2026 11.3764 97,637,865.88 11.4903 11.3764 -0.0497
9/2/2026 11.4261 97,985,944.56 11.5405 11.4261 -0.0647
6/2/2026 11.4908 98,395,812.32 11.6058 11.4908 +0.1922
5/2/2026 11.2986 106,346,288.04 11.4117 11.2986 -0.0865
4/2/2026 11.3851 116,495,559.54 11.4991 11.3851 -0.0505
3/2/2026 11.4356 119,922,291.86 11.5501 11.4356 -0.2682
2/2/2026 11.7038 122,504,998.55 11.8209 11.7038 +0.1550
30/1/2026 11.5488 150,396,802.60 11.6644 11.5488 +0.0189
29/1/2026 11.5299 150,426,793.04 11.6453 11.5299 +0.0624
28/1/2026 11.4675 150,099,150.54 11.5823 11.4675 -0.0577
27/1/2026 11.5252 150,877,225.61 11.6406 11.5252 +0.0928
26/1/2026 11.4324 149,372,393.32 11.5468 11.4324 +0.0338
23/1/2026 11.3986 148,785,446.86 11.5127 11.3986 -0.0127
22/1/2026 11.4113 148,813,497.70 11.5255 11.4113 +0.1790
21/1/2026 11.2323 146,472,570.23 11.3447 11.2323 +0.0805
20/1/2026 11.1518 145,017,633.56 11.2634 11.1518 -0.3831
16/1/2026 11.5349 149,713,090.33 11.6503 11.5349 +0.0481
15/1/2026 11.4868 149,750,055.23 11.6018 11.4868 -0.0195
14/1/2026 11.5063 149,845,812.47 11.6215 11.5063 -0.1372
13/1/2026 11.6435 151,053,214.52 11.7600 11.6435 +0.0526
12/1/2026 11.5909 150,148,727.36 11.7069 11.5909 -0.0129
9/1/2026 11.6038 149,727,623.74 11.7199 11.6038 +0.0796
8/1/2026 11.5242 148,446,162.86 11.6395 11.5242 +0.0279
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน