กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
2/4/2026 12.6332 1,977,630,331.09 12.7596 12.6332 -0.0961
1/4/2026 12.7293 2,003,225,336.62 12.8567 12.7293 +0.1136
31/3/2026 12.6157 1,996,725,051.78 12.7420 12.6157 +0.0870
30/3/2026 12.5287 1,983,604,580.22 12.6541 12.5287 -0.1832
27/3/2026 12.7119 2,012,597,639.72 12.8391 12.7119 +0.0876
26/3/2026 12.6243 1,998,134,012.24 12.7506 12.6243 -0.2674
25/3/2026 12.8917 2,058,257,451.47 13.0207 12.8917 +0.1848
24/3/2026 12.7069 2,029,299,431.33 12.8341 12.7069 +0.1690
23/3/2026 12.5379 2,019,108,785.30 12.6634 12.5379 -0.3250
20/3/2026 12.8629 2,072,862,489.54 12.9916 12.8629 -0.2858
19/3/2026 13.1487 2,119,216,195.90 13.2803 13.1487 -0.0953
18/3/2026 13.2440 2,134,278,768.82 13.3765 13.2440 +0.0651
17/3/2026 13.1789 2,124,652,269.97 13.3108 13.1789 -0.1177
16/3/2026 13.2966 2,143,543,809.62 13.4297 13.2966 +0.3724
13/3/2026 12.9242 2,088,272,632.49 13.0535 12.9242 +0.1433
12/3/2026 12.7809 2,064,896,112.35 12.9088 12.7809 -0.0878
11/3/2026 12.8687 2,071,693,764.49 12.9975 12.8687 -0.0070
10/3/2026 12.8757 2,074,363,721.83 13.0046 12.8757 +0.0498
9/3/2026 12.8259 2,073,177,061.74 12.9543 12.8259 -0.0018
6/3/2026 12.8277 2,079,630,698.10 12.9561 12.8277 +0.4424
5/3/2026 12.3853 2,011,762,738.53 12.5093 12.3853 -0.0648
4/3/2026 12.4501 2,065,177,364.66 12.5747 12.4501 -0.2529
2/3/2026 12.7030 2,108,369,933.05 12.8301 12.7030 -0.1198
27/2/2026 12.8228 2,127,729,692.00 12.9511 12.8228 +0.0727
26/2/2026 12.7501 2,115,322,238.52 12.8777 12.7501 -0.3389
25/2/2026 13.0890 2,172,049,130.45 13.2200 13.0890 +0.0393
24/2/2026 13.0497 2,171,768,207.31 13.1803 13.0497 -0.3087
23/2/2026 13.3584 2,235,996,502.00 13.4921 13.3584 +0.2501
20/2/2026 13.1083 2,200,025,439.58 13.2395 13.1083 -0.1804
13/2/2026 13.2887 2,232,483,924.34 13.4217 13.2887 -0.1499
12/2/2026 13.4386 2,256,844,649.33 13.5731 13.4386 -0.2526
11/2/2026 13.6912 2,299,457,988.48 13.8282 13.6912 +0.0703
10/2/2026 13.6209 2,287,447,590.36 13.7572 13.6209 +0.0214
9/2/2026 13.5995 2,285,123,715.77 13.7356 13.5995 +0.0642
6/2/2026 13.5353 2,275,031,744.36 13.6708 13.5353 -0.2223
5/2/2026 13.7576 2,313,970,153.08 13.8953 13.7576 +0.1707
4/2/2026 13.5869 2,286,502,351.87 13.7229 13.5869 -0.1273
3/2/2026 13.7142 2,308,648,901.84 13.8514 13.7142 -0.1454
2/2/2026 13.8596 2,334,164,962.94 13.9983 13.8596 -0.2771
30/1/2026 14.1367 2,381,881,843.64 14.2782 14.1367 -0.1759
29/1/2026 14.3126 2,413,417,880.64 14.4558 14.3126 +0.0560
28/1/2026 14.2566 2,404,409,473.24 14.3993 14.2566 +0.1814
27/1/2026 14.0752 2,379,199,099.23 14.2161 14.0752 +0.1105
26/1/2026 13.9647 2,363,578,010.38 14.1044 13.9647 -0.1672
23/1/2026 14.1319 2,393,407,594.56 14.2733 14.1319 -0.0079
22/1/2026 14.1398 2,394,065,854.46 14.2813 14.1398 +0.1110
21/1/2026 14.0288 2,376,543,294.88 14.1692 14.0288 +0.1004
20/1/2026 13.9284 2,378,018,962.39 14.0678 13.9284 -0.1321
19/1/2026 14.0605 2,399,242,717.18 14.2012 14.0605 -0.1120
16/1/2026 14.1725 2,420,742,547.82 14.3143 14.1725 -0.0252
15/1/2026 14.1977 2,432,224,438.87 14.3398 14.1977 -0.3014
14/1/2026 14.4991 2,490,672,114.26 14.6442 14.4991 +0.0995
13/1/2026 14.3996 2,475,712,626.29 14.5437 14.3996 +0.1027
12/1/2026 14.2969 2,458,853,948.58 14.4400 14.2969 +0.2462
9/1/2026 14.0507 2,413,009,550.85 14.1913 14.0507 -0.0103
8/1/2026 14.0610 2,408,162,718.93 14.2017 14.0610 -0.1098
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน