กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
24/12/2025 20.6893 620,070,289.48 20.8963 20.6893 +0.0098
23/12/2025 20.6795 615,092,655.40 20.8864 20.6795 +0.1185
22/12/2025 20.5610 612,873,885.84 20.7667 20.5610 -0.0557
19/12/2025 20.6167 615,093,109.78 20.8230 20.6167 +0.2735
18/12/2025 20.3432 606,919,609.15 20.5467 20.3432 +0.1763
17/12/2025 20.1669 599,781,779.56 20.3687 20.1669 -0.3018
16/12/2025 20.4687 609,657,463.92 20.6735 20.4687 +0.0930
15/12/2025 20.3757 610,179,229.32 20.5796 20.3757 -0.2321
12/12/2025 20.6078 616,097,176.00 20.8140 20.6078 -0.3025
11/12/2025 20.9103 617,199,172.28 21.1195 20.9103 -0.1872
9/12/2025 21.0975 623,119,777.16 21.3086 21.0975 -0.1146
8/12/2025 21.2121 626,337,427.37 21.4243 21.2121 -0.1545
4/12/2025 21.3666 629,123,190.30 21.5804 21.3666 +0.2020
3/12/2025 21.1646 621,675,614.18 21.3763 21.1646 -0.1693
2/12/2025 21.3339 626,472,298.34 21.5473 21.3339 +0.0831
1/12/2025 21.2508 622,824,251.56 21.4634 21.2508 -0.1828
28/11/2025 21.4336 627,641,092.40 21.6480 21.4336 +0.0828
26/11/2025 21.3508 624,689,404.15 21.5644 21.3508 +0.1174
25/11/2025 21.2334 620,755,163.31 21.4458 21.2334 -0.0191
24/11/2025 21.2525 621,285,049.83 21.4651 21.2525 +0.4185
21/11/2025 20.8340 608,943,253.57 21.0424 20.8340 +0.0284
20/11/2025 20.8056 607,179,357.92 21.0138 20.8056 -0.4416
19/11/2025 21.2472 623,132,476.64 21.4598 21.2472 +0.0973
18/11/2025 21.1499 620,536,338.14 21.3615 21.1499 -0.1819
17/11/2025 21.3318 625,782,839.92 21.5452 21.3318 -0.1334
14/11/2025 21.4652 647,044,276.12 21.6800 21.4652 -0.0253
13/11/2025 21.4905 646,971,758.56 21.7055 21.4905 -0.5494
12/11/2025 22.0399 736,455,599.40 22.2604 22.0399 -0.0580
10/11/2025 22.0979 738,159,439.28 22.3190 22.0979 +0.3690
7/11/2025 21.7289 705,224,210.05 21.9463 21.7289 -0.0643
6/11/2025 21.7932 706,318,646.57 22.0112 21.7932 -0.4139
5/11/2025 22.2071 724,192,396.53 22.4293 22.2071 +0.0776
4/11/2025 22.1295 721,858,515.26 22.3509 22.1295 -0.2249
3/11/2025 22.3544 721,185,023.32 22.5780 22.3544 +0.0692
31/10/2025 22.2852 729,476,085.07 22.5082 22.2852 +0.1495
30/10/2025 22.1357 710,715,189.83 22.3572 22.1357 -0.3875
29/10/2025 22.5232 709,937,358.19 22.7485 22.5232 -0.0790
28/10/2025 22.6022 712,175,686.34 22.8283 22.6022 +0.0270
27/10/2025 22.5752 710,372,030.05 22.8011 22.5752 +0.2596
24/10/2025 22.3156 703,415,030.08 22.5389 22.3156 +0.2780
22/10/2025 22.0376 618,621,547.84 22.2581 22.0376 -0.2782
21/10/2025 22.3158 627,330,475.40 22.5391 22.3158 -0.0160
20/10/2025 22.3318 627,338,578.32 22.5552 22.3318 +0.2478
17/10/2025 22.0840 630,724,613.80 22.3049 22.0840 +0.0484
16/10/2025 22.0356 632,472,140.20 22.2561 22.0356 -0.0609
15/10/2025 22.0965 634,246,094.53 22.3176 22.0965 -0.0532
14/10/2025 22.1497 632,459,493.24 22.3713 22.1497 +0.1475
10/10/2025 22.0022 628,255,180.18 22.2223 22.0022 -0.4860
9/10/2025 22.4882 641,436,229.73 22.7132 22.4882 +0.1933
8/10/2025 22.2949 636,955,424.59 22.5179 22.2949 +0.1114
7/10/2025 22.1835 629,747,361.56 22.4054 22.1835 +0.0021
6/10/2025 22.1814 628,850,043.43 22.4033 22.1814 +0.1760
3/10/2025 22.0054 630,288,915.70 22.2256 22.0054 -0.0693
2/10/2025 22.0747 631,619,626.15 22.2955 22.0747 +0.0485
1/10/2025 22.0262 631,582,887.01 22.2466 22.0262 -0.0102
30/9/2025 22.0364 630,455,396.09 22.2569 22.0364 +0.0601
29/9/2025 21.9763 627,870,136.02 22.1962 21.9763 +0.0807
26/9/2025 21.8956 624,472,832.77 22.1147 21.8956 +0.0608
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน