MEGA 10 FUND-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
4/6/2026 22.3907 456,491,276.74 22.6147 22.3907 +0.1127
2/6/2026 22.2780 455,555,549.76 22.5009 22.2780 -0.1615
29/5/2026 22.4395 460,276,719.41 22.6640 22.4395 +0.1918
28/5/2026 22.2477 459,855,806.97 22.4703 22.2477 +0.2932
27/5/2026 21.9545 453,970,507.51 22.1741 21.9545 -0.0150
26/5/2026 21.9695 457,249,623.00 22.1893 21.9695 -0.0255
22/5/2026 21.9950 455,872,958.99 22.2151 21.9950 +0.0131
21/5/2026 21.9819 454,013,623.12 22.2018 21.9819 -0.0145
20/5/2026 21.9964 459,708,681.48 22.2165 21.9964 +0.2817
19/5/2026 21.7147 455,990,417.63 21.9319 21.7147 -0.2490
18/5/2026 21.9637 465,488,330.35 22.1834 21.9637 -0.0474
15/5/2026 22.0111 466,276,695.32 22.2313 22.0111 +0.1092
14/5/2026 21.9019 463,163,795.99 22.1210 21.9019 +0.1288
13/5/2026 21.7731 463,845,719.33 21.9909 21.7731 +0.1270
12/5/2026 21.6461 461,901,655.24 21.8627 21.6461 -0.0356
11/5/2026 21.6817 464,794,451.77 21.8986 21.6817 +0.0420
8/5/2026 21.6397 463,722,915.24 21.8562 21.6397 +0.0564
7/5/2026 21.5833 474,964,527.77 21.7992 21.5833 -0.0342
6/5/2026 21.6175 476,329,448.75 21.8338 21.6175 +0.0172
5/5/2026 21.6003 478,593,610.20 21.8164 21.6003 +0.3768
30/4/2026 21.2235 471,183,999.33 21.4358 21.2235 -0.2575
29/4/2026 21.4810 478,837,739.96 21.6959 21.4810 +0.2814
28/4/2026 21.1996 481,178,528.27 21.4117 21.1996 +0.0016
27/4/2026 21.1980 522,924,920.85 21.4101 21.1980 +0.0176
24/4/2026 21.1804 543,065,588.76 21.3923 21.1804 +0.2238
23/4/2026 20.9566 555,500,651.16 21.1663 20.9566 -0.1675
22/4/2026 21.1241 579,381,395.13 21.3354 21.1241 +0.3521
21/4/2026 20.7720 572,326,274.48 20.9798 20.7720 -0.0996
20/4/2026 20.8716 576,970,472.76 21.0804 20.8716 -0.0466
17/4/2026 20.9182 578,308,936.36 21.1275 20.9182 +0.2043
16/4/2026 20.7139 572,223,007.76 20.9211 20.7139 +1.1389
10/4/2026 19.5750 540,015,896.44 19.7709 19.5750 +0.0902
9/4/2026 19.4848 534,757,943.79 19.6797 19.4848 +0.1577
8/4/2026 19.3271 516,397,873.62 19.5205 19.3271 +0.2015
7/4/2026 19.1256 511,063,617.73 19.3170 19.1256 -0.0248
2/4/2026 19.1504 510,946,918.62 19.3420 19.1504 +0.1085
1/4/2026 19.0419 506,519,278.90 19.2324 19.0419 -0.1145
31/3/2026 19.1564 509,532,396.65 19.3481 19.1564 +0.6809
30/3/2026 18.4755 491,834,087.03 18.6604 18.4755 +0.0518
27/3/2026 18.4237 491,301,444.27 18.6080 18.4237 -0.4703
26/3/2026 18.8940 498,144,120.93 19.0830 18.8940 -0.2920
25/3/2026 19.1860 505,676,415.96 19.3780 19.1860 +0.1333
24/3/2026 19.0527 501,636,889.61 19.2433 19.0527 -0.4607
23/3/2026 19.5134 515,924,889.19 19.7086 19.5134 +0.3975
20/3/2026 19.1159 505,336,009.05 19.3072 19.1159 -0.3185
19/3/2026 19.4344 514,132,383.28 19.6288 19.4344 +0.2072
18/3/2026 19.2272 508,501,949.03 19.4196 19.2272 -0.2844
17/3/2026 19.5116 515,924,395.17 19.7068 19.5116 -0.0702
16/3/2026 19.5818 524,481,364.74 19.7777 19.5818 +0.3540
13/3/2026 19.2278 514,974,249.10 19.4202 19.2278 +0.0446
12/3/2026 19.1832 514,350,657.25 19.3751 19.1832 -0.2071
11/3/2026 19.3903 519,863,574.75 19.5843 19.3903 +0.1041
10/3/2026 19.2862 516,951,012.93 19.4792 19.2862 -0.2816
9/3/2026 19.5678 526,690,945.78 19.7636 19.5678 +0.2627
6/3/2026 19.3051 519,664,945.64 19.4983 19.3051 -0.1338
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.