กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
18/4/2024 10.0804 1,189,475,894.75 10.1813 10.0804 -0.0182
17/4/2024 10.0986 1,184,975,653.29 10.1997 10.0986 -0.3603
11/4/2024 10.4589 1,217,478,934.92 10.5636 10.4589 +0.0143
10/4/2024 10.4446 1,216,134,314.11 10.5491 10.4446 -0.2072
9/4/2024 10.6518 1,235,269,081.60 10.7584 10.6518 +0.1144
5/4/2024 10.5374 1,230,754,190.00 10.6429 10.5374 +0.0484
4/4/2024 10.4890 1,222,405,553.77 10.5940 10.4890 -0.0973
3/4/2024 10.5863 1,230,823,427.36 10.6923 10.5863 -0.0389
2/4/2024 10.6252 1,233,154,773.88 10.7316 10.6252 -0.1044
1/4/2024 10.7296 1,245,867,256.94 10.8370 10.7296 -0.0876
28/3/2024 10.8172 1,254,473,986.70 10.9255 10.8172 +0.0539
27/3/2024 10.7633 1,244,569,673.51 10.8710 10.7633 +0.1613
26/3/2024 10.6020 1,209,370,106.05 10.7081 10.6020 -0.0096
25/3/2024 10.6116 1,202,186,320.31 10.7178 10.6116 -0.0544
22/3/2024 10.6660 1,200,046,266.01 10.7728 10.6660 -0.0700
21/3/2024 10.7360 1,195,912,362.23 10.8435 10.7360 +0.0549
20/3/2024 10.6811 1,170,586,706.05 10.7880 10.6811 +0.0866
19/3/2024 10.5945 1,111,582,164.21 10.7005 10.5945 +0.0461
18/3/2024 10.5484 1,105,542,149.52 10.6540 10.5484 +0.0361
15/3/2024 10.5123 1,110,006,649.57 10.6175 10.5123 -0.0364
14/3/2024 10.5487 1,111,087,197.20 10.6543 10.5487 -0.1108
13/3/2024 10.6595 1,128,014,844.12 10.7662 10.6595 -0.0011
12/3/2024 10.6606 1,121,245,823.06 10.7673 10.6606 +0.0220
11/3/2024 10.6386 1,121,124,616.06 10.7451 10.6386 +0.0517
8/3/2024 10.5869 1,114,956,614.71 10.6929 10.5869 +0.0037
7/3/2024 10.5832 1,113,879,574.72 10.6891 10.5832 +0.0747
6/3/2024 10.5085 1,105,087,753.77 10.6137 10.5085 +0.0713
5/3/2024 10.4372 1,094,077,364.57 10.5417 10.4372 -0.0866
4/3/2024 10.5238 1,101,410,713.38 10.6291 10.5238 +0.0104
1/3/2024 10.5134 1,098,855,198.33 10.6186 10.5134 +0.0407
29/2/2024 10.4727 1,095,525,459.70 10.5775 10.4727 +0.0491
28/2/2024 10.4236 1,089,595,489.23 10.5279 10.4236 -0.0072
27/2/2024 10.4308 1,084,666,891.72 10.5352 10.4308 -0.0328
23/2/2024 10.4636 1,089,463,708.11 10.5683 10.4636 +0.0447
22/2/2024 10.4189 1,085,792,041.14 10.5232 10.4189 +0.0714
21/2/2024 10.3475 1,080,582,672.76 10.4511 10.3475 -0.0156
20/2/2024 10.3631 1,081,734,599.12 10.4668 10.3631 -0.0281
16/2/2024 10.3912 1,079,493,894.77 10.4952 10.3912 -0.0602
15/2/2024 10.4514 1,085,038,064.26 10.5560 10.4514 +0.1252
14/2/2024 10.3262 1,072,110,381.65 10.4296 10.3262 +0.0964
13/2/2024 10.2298 1,062,129,696.33 10.3322 10.2298 -0.1832
12/2/2024 10.4130 1,082,591,742.09 10.5172 10.4130 +0.0714
9/2/2024 10.3416 1,074,879,011.97 10.4451 10.3416 +0.0389
8/2/2024 10.3027 1,070,669,926.26 10.4058 10.3027 +0.0464
7/2/2024 10.2563 1,065,072,354.06 10.3590 10.2563 +0.0360
6/2/2024 10.2203 1,060,388,479.43 10.3226 10.2203 +0.0645
5/2/2024 10.1558 1,053,307,720.41 10.2575 10.1558 -0.0679
2/2/2024 10.2237 1,059,701,910.58 10.3260 10.2237 -0.0013
1/2/2024 10.2250 1,058,749,006.36 10.3274 10.2250 +0.1426
31/1/2024 10.0824 1,043,561,020.74 10.1833 10.0824 -0.2330
30/1/2024 10.3154 1,065,547,231.99 10.4187 10.3154 -0.0177
29/1/2024 10.3331 1,069,520,674.28 10.4365 10.3331 +0.0937
26/1/2024 10.2394 1,059,677,113.27 10.3419 10.2394 +0.0012
25/1/2024 10.2382 1,060,069,767.58 10.3407 10.2382 +0.0726
24/1/2024 10.1656 1,055,778,614.32 10.2674 10.1656 -0.0580
23/1/2024 10.2236 1,062,264,169.41 10.3259 10.2236 +0.0307
22/1/2024 10.1929 1,066,821,096.29 10.2949 10.1929 +0.0101
19/1/2024 10.1828 1,081,927,223.64 10.2847 10.1828 +0.1045
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน