กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/3/2026 12.5104 695,938,852.98 12.5105 12.5104 -0.3077
25/3/2026 12.8181 712,746,407.15 12.8182 12.8181 +0.0827
24/3/2026 12.7354 707,793,444.94 12.7355 12.7354 -0.0956
23/3/2026 12.8310 712,834,192.25 12.8311 12.8310 +0.1488
20/3/2026 12.6822 703,922,286.08 12.6823 12.6822 -0.2532
19/3/2026 12.9354 717,825,917.47 12.9355 12.9354 -0.0364
18/3/2026 12.9718 719,637,736.06 12.9719 12.9718 -0.1914
17/3/2026 13.1632 729,331,026.60 13.1633 13.1632 +0.0654
16/3/2026 13.0978 726,737,767.31 13.0979 13.0978 +0.1491
13/3/2026 12.9487 719,356,479.73 12.9488 12.9487 -0.0735
12/3/2026 13.0222 723,344,073.32 13.0223 13.0222 -0.2280
11/3/2026 13.2502 735,888,708.03 13.2503 13.2502 -0.0044
10/3/2026 13.2546 736,404,931.40 13.2547 13.2546 -0.0100
9/3/2026 13.2646 735,541,027.51 13.2647 13.2646 +0.1810
6/3/2026 13.0836 725,293,017.74 13.0837 13.0836 -0.1990
5/3/2026 13.2826 736,218,360.72 13.2827 13.2826 -0.0341
4/3/2026 13.3167 743,226,284.46 13.3168 13.3167 +0.0560
2/3/2026 13.2607 745,964,191.06 13.2608 13.2607 +0.0217
27/2/2026 13.2390 744,531,760.17 13.2391 13.2390 -0.0426
26/2/2026 13.2816 746,650,019.99 13.2817 13.2816 -0.1556
25/2/2026 13.4372 755,241,795.67 13.4373 13.4372 +0.1877
24/2/2026 13.2495 743,424,465.18 13.2496 13.2495 +0.1387
23/2/2026 13.1108 734,432,009.02 13.1109 13.1108 -0.1656
20/2/2026 13.2764 743,278,815.72 13.2765 13.2764 +0.1146
19/2/2026 13.1618 736,748,517.56 13.1619 13.1618 -0.0502
18/2/2026 13.2120 738,411,741.57 13.2121 13.2120 +0.0960
17/2/2026 13.1160 732,574,305.27 13.1161 13.1160 -0.0144
13/2/2026 13.1304 733,026,152.52 13.1305 13.1304 +0.0269
12/2/2026 13.1035 731,147,397.21 13.1036 13.1035 -0.2706
11/2/2026 13.3741 745,633,122.38 13.3742 13.3741 +0.0315
10/2/2026 13.3426 736,638,380.50 13.3427 13.3426 -0.0634
9/2/2026 13.4060 738,394,181.03 13.4061 13.4060 +0.0900
6/2/2026 13.3160 731,503,601.84 13.3161 13.3160 +0.2741
5/2/2026 13.0419 714,018,986.06 13.0420 13.0419 -0.1899
4/2/2026 13.2318 722,613,484.85 13.2319 13.2318 -0.2342
3/2/2026 13.4660 734,142,995.88 13.4661 13.4660 -0.2184
2/2/2026 13.6844 736,988,483.00 13.6845 13.6844 +0.0961
30/1/2026 13.5883 729,551,175.47 13.5884 13.5883 -0.1590
29/1/2026 13.7473 737,325,590.63 13.7474 13.7473 -0.0815
28/1/2026 13.8288 740,907,598.21 13.8289 13.8288 +0.0424
27/1/2026 13.7864 739,444,217.94 13.7865 13.7864 +0.1212
26/1/2026 13.6652 732,882,476.57 13.6653 13.6652 +0.0512
23/1/2026 13.6140 727,224,550.63 13.6141 13.6140 +0.0366
22/1/2026 13.5774 723,401,253.29 13.5775 13.5774 +0.1054
21/1/2026 13.4720 715,483,802.57 13.4721 13.4720 +0.1750
20/1/2026 13.2970 703,700,419.82 13.2971 13.2970 -0.2893
16/1/2026 13.5863 717,601,354.07 13.5864 13.5863 -0.0177
15/1/2026 13.6040 718,379,635.25 13.6041 13.6040 +0.0442
14/1/2026 13.5598 716,409,204.68 13.5599 13.5598 -0.1471
13/1/2026 13.7069 744,055,461.12 13.7070 13.7069 -0.0166
12/1/2026 13.7235 743,632,365.14 13.7236 13.7235 +0.0054
9/1/2026 13.7181 682,483,080.64 13.7182 13.7181 +0.1333
8/1/2026 13.5848 673,256,589.18 13.5849 13.5848 -0.0742
7/1/2026 13.6590 683,365,178.03 13.6591 13.6590 +0.0127
6/1/2026 13.6463 661,848,670.40 13.6464 13.6463 +0.1129
5/1/2026 13.5334 655,714,277.67 13.5335 13.5334 -0.0429
30/12/2025 13.5763 657,616,194.53 13.5764 13.5763 -0.0279
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน