กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
28/5/2026 15.9279 1,698,449,341.04 15.9280 15.9279 +0.1285
27/5/2026 15.7994 1,673,788,243.68 15.7995 15.7994 -0.0188
26/5/2026 15.8182 1,667,881,542.05 15.8183 15.8182 +0.2728
22/5/2026 15.5454 1,633,749,658.36 15.5455 15.5454 +0.0635
21/5/2026 15.4819 1,625,145,457.44 15.4820 15.4819 +0.0283
20/5/2026 15.4536 1,545,267,366.21 15.4537 15.4536 +0.2504
19/5/2026 15.2032 1,274,927,747.51 15.2033 15.2032 -0.0969
18/5/2026 15.3001 1,276,386,939.87 15.3002 15.3001 -0.0704
15/5/2026 15.3705 1,273,816,678.68 15.3706 15.3705 -0.2372
14/5/2026 15.6077 1,233,028,731.75 15.6078 15.6077 +0.1146
13/5/2026 15.4931 1,242,221,893.84 15.4932 15.4931 +0.1573
12/5/2026 15.3358 1,228,080,958.40 15.3359 15.3358 -0.1376
11/5/2026 15.4734 1,231,369,966.19 15.4735 15.4734 +0.0482
8/5/2026 15.4252 1,224,470,923.90 15.4253 15.4252 +0.3398
7/5/2026 15.0854 1,188,293,551.80 15.0855 15.0854 -0.0164
6/5/2026 15.1018 1,160,609,572.61 15.1019 15.1018 +0.2991
5/5/2026 14.8027 1,134,652,628.76 14.8028 14.8027 +0.2983
30/4/2026 14.5044 1,110,848,174.90 14.5045 14.5044 +0.1338
29/4/2026 14.3706 1,100,069,782.47 14.3707 14.3706 +0.0871
28/4/2026 14.2835 1,091,228,826.23 14.2836 14.2835 -0.1466
27/4/2026 14.4301 1,102,148,599.89 14.4302 14.4301 +0.0014
24/4/2026 14.4287 1,111,422,886.17 14.4288 14.4287 +0.2730
23/4/2026 14.1557 1,090,846,048.28 14.1558 14.1557 -0.0767
22/4/2026 14.2324 1,095,210,248.60 14.2325 14.2324 +0.2267
21/4/2026 14.0057 1,077,546,626.59 14.0058 14.0057 -0.0508
20/4/2026 14.0565 1,094,000,478.26 14.0566 14.0565 -0.0462
17/4/2026 14.1027 1,087,301,358.53 14.1028 14.1027 +0.1802
16/4/2026 13.9225 1,072,254,249.72 13.9226 13.9225 +0.6223
10/4/2026 13.3002 1,024,927,113.45 13.3003 13.3002 +0.0183
9/4/2026 13.2819 753,196,600.36 13.2820 13.2819 +0.0866
8/4/2026 13.1953 747,027,472.54 13.1954 13.1953 +0.3728
7/4/2026 12.8225 724,815,206.51 12.8226 12.8225 +0.0767
2/4/2026 12.7458 719,601,260.55 12.7459 12.7458 +0.0150
1/4/2026 12.7308 705,710,277.68 12.7309 12.7308 +0.1528
31/3/2026 12.5780 696,272,777.32 12.5781 12.5780 +0.4105
30/3/2026 12.1675 673,402,324.82 12.1676 12.1675 -0.0948
27/3/2026 12.2623 683,421,305.25 12.2624 12.2623 -0.2481
26/3/2026 12.5104 695,938,852.98 12.5105 12.5104 -0.3077
25/3/2026 12.8181 712,746,407.15 12.8182 12.8181 +0.0827
24/3/2026 12.7354 707,793,444.94 12.7355 12.7354 -0.0956
23/3/2026 12.8310 712,834,192.25 12.8311 12.8310 +0.1488
20/3/2026 12.6822 703,922,286.08 12.6823 12.6822 -0.2532
19/3/2026 12.9354 717,825,917.47 12.9355 12.9354 -0.0364
18/3/2026 12.9718 719,637,736.06 12.9719 12.9718 -0.1914
17/3/2026 13.1632 729,331,026.60 13.1633 13.1632 +0.0654
16/3/2026 13.0978 726,737,767.31 13.0979 13.0978 +0.1491
13/3/2026 12.9487 719,356,479.73 12.9488 12.9487 -0.0735
12/3/2026 13.0222 723,344,073.32 13.0223 13.0222 -0.2280
11/3/2026 13.2502 735,888,708.03 13.2503 13.2502 -0.0044
10/3/2026 13.2546 736,404,931.40 13.2547 13.2546 -0.0100
9/3/2026 13.2646 735,541,027.51 13.2647 13.2646 +0.1810
6/3/2026 13.0836 725,293,017.74 13.0837 13.0836 -0.1990
5/3/2026 13.2826 736,218,360.72 13.2827 13.2826 -0.0341
4/3/2026 13.3167 743,226,284.46 13.3168 13.3167 +0.0560
2/3/2026 13.2607 745,964,191.06 13.2608 13.2607 +0.0217
27/2/2026 13.2390 744,531,760.17 13.2391 13.2390 -0.0426
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน