กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
24/12/2025 13.6645 668,128,524.44 13.6646 13.6645 +0.0311
23/12/2025 13.6334 666,610,225.50 13.6335 13.6334 +0.0620
22/12/2025 13.5714 663,104,841.10 13.5715 13.5714 +0.0480
19/12/2025 13.5234 660,600,390.29 13.5235 13.5234 +0.1744
18/12/2025 13.3490 689,490,617.28 13.3491 13.3490 +0.1836
17/12/2025 13.1654 680,057,539.85 13.1655 13.1654 -0.2438
16/12/2025 13.4092 691,869,333.37 13.4093 13.4092 +0.0255
15/12/2025 13.3837 690,365,848.25 13.3838 13.3837 -0.0674
12/12/2025 13.4511 693,605,980.38 13.4512 13.4511 -0.2657
11/12/2025 13.7168 707,152,863.84 13.7169 13.7168 +0.0071
9/12/2025 13.7097 702,585,753.30 13.7098 13.7097 +0.0149
8/12/2025 13.6948 696,190,395.36 13.6949 13.6948 +0.0211
4/12/2025 13.6737 693,095,524.85 13.6738 13.6737 -0.0118
3/12/2025 13.6855 661,256,411.26 13.6856 13.6855 +0.0287
2/12/2025 13.6568 658,798,090.81 13.6569 13.6568 +0.1017
1/12/2025 13.5551 652,658,852.94 13.5552 13.5551 -0.0503
28/11/2025 13.6054 666,630,688.70 13.6055 13.6054 +0.1029
26/11/2025 13.5025 661,604,872.66 13.5026 13.5025 +0.1174
25/11/2025 13.3851 656,253,215.29 13.3852 13.3851 +0.0778
24/11/2025 13.3073 652,158,814.50 13.3074 13.3073 +0.3291
21/11/2025 12.9782 634,225,706.91 12.9783 12.9782 +0.0967
20/11/2025 12.8815 629,318,728.14 12.8816 12.8815 -0.3133
19/11/2025 13.1948 644,394,912.30 13.1949 13.1948 +0.0749
18/11/2025 13.1199 639,578,832.18 13.1200 13.1199 -0.1610
17/11/2025 13.2809 648,298,502.54 13.2810 13.2809 -0.1161
14/11/2025 13.3970 653,749,719.27 13.3971 13.3970 +0.0087
13/11/2025 13.3883 650,814,576.32 13.3884 13.3883 -0.2844
12/11/2025 13.6727 664,875,090.30 13.6728 13.6727 -0.0437
10/11/2025 13.7164 666,462,005.32 13.7165 13.7164 +0.2909
7/11/2025 13.4255 651,857,692.41 13.4256 13.4255 -0.0436
6/11/2025 13.4691 652,294,411.58 13.4692 13.4691 -0.2599
5/11/2025 13.7290 664,266,249.39 13.7291 13.7290 +0.0862
4/11/2025 13.6428 670,800,726.20 13.6429 13.6428 -0.2835
3/11/2025 13.9263 687,877,059.32 13.9264 13.9263 +0.0678
31/10/2025 13.8585 684,300,095.22 13.8586 13.8585 +0.0650
30/10/2025 13.7935 680,022,230.53 13.7936 13.7935 -0.2144
29/10/2025 14.0079 690,367,624.12 14.0080 14.0079 +0.0566
28/10/2025 13.9513 689,467,246.35 13.9514 13.9513 +0.0974
27/10/2025 13.8539 684,572,713.86 13.8540 13.8539 +0.2407
24/10/2025 13.6132 673,246,851.01 13.6133 13.6132 +0.2524
22/10/2025 13.3608 660,443,044.58 13.3609 13.3608 -0.1300
21/10/2025 13.4908 666,615,968.45 13.4909 13.4908 -0.0055
20/10/2025 13.4963 666,573,225.55 13.4964 13.4963 +0.1689
17/10/2025 13.3274 657,185,596.70 13.3275 13.3274 +0.0869
16/10/2025 13.2405 655,137,701.03 13.2406 13.2405 -0.0474
15/10/2025 13.2879 656,535,573.24 13.2880 13.2879 +0.0836
14/10/2025 13.2043 648,816,397.17 13.2044 13.2043 +0.1869
10/10/2025 13.0174 638,856,232.76 13.0175 13.0174 -0.4700
9/10/2025 13.4874 667,903,783.95 13.4875 13.4874 -0.0149
8/10/2025 13.5023 667,533,000.68 13.5024 13.5023 +0.1499
7/10/2025 13.3524 659,108,094.62 13.3525 13.3524 -0.0699
6/10/2025 13.4223 664,365,214.32 13.4224 13.4223 +0.0979
3/10/2025 13.3244 659,288,192.46 13.3245 13.3244 -0.0554
2/10/2025 13.3798 658,813,196.11 13.3799 13.3798 +0.0531
1/10/2025 13.3267 657,002,664.13 13.3268 13.3267 +0.0617
30/9/2025 13.2650 652,895,370.97 13.2651 13.2650 +0.0338
29/9/2025 13.2312 645,440,061.83 13.2313 13.2312 +0.0590
26/9/2025 13.1722 641,752,159.03 13.1723 13.1722 +0.0567
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน