TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
17/4/2025 9.9733 1,435,403,151.27 9.9734 9.9733 -0.0091
16/4/2025 9.9824 1,971,710,407.18 9.9825 9.9824 -0.2384
11/4/2025 10.2208 2,029,542,530.71 10.2209 10.2208 +0.1699
10/4/2025 10.0509 1,970,317,374.60 10.0510 10.0509 -0.4401
9/4/2025 10.4910 1,581,147,864.81 10.4911 10.4910 +1.1215
8/4/2025 9.3695 1,384,568,580.28 9.3696 9.3695 -0.1692
4/4/2025 9.5387 1,424,529,401.83 9.5388 9.5387 -0.6299
3/4/2025 10.1686 1,515,384,520.32 10.1687 10.1686 -0.5753
2/4/2025 10.7439 1,600,669,047.23 10.7440 10.7439 +0.0774
1/4/2025 10.6665 1,587,157,570.65 10.6666 10.6665 +0.0897
31/3/2025 10.5768 1,569,782,240.61 10.5769 10.5768 -0.0045
28/3/2025 10.5813 1,570,449,218.68 N/A N/A -0.2832
27/3/2025 10.8645 1,611,094,174.42 10.8646 10.8645 -0.0678
26/3/2025 10.9323 1,884,601,596.19 10.9324 10.9323 -0.2057
25/3/2025 11.1380 2,190,493,064.36 11.1381 11.1380 +0.0694
24/3/2025 11.0686 2,167,313,794.18 11.0687 11.0686 +0.2247
21/3/2025 10.8439 1,642,348,337.39 10.8440 10.8439 +0.0397
20/3/2025 10.8042 1,342,662,818.20 10.8043 10.8042 -0.0393
19/3/2025 10.8435 1,307,574,023.71 10.8436 10.8435 +0.1365
18/3/2025 10.7070 1,150,776,107.39 10.7071 10.7070 -0.1805
17/3/2025 10.8875 1,169,484,611.43 10.8876 10.8875 +0.0682
14/3/2025 10.8193 1,156,843,061.01 10.8194 10.8193 +0.2521
13/3/2025 10.5672 1,129,845,416.57 10.5673 10.5672 -0.1967
12/3/2025 10.7639 1,150,496,137.03 10.7640 10.7639 +0.1224
11/3/2025 10.6415 1,137,044,030.86 10.6416 10.6415 -0.0422
10/3/2025 10.6837 1,141,511,917.13 10.6838 10.6837 -0.4145
7/3/2025 11.0982 1,185,732,501.53 11.0983 11.0982 +0.0755
6/3/2025 11.0227 1,177,686,876.91 11.0228 11.0227 -0.3026
5/3/2025 11.3253 1,209,958,363.77 11.3254 11.3253 +0.1378
4/3/2025 11.1875 1,194,823,548.70 11.1876 11.1875 -0.0450
3/3/2025 11.2325 1,199,321,628.10 11.2326 11.2325 -0.2512
28/2/2025 11.4837 1,225,937,292.48 11.4838 11.4837 +0.1791
27/2/2025 11.3046 1,207,026,533.92 11.3047 11.3046 -0.3156
26/2/2025 11.6202 1,240,720,977.17 11.6203 11.6202 +0.0275
25/2/2025 11.5927 1,237,781,739.28 11.5928 11.5927 -0.1449
24/2/2025 11.7376 1,253,358,848.03 11.7377 11.7376 -0.1426
21/2/2025 11.8802 1,269,075,762.16 11.8803 11.8802 -0.2498
20/2/2025 12.1300 1,304,151,546.71 12.1301 12.1300 -0.0517
19/2/2025 12.1817 1,315,596,102.43 12.1818 12.1817 +0.0001
18/2/2025 12.1816 1,297,600,331.10 12.1817 12.1816 +0.0268
14/2/2025 12.1548 1,294,248,897.94 12.1549 12.1548 +0.0463
13/2/2025 12.1085 1,294,503,859.90 12.1086 12.1085 +0.1684
11/2/2025 11.9401 1,276,500,241.85 11.9402 11.9401 -0.0229
10/2/2025 11.9630 1,279,984,230.62 11.9631 11.9630 +0.1407
7/2/2025 11.8223 1,264,401,290.68 11.8224 11.8223 -0.1507
6/2/2025 11.9730 1,279,990,682.02 11.9731 11.9730 +0.0640
5/2/2025 11.9090 1,273,134,677.80 11.9091 11.9090 +0.0461
4/2/2025 11.8629 1,268,198,374.32 11.8630 11.8629 +0.1405
3/2/2025 11.7224 1,253,088,122.14 11.7225 11.7224 -0.0876
31/1/2025 11.8100 1,261,794,552.49 11.8101 11.8100 -0.0202
30/1/2025 11.8302 1,263,229,240.28 11.8303 11.8302 +0.0483
29/1/2025 11.7819 1,257,357,206.26 11.7820 11.7819 -0.0232
28/1/2025 11.8051 1,260,030,894.88 11.8052 11.8051 +0.1694
27/1/2025 11.6357 1,242,402,609.05 11.6358 11.6357 -0.3452
24/1/2025 11.9809 1,278,441,149.54 11.9810 11.9809 -0.0748
23/1/2025 12.0557 1,286,419,202.67 12.0558 12.0557 +0.0286
22/1/2025 12.0271 1,282,561,898.13 12.0272 12.0271 +0.1398
21/1/2025 11.8873 1,267,631,800.68 11.8874 11.8873 +0.0588
17/1/2025 11.8285 1,263,829,421.46 11.8286 11.8285 +0.1902
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.