Talis Money Market Fund-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
12/10/2026 11.0781 24,231,361.70 11.0782 11.0781 +0.0006
9/10/2026 11.0775 23,984,714.09 11.0776 11.0775 +0.0003
8/10/2026 11.0772 24,095,103.53 11.0773 11.0772 +0.0002
7/10/2026 11.0770 24,106,640.20 11.0771 11.0770 +0.0002
6/10/2026 11.0768 24,194,331.25 11.0769 11.0768 +0.0003
5/10/2026 11.0765 24,295,660.31 11.0766 11.0765 +0.0006
2/10/2026 11.0759 24,219,158.11 11.0760 11.0759 +0.0002
1/10/2026 11.0757 24,167,860.26 11.0758 11.0757 +0.0003
30/9/2026 11.0754 24,082,049.86 11.0755 11.0754 +0.0002
29/9/2026 11.0752 24,052,492.46 11.0753 11.0752 +0.0002
28/9/2026 11.0750 24,040,876.70 11.0751 11.0750 +0.0006
25/9/2026 11.0744 24,019,520.53 11.0745 11.0744 +0.0002
24/9/2026 11.0742 24,060,092.08 11.0743 11.0742 +0.0002
23/9/2026 11.0740 24,368,772.56 11.0741 11.0740 +0.0003
22/9/2026 11.0737 24,518,227.19 11.0738 11.0737 +0.0002
21/9/2026 11.0735 24,915,274.73 11.0736 11.0735 +0.0006
18/9/2026 11.0729 25,297,417.14 11.0730 11.0729 +0.0001
17/9/2026 11.0728 25,352,351.44 11.0729 11.0728 +0.0002
16/9/2026 11.0726 25,695,337.74 11.0727 11.0726 +0.0002
15/9/2026 11.0724 25,509,465.46 11.0725 11.0724 +0.0002
14/9/2026 11.0722 25,096,767.37 11.0723 11.0722 +0.0006
11/9/2026 11.0716 25,100,969.35 11.0717 11.0716 +0.0002
10/9/2026 11.0714 25,043,796.25 11.0715 11.0714 +0.0003
9/9/2026 11.0711 24,975,087.89 11.0712 11.0711 +0.0002
8/9/2026 11.0709 24,961,496.47 11.0710 11.0709 +0.0002
7/9/2026 11.0707 25,003,083.34 11.0708 11.0707 +0.0005
4/9/2026 11.0702 25,028,317.90 11.0703 11.0702 +0.0002
3/9/2026 11.0700 25,027,887.28 11.0701 11.0700 +0.0002
2/9/2026 11.0698 24,777,633.63 11.0699 11.0698 +0.0002
1/9/2026 11.0696 24,705,194.14 11.0697 11.0696 +0.0002
31/8/2026 11.0694 24,696,148.60 11.0695 11.0694 +0.0006
28/8/2026 11.0688 24,669,036.56 11.0689 11.0688 +0.0002
27/8/2026 11.0686 24,626,801.71 11.0687 11.0686 +0.0002
26/8/2026 11.0684 24,694,121.24 11.0685 11.0684 +0.0002
25/8/2026 11.0682 24,154,965.27 11.0683 11.0682 +0.0002
24/8/2026 11.0680 24,040,464.11 11.0681 11.0680 +0.0006
21/8/2026 11.0674 24,061,015.07 11.0675 11.0674 +0.0002
20/8/2026 11.0672 24,007,147.10 11.0673 11.0672 +0.0002
19/8/2026 11.0670 23,881,383.28 11.0671 11.0670 +0.0002
18/8/2026 11.0668 23,718,687.12 11.0669 11.0668 +0.0001
17/8/2026 11.0667 23,666,056.07 11.0668 11.0667 +0.0006
14/8/2026 11.0661 23,526,755.48 11.0662 11.0661 +0.0001
13/8/2026 11.0660 23,762,850.57 11.0661 11.0660 +0.0004
11/8/2026 11.0656 23,750,193.55 11.0657 11.0656 +0.0002
10/8/2026 11.0654 23,883,040.40 11.0655 11.0654 +0.0006
7/8/2026 11.0648 23,645,345.02 11.0649 11.0648 +0.0002
6/8/2026 11.0646 23,877,729.12 11.0647 11.0646 +0.0002
5/8/2026 11.0644 23,710,326.12 11.0645 11.0644 +0.0002
4/8/2026 11.0642 24,584,735.29 11.0643 11.0642 +0.0001
3/8/2026 11.0641 23,605,155.59 11.0642 11.0641 +0.0006
31/7/2026 11.0635 23,617,060.84 11.0636 11.0635 +0.0002
30/7/2026 11.0633 23,684,563.90 11.0634 11.0633 +0.0005
27/7/2026 11.0628 23,683,474.96 11.0629 11.0628 +0.0006
24/7/2026 11.0622 23,685,013.66 11.0623 11.0622 +0.0001
23/7/2026 11.0621 23,699,746.60 11.0622 11.0621 +0.0001
22/7/2026 11.0620 23,563,410.56 11.0621 11.0620 +0.0002
21/7/2026 11.0618 23,512,549.40 11.0619 11.0618 +0.0002
20/7/2026 11.0616 23,353,728.09 11.0617 11.0616 +0.0005
17/7/2026 11.0611 23,372,569.46 11.0612 11.0611 +0.0002
16/7/2026 11.0609 24,002,625.78 11.0610 11.0609 +0.0002
15/7/2026 11.0607 23,921,384.26 11.0608 11.0607 +0.0002
14/7/2026 11.0605 24,027,595.74 11.0606 11.0605 +0.0002
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.