กองทุนเปิดทาลิส ALL WEALTH
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
19/11/2026 9.4494 139,786,023.62 9.4589 9.4211 -0.0978
18/11/2026 9.5472 142,231,623.16 9.5568 9.5186 -0.0347
17/11/2026 9.5819 143,157,759.88 9.5916 9.5532 -0.0579
16/11/2026 9.6398 144,555,463.19 9.6495 9.6109 -0.1221
13/11/2026 9.7619 145,270,633.32 9.7718 9.7326 -0.0184
12/11/2026 9.7803 143,791,578.73 9.7902 9.7510 +0.0241
10/11/2026 9.7562 143,397,201.51 9.7661 9.7269 -0.1998
9/11/2026 9.9560 145,769,008.07 9.9661 9.9261 +0.1063
6/11/2026 9.8497 143,937,530.68 9.8596 9.8202 +0.0061
5/11/2026 9.8436 140,933,542.06 9.8535 9.8141 -0.1586
4/11/2026 10.0022 140,300,797.00 10.0123 9.9722 +0.1216
3/11/2026 9.8806 138,591,563.15 9.8906 9.8510 -0.0834
2/11/2026 9.9640 139,761,292.41 9.9741 9.9341 -0.0283
30/10/2026 9.9923 140,158,893.07 N/A N/A +0.0000
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน