กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
17/9/2026 9.1710 116,876,412.74 9.2857 9.1710 +0.0692
16/9/2026 9.1018 115,837,080.21 9.2157 9.1018 +0.0050
15/9/2026 9.0968 115,647,691.22 9.2106 9.0968 +0.0495
14/9/2026 9.0473 115,826,658.74 9.1605 9.0473 +0.1380
11/9/2026 8.9093 114,298,043.18 9.0208 8.9093 +0.0345
10/9/2026 8.8748 119,130,671.08 8.9858 8.8748 +0.0023
9/9/2026 8.8725 118,023,206.45 8.9835 8.8725 -0.1446
8/9/2026 9.0171 112,626,870.79 9.1299 9.0171 -0.0309
4/9/2026 9.0480 111,913,855.90 9.1612 9.0480 -0.1314
3/9/2026 9.1794 113,490,680.19 9.2942 9.1794 +0.0006
2/9/2026 9.1788 113,253,882.55 9.2936 9.1788 -0.1278
1/9/2026 9.3066 114,687,402.54 9.4230 9.3066 -0.1648
31/8/2026 9.4714 115,993,398.79 9.5899 9.4714 -0.0454
28/8/2026 9.5168 114,843,854.84 9.6359 9.5168 -0.0725
27/8/2026 9.5893 115,380,928.49 9.7093 9.5893 +0.1296
26/8/2026 9.4597 113,677,128.08 9.5780 9.4597 +0.0693
25/8/2026 9.3904 112,479,525.81 9.5079 9.3904 -0.0365
24/8/2026 9.4269 113,064,795.46 9.5448 9.4269 -0.1469
21/8/2026 9.5738 114,815,846.33 9.6936 9.5738 -0.1392
20/8/2026 9.7130 116,470,824.76 9.8345 9.7130 -0.2828
19/8/2026 9.9958 119,816,781.11 10.1208 9.9958 -0.0914
18/8/2026 10.0872 125,927,320.92 10.2134 10.0872 +0.0035
17/8/2026 10.0837 124,820,531.09 10.2098 10.0837 -0.1753
14/8/2026 10.2590 126,492,413.40 10.3873 10.2590 +0.0842
13/8/2026 10.1748 125,372,443.77 10.3021 10.1748 +0.1141
11/8/2026 10.0607 123,472,574.08 10.1866 10.0607 -0.0089
10/8/2026 10.0696 123,231,268.19 10.1956 10.0696 +0.0946
7/8/2026 9.9750 122,095,432.77 10.0998 9.9750 +0.1769
6/8/2026 9.7981 109,918,563.33 9.9207 9.7981 +0.0140
5/8/2026 9.7841 109,314,925.59 9.9065 9.7841 -0.0924
4/8/2026 9.8765 108,150,114.79 10.0001 9.8765 +0.4892
3/8/2026 9.3873 102,610,935.98 9.5047 9.3873 +0.1646
31/7/2026 9.2227 100,062,586.60 9.3381 9.2227 -0.0164
30/7/2026 9.2391 99,579,010.45 9.3547 9.2391 -0.1232
27/7/2026 9.3623 97,548,023.04 9.4794 9.3623 +0.0747
24/7/2026 9.2876 96,021,888.15 9.4038 9.2876 +0.0070
23/7/2026 9.2806 95,374,765.29 9.3967 9.2806 +0.3019
22/7/2026 8.9787 91,870,855.11 9.0910 8.9787 +0.1133
21/7/2026 8.8654 88,372,145.59 8.9763 8.8654 +0.0343
20/7/2026 8.8311 84,219,012.80 8.9416 8.8311 -0.0065
17/7/2026 8.8376 82,985,733.75 8.9482 8.8376 +0.0442
16/7/2026 8.7934 81,864,934.68 8.9034 8.7934 -0.0716
15/7/2026 8.8650 81,950,464.41 8.9759 8.8650 +0.0291
14/7/2026 8.8359 80,751,727.04 8.9464 8.8359 +0.0111
13/7/2026 8.8248 80,571,607.10 8.9352 8.8248 -0.1045
10/7/2026 8.9293 81,435,720.02 9.0410 8.9293 -0.0654
9/7/2026 8.9947 81,960,917.57 9.1072 8.9947 -0.1869
8/7/2026 9.1816 83,533,172.61 9.2965 9.1816 -0.1149
7/7/2026 9.2965 85,339,720.70 9.4128 9.2965 -0.1603
6/7/2026 9.4568 86,411,890.31 9.5751 9.4568 +0.1372
2/7/2026 9.3196 85,084,349.81 9.4362 9.3196 +0.3766
1/7/2026 8.9430 81,971,115.54 9.0549 8.9430 +0.2559
30/6/2026 8.6871 79,322,783.99 8.7958 8.6871 +0.1283
29/6/2026 8.5588 77,618,766.84 8.6659 8.5588 +0.0393
26/6/2026 8.5195 77,377,599.67 8.6261 8.5195 +0.0389
25/6/2026 8.4806 78,367,037.06 8.5867 8.4806 -0.1125
24/6/2026 8.5931 80,280,676.25 8.7006 8.5931 -0.1840
23/6/2026 8.7771 82,602,906.16 8.8869 8.7771 +0.0587
22/6/2026 8.7184 88,959,462.17 8.8275 8.7184 -0.1999
18/6/2026 8.9183 90,965,940.36 9.0299 8.9183 -0.1645
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน