กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/2/2026 15.0857 164,763,889.64 15.1612 15.0857 -0.4861
25/2/2026 15.5718 170,061,589.29 15.6498 15.5718 +0.1925
24/2/2026 15.3793 167,872,111.28 15.4563 15.3793 +0.3068
23/2/2026 15.0725 164,484,204.33 15.1480 15.0725 -0.1953
20/2/2026 15.2678 165,986,848.11 15.3442 15.2678 +0.2188
19/2/2026 15.0490 164,148,739.02 15.1243 15.0490 -0.3604
18/2/2026 15.4094 168,030,678.93 15.4865 15.4094 +0.4013
17/2/2026 15.0081 163,293,397.92 15.0832 15.0081 +0.0068
13/2/2026 15.0013 163,136,124.51 15.0764 15.0013 +0.1645
12/2/2026 14.8368 161,276,417.37 14.9111 14.8368 -0.2560
11/2/2026 15.0928 164,637,094.13 15.1684 15.0928 +0.2265
10/2/2026 14.8663 162,156,640.74 14.9407 14.8663 -0.1050
9/2/2026 14.9713 163,252,892.94 15.0463 14.9713 +0.0223
6/2/2026 14.9490 163,003,022.81 15.0238 14.9490 +0.5444
5/2/2026 14.4046 157,006,980.84 14.4767 14.4046 +0.1137
4/2/2026 14.2909 153,775,167.61 14.3625 14.2909 -0.7320
3/2/2026 15.0229 161,589,542.81 15.0981 15.0229 -0.4222
2/2/2026 15.4451 166,004,653.70 15.5224 15.4451 +0.1255
30/1/2026 15.3196 164,448,479.34 15.3963 15.3196 +0.1484
29/1/2026 15.1712 162,728,208.92 15.2472 15.1712 -0.1120
28/1/2026 15.2832 163,919,525.98 15.3597 15.2832 +0.1468
27/1/2026 15.1364 161,428,872.82 15.2122 15.1364 +0.4231
26/1/2026 14.7133 156,683,479.64 14.7870 14.7133 -0.1302
23/1/2026 14.8435 158,031,473.59 14.9178 14.8435 -0.2068
22/1/2026 15.0503 160,112,719.90 15.1257 15.0503 +0.2035
21/1/2026 14.8468 157,164,780.50 14.9211 14.8468 +0.2961
20/1/2026 14.5507 153,832,974.63 14.6236 14.5507 -0.2476
16/1/2026 14.7983 156,108,904.73 14.8724 14.7983 -0.0387
15/1/2026 14.8370 156,155,619.06 14.9113 14.8370 +0.5960
14/1/2026 14.2410 150,293,512.22 14.3123 14.2410 -0.2723
13/1/2026 14.5133 153,152,545.22 14.5860 14.5133 +0.3054
12/1/2026 14.2079 149,409,857.42 14.2790 14.2079 +0.0141
9/1/2026 14.1938 149,290,174.81 14.2649 14.1938 +0.4627
8/1/2026 13.7311 144,422,995.65 13.7999 13.7311 -0.3026
7/1/2026 14.0337 146,352,573.78 14.1040 14.0337 -0.0311
6/1/2026 14.0648 146,676,430.57 14.1352 14.0648 +0.1454
5/1/2026 13.9194 145,155,290.71 13.9891 13.9194 +0.6463
30/12/2025 13.2731 138,394,507.81 13.3396 13.2731 +0.1417
29/12/2025 13.1314 136,840,695.40 13.1972 13.1314 +0.1778
24/12/2025 12.9536 134,886,881.48 13.0185 12.9536 +0.0116
23/12/2025 12.9420 134,705,243.23 13.0068 12.9420 +0.0514
22/12/2025 12.8906 134,168,769.62 12.9552 12.8906 +0.0022
19/12/2025 12.8884 144,950,745.36 12.9529 12.8884 +0.2348
18/12/2025 12.6536 142,302,341.85 12.7170 12.6536 +0.3331
17/12/2025 12.3205 138,305,568.39 12.3822 12.3205 -0.3782
16/12/2025 12.6987 142,555,132.28 12.7623 12.6987 -0.2065
15/12/2025 12.9052 144,874,184.95 12.9698 12.9052 -0.0648
12/12/2025 12.9700 145,599,438.09 13.0350 12.9700 -0.3840
11/12/2025 13.3540 149,912,202.97 13.4209 13.3540 -0.1460
9/12/2025 13.5000 151,550,820.65 13.5676 13.5000 +0.0667
8/12/2025 13.4333 150,800,344.20 13.5006 13.4333 +0.0838
4/12/2025 13.3495 149,757,738.19 13.4163 13.3495 +0.0802
3/12/2025 13.2693 148,845,087.25 13.3357 13.2693 +0.1903
2/12/2025 13.0790 146,710,710.03 13.1445 13.0790 +0.0963
1/12/2025 12.9827 145,630,169.09 13.0477 12.9827 -0.0078
28/11/2025 12.9905 145,712,509.00 13.0556 12.9905 +0.0717
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน