กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
26/2/2026 15.5160 266,618,265.51 15.5937 15.5160 -0.4900
25/2/2026 16.0060 274,701,244.66 16.0861 16.0060 +0.1955
24/2/2026 15.8105 271,372,660.56 15.8897 15.8105 +0.3026
23/2/2026 15.5079 267,908,605.85 15.5855 15.5079 -0.1213
20/2/2026 15.6292 269,003,100.16 15.7074 15.6292 +0.1824
19/2/2026 15.4468 263,041,142.92 15.5241 15.4468 -0.2815
18/2/2026 15.7283 193,545,691.57 15.8070 15.7283 +0.3718
17/2/2026 15.3565 188,334,025.00 15.4334 15.3565 -0.0815
13/2/2026 15.4380 188,873,641.66 15.5153 15.4380 +0.1466
12/2/2026 15.2914 260,360,540.21 15.3680 15.2914 -0.2420
11/2/2026 15.5334 265,045,669.31 15.6112 15.5334 +0.2625
10/2/2026 15.2709 260,414,744.03 15.3474 15.2709 -0.0758
9/2/2026 15.3467 261,168,417.05 15.4235 15.3467 +0.2322
6/2/2026 15.1145 256,449,601.00 15.1902 15.1145 +0.5919
5/2/2026 14.5226 246,298,884.70 14.5953 14.5226 +0.0436
4/2/2026 14.4790 244,391,651.55 14.5515 14.4790 -0.8136
3/2/2026 15.2926 257,675,574.41 15.3692 15.2926 -0.3681
2/2/2026 15.6607 263,475,278.23 15.7391 15.6607 +0.0348
30/1/2026 15.6259 261,927,267.83 15.7041 15.6259 +0.0467
29/1/2026 15.5792 260,948,174.99 15.6572 15.5792 -0.1962
28/1/2026 15.7754 263,930,979.46 15.8544 15.7754 +0.1940
27/1/2026 15.5814 259,986,979.13 15.6594 15.5814 +0.4148
26/1/2026 15.1666 252,763,062.03 15.2425 15.1666 -0.0798
23/1/2026 15.2464 253,786,461.98 15.3227 15.2464 -0.1446
22/1/2026 15.3910 255,533,344.83 15.4681 15.3910 +0.0965
21/1/2026 15.2945 253,891,300.06 15.3711 15.2945 +0.2732
20/1/2026 15.0213 248,895,220.10 15.0965 15.0213 -0.1193
16/1/2026 15.1406 238,867,195.40 15.2164 15.1406 -0.0247
15/1/2026 15.1653 226,387,718.11 15.2412 15.1653 +0.6057
14/1/2026 14.5596 195,172,519.73 14.6325 14.5596 -0.2189
13/1/2026 14.7785 168,199,400.62 14.8525 14.7785 +0.1974
12/1/2026 14.5811 165,887,638.86 14.6541 14.5811 +0.1035
9/1/2026 14.4776 164,643,803.01 14.5501 14.4776 +0.4903
8/1/2026 13.9873 159,009,226.07 14.0573 13.9873 -0.4051
7/1/2026 14.3924 162,789,126.64 14.4645 14.3924 -0.0895
6/1/2026 14.4819 233,680,138.57 14.5544 14.4819 +0.2015
5/1/2026 14.2804 230,276,558.54 14.3519 14.2804 +0.7238
30/12/2025 13.5566 219,102,428.28 13.6245 13.5566 +0.1082
29/12/2025 13.4484 217,391,856.68 13.5157 13.4484 +0.0267
24/12/2025 13.4217 216,954,549.33 13.4889 13.4217 +0.0474
23/12/2025 13.3743 216,154,313.26 13.4413 13.3743 +0.0664
22/12/2025 13.3079 215,008,557.49 13.3745 13.3079 +0.1181
19/12/2025 13.1898 213,064,491.06 13.2558 13.1898 +0.2448
18/12/2025 12.9450 209,095,205.59 13.0098 12.9450 +0.3432
17/12/2025 12.6018 203,544,182.52 12.6649 12.6018 -0.3781
16/12/2025 12.9799 209,149,721.89 13.0449 12.9799 -0.2291
15/12/2025 13.2090 212,803,348.88 13.2751 13.2090 -0.0038
12/12/2025 13.2128 213,053,328.83 13.2790 13.2128 -0.3174
11/12/2025 13.5302 152,263,914.46 13.5980 13.5302 -0.1225
9/12/2025 13.6527 153,605,385.86 13.7211 13.6527 +0.0727
8/12/2025 13.5800 153,318,610.40 13.6480 13.5800 +0.1419
4/12/2025 13.4381 151,563,244.72 13.5054 13.4381 +0.0284
3/12/2025 13.4097 217,165,683.80 13.4768 13.4097 +0.2178
2/12/2025 13.1919 213,608,692.13 13.2580 13.1919 +0.0911
1/12/2025 13.1008 211,965,063.48 13.1664 13.1008 +0.0648
28/11/2025 13.0360 210,769,499.34 13.1013 13.0360 +0.0925
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน