กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
24/12/2025 12.7823 3,610,383,269.86 12.7824 12.7823 -0.0107
23/12/2025 12.7930 3,613,420,113.46 12.7931 12.7930 +0.0413
22/12/2025 12.7517 3,601,743,295.20 12.7518 12.7517 -0.0438
19/12/2025 12.7955 3,614,115,616.10 12.7956 12.7955 +0.2281
18/12/2025 12.5674 3,549,677,789.18 12.5675 12.5674 +0.1839
17/12/2025 12.3835 3,497,729,496.71 12.3836 12.3835 -0.2875
16/12/2025 12.6710 3,578,946,752.17 12.6711 12.6710 +0.0466
15/12/2025 12.6244 3,565,568,283.04 12.6245 12.6244 -0.2192
12/12/2025 12.8436 3,627,470,927.89 12.8437 12.8436 -0.4634
11/12/2025 13.3070 3,758,243,292.25 13.3071 13.3070 -0.0485
9/12/2025 13.3555 3,771,944,531.51 13.3556 13.3555 +0.0409
8/12/2025 13.3146 3,760,488,151.77 13.3147 13.3146 +0.0655
4/12/2025 13.2491 3,741,902,899.91 13.2492 13.2491 +0.0941
3/12/2025 13.1550 3,715,191,565.46 13.1551 13.1550 +0.0019
2/12/2025 13.1531 3,714,645,000.86 13.1532 13.1531 +0.1194
1/12/2025 13.0337 3,680,910,887.52 13.0338 13.0337 -0.1505
28/11/2025 13.1842 3,723,430,564.86 13.1843 13.1842 +0.0995
26/11/2025 13.0847 3,695,331,904.49 13.0848 13.0847 +0.0857
25/11/2025 12.9990 3,671,067,679.77 12.9991 12.9990 +0.0183
24/11/2025 12.9807 3,665,393,614.41 12.9808 12.9807 +0.4316
21/11/2025 12.5491 3,543,536,963.54 12.5492 12.5491 +0.0909
20/11/2025 12.4582 3,517,850,563.56 12.4583 12.4582 -0.3679
19/11/2025 12.8261 3,621,729,639.05 12.8262 12.8261 +0.1114
18/11/2025 12.7147 3,589,788,515.78 12.7148 12.7147 -0.1507
17/11/2025 12.8654 3,632,337,221.61 12.8655 12.8654 -0.1245
14/11/2025 12.9899 3,667,480,146.10 12.9900 12.9899 +0.0702
13/11/2025 12.9197 3,647,661,952.11 12.9198 12.9197 -0.4491
12/11/2025 13.3688 3,774,451,249.03 13.3689 13.3688 -0.0408
10/11/2025 13.4096 3,782,980,225.52 13.4097 13.4096 +0.3320
7/11/2025 13.0776 3,689,314,914.45 13.0777 13.0776 -0.0730
6/11/2025 13.1506 3,709,171,084.63 13.1507 13.1506 -0.2948
5/11/2025 13.4454 3,791,678,890.97 13.4455 13.4454 +0.1178
4/11/2025 13.3276 3,758,448,885.59 13.3277 13.3276 -0.3272
3/11/2025 13.6548 3,850,704,208.91 13.6549 13.6548 +0.0590
31/10/2025 13.5958 3,834,078,024.44 13.5959 13.5958 +0.0004
30/10/2025 13.5954 3,833,897,803.37 13.5955 13.5954 -0.1640
29/10/2025 13.7594 3,880,150,941.19 13.7595 13.7594 +0.0315
28/10/2025 13.7279 3,871,257,466.23 13.7280 13.7279 +0.0010
27/10/2025 13.7269 3,870,960,914.19 13.7270 13.7269 +0.2342
24/10/2025 13.4927 3,804,906,211.44 13.4928 13.4927 +0.3310
22/10/2025 13.1617 3,711,430,282.75 13.1618 13.1617 -0.1238
21/10/2025 13.2855 3,745,837,644.42 13.2856 13.2855 -0.0225
20/10/2025 13.3080 3,752,176,054.26 13.3081 13.3080 +0.1967
17/10/2025 13.1113 3,696,707,727.25 13.1114 13.1113 +0.0616
16/10/2025 13.0497 3,678,420,447.52 13.0498 13.0497 +0.0009
15/10/2025 13.0488 3,677,120,316.95 13.0489 13.0488 +0.0645
14/10/2025 12.9843 3,658,929,519.32 12.9844 12.9843 +0.2106
10/10/2025 12.7737 3,599,247,853.73 12.7738 12.7737 -0.4757
9/10/2025 13.2494 3,733,291,347.59 13.2495 13.2494 +0.0372
8/10/2025 13.2122 3,722,802,820.66 13.2123 13.2122 +0.1844
7/10/2025 13.0278 3,670,825,838.00 13.0279 13.0278 -0.0658
6/10/2025 13.0936 3,689,359,112.97 13.0937 13.0936 +0.1686
3/10/2025 12.9250 3,638,723,620.29 12.9251 12.9250 -0.0557
2/10/2025 12.9807 3,652,910,123.83 12.9808 12.9807 +0.1040
1/10/2025 12.8767 3,623,638,765.76 12.8768 12.8767 +0.0729
30/9/2025 12.8038 3,603,114,192.28 12.8039 12.8038 +0.0583
29/9/2025 12.7455 3,586,062,843.53 12.7456 12.7455 +0.0535
26/9/2025 12.6920 3,558,501,578.20 12.6921 12.6920 +0.0727
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน