กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
28/5/2026 13.3259 151,176,788.73 13.3926 13.3259 +0.0687
27/5/2026 13.2572 150,363,601.70 13.3236 13.2572 +0.0003
26/5/2026 13.2569 150,067,538.46 13.3233 13.2569 +0.0821
22/5/2026 13.1748 149,126,396.52 13.2408 13.1748 +0.0508
21/5/2026 13.1240 148,532,299.03 13.1897 13.1240 +0.0225
20/5/2026 13.1015 148,349,863.52 13.1671 13.1015 +0.1349
19/5/2026 12.9666 146,955,087.65 13.0315 12.9666 -0.0851
18/5/2026 13.0517 147,051,804.81 13.1171 13.0517 -0.0133
15/5/2026 13.0650 146,630,040.44 13.1304 13.0650 -0.1590
14/5/2026 13.2240 148,428,576.08 13.2902 13.2240 +0.1005
13/5/2026 13.1235 147,224,286.25 13.1892 13.1235 +0.0697
12/5/2026 13.0538 146,217,351.94 13.1192 13.0538 -0.0218
11/5/2026 13.0756 146,352,758.66 13.1411 13.0756 +0.0307
8/5/2026 13.0449 145,994,238.77 13.1102 13.0449 +0.1037
7/5/2026 12.9412 144,745,279.54 13.0060 12.9412 -0.0442
6/5/2026 12.9854 145,207,195.25 13.0504 12.9854 +0.1777
5/5/2026 12.8077 142,817,180.40 12.8718 12.8077 +0.0811
30/4/2026 12.7266 141,898,701.49 12.7903 12.7266 +0.1269
29/4/2026 12.5997 140,458,645.88 12.6628 12.5997 +0.0002
28/4/2026 12.5995 140,454,036.66 12.6626 12.5995 -0.0627
27/4/2026 12.6622 140,911,568.32 12.7256 12.6622 +0.0178
24/4/2026 12.6444 140,535,052.04 12.7077 12.6444 +0.0954
23/4/2026 12.5490 139,473,796.84 12.6118 12.5490 -0.0515
22/4/2026 12.6005 138,696,035.73 12.6636 12.6005 +0.1315
21/4/2026 12.4690 137,205,649.30 12.5314 12.4690 -0.0854
20/4/2026 12.5544 138,050,390.83 12.6173 12.5544 -0.0249
17/4/2026 12.5793 138,336,517.31 12.6423 12.5793 +0.1518
16/4/2026 12.4275 136,705,759.93 12.4897 12.4275 +0.3806
10/4/2026 12.0469 132,648,238.54 12.1072 12.0469 -0.0083
9/4/2026 12.0552 132,638,696.69 12.1156 12.0552 +0.0693
8/4/2026 11.9859 131,615,401.66 12.0459 11.9859 +0.2815
7/4/2026 11.7044 128,450,277.79 11.7630 11.7044 +0.0559
2/4/2026 11.6485 126,569,659.04 11.7068 11.6485 +0.0159
1/4/2026 11.6326 126,188,648.89 11.6909 11.6326 +0.0820
31/3/2026 11.5506 125,283,113.44 11.6085 11.5506 +0.3256
30/3/2026 11.2250 121,717,713.24 11.2812 11.2250 -0.0383
27/3/2026 11.2633 122,127,239.48 11.3197 11.2633 -0.1993
26/3/2026 11.4626 124,181,166.33 11.5200 11.4626 -0.2093
25/3/2026 11.6719 126,390,803.90 11.7304 11.6719 +0.0610
24/3/2026 11.6109 125,745,354.88 11.6691 11.6109 -0.0454
23/3/2026 11.6563 126,280,594.68 11.7147 11.6563 +0.1272
20/3/2026 11.5291 124,843,586.36 11.5868 11.5291 -0.1776
19/3/2026 11.7067 126,888,877.60 11.7653 11.7067 -0.0335
18/3/2026 11.7402 127,033,057.80 11.7990 11.7402 -0.1673
17/3/2026 11.9075 128,814,983.55 11.9671 11.9075 +0.0308
16/3/2026 11.8767 128,946,253.78 11.9362 11.8767 +0.1214
13/3/2026 11.7553 127,548,082.46 11.8142 11.7553 -0.0640
12/3/2026 11.8193 128,233,982.33 11.8785 11.8193 -0.1867
11/3/2026 12.0060 130,680,874.61 12.0661 12.0060 -0.0145
10/3/2026 12.0205 130,766,253.88 12.0807 12.0205 -0.0313
9/3/2026 12.0518 130,949,243.58 12.1122 12.0518 +0.1110
6/3/2026 11.9408 129,708,012.97 12.0006 11.9408 -0.1604
5/3/2026 12.1012 131,395,244.54 12.1618 12.1012 -0.0676
4/3/2026 12.1688 132,678,746.20 12.2297 12.1688 -0.0184
2/3/2026 12.1872 132,750,094.16 12.2482 12.1872 +0.0068
27/2/2026 12.1804 132,667,833.73 12.2414 12.1804 -0.0539
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน