กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
2/4/2026 11.6485 126,569,659.04 11.7068 11.6485 +0.0159
1/4/2026 11.6326 126,188,648.89 11.6909 11.6326 +0.0820
31/3/2026 11.5506 125,283,113.44 11.6085 11.5506 +0.3256
30/3/2026 11.2250 121,717,713.24 11.2812 11.2250 -0.0383
27/3/2026 11.2633 122,127,239.48 11.3197 11.2633 -0.1993
26/3/2026 11.4626 124,181,166.33 11.5200 11.4626 -0.2093
25/3/2026 11.6719 126,390,803.90 11.7304 11.6719 +0.0610
24/3/2026 11.6109 125,745,354.88 11.6691 11.6109 -0.0454
23/3/2026 11.6563 126,280,594.68 11.7147 11.6563 +0.1272
20/3/2026 11.5291 124,843,586.36 11.5868 11.5291 -0.1776
19/3/2026 11.7067 126,888,877.60 11.7653 11.7067 -0.0335
18/3/2026 11.7402 127,033,057.80 11.7990 11.7402 -0.1673
17/3/2026 11.9075 128,814,983.55 11.9671 11.9075 +0.0308
16/3/2026 11.8767 128,946,253.78 11.9362 11.8767 +0.1214
13/3/2026 11.7553 127,548,082.46 11.8142 11.7553 -0.0640
12/3/2026 11.8193 128,233,982.33 11.8785 11.8193 -0.1867
11/3/2026 12.0060 130,680,874.61 12.0661 12.0060 -0.0145
10/3/2026 12.0205 130,766,253.88 12.0807 12.0205 -0.0313
9/3/2026 12.0518 130,949,243.58 12.1122 12.0518 +0.1110
6/3/2026 11.9408 129,708,012.97 12.0006 11.9408 -0.1604
5/3/2026 12.1012 131,395,244.54 12.1618 12.1012 -0.0676
4/3/2026 12.1688 132,678,746.20 12.2297 12.1688 -0.0184
2/3/2026 12.1872 132,750,094.16 12.2482 12.1872 +0.0068
27/2/2026 12.1804 132,667,833.73 12.2414 12.1804 -0.0539
26/2/2026 12.2343 133,135,922.61 12.2956 12.2343 -0.0679
25/2/2026 12.3022 133,705,521.58 12.3638 12.3022 +0.1033
24/2/2026 12.1989 132,568,022.04 12.2600 12.1989 +0.0869
23/2/2026 12.1120 131,575,991.25 12.1727 12.1120 -0.1300
20/2/2026 12.2420 132,968,278.44 12.3033 12.2420 +0.0854
19/2/2026 12.1566 131,042,866.22 12.2175 12.1566 -0.0334
18/2/2026 12.1900 131,373,026.39 12.2511 12.1900 +0.0629
17/2/2026 12.1271 130,711,750.71 12.1878 12.1271 +0.0198
13/2/2026 12.1073 129,853,493.86 12.1679 12.1073 +0.0079
12/2/2026 12.0994 129,046,873.79 12.1600 12.0994 -0.1901
11/2/2026 12.2895 131,044,468.07 12.3510 12.2895 -0.0048
10/2/2026 12.2943 131,033,694.29 12.3559 12.2943 -0.0371
9/2/2026 12.3314 131,380,244.64 12.3932 12.3314 +0.0446
6/2/2026 12.2868 130,748,356.32 12.3483 12.2868 +0.2340
5/2/2026 12.0528 127,962,528.71 12.1132 12.0528 -0.1555
4/2/2026 12.2083 129,584,267.93 12.2694 12.2083 -0.0543
3/2/2026 12.2626 129,679,150.94 12.3240 12.2626 -0.1118
2/2/2026 12.3744 130,910,079.38 12.4364 12.3744 +0.0668
30/1/2026 12.3076 130,216,414.91 12.3692 12.3076 -0.0285
29/1/2026 12.3361 130,149,254.35 12.3979 12.3361 -0.0225
28/1/2026 12.3586 130,371,129.01 12.4205 12.3586 -0.0040
27/1/2026 12.3626 130,406,442.80 12.4245 12.3626 +0.0479
26/1/2026 12.3147 129,757,483.72 12.3764 12.3147 +0.0561
23/1/2026 12.2586 129,106,399.96 12.3200 12.2586 -0.0006
22/1/2026 12.2592 129,019,250.04 12.3206 12.2592 +0.0686
21/1/2026 12.1906 128,261,997.17 12.2517 12.1906 +0.1345
20/1/2026 12.0561 126,973,407.21 12.1165 12.0561 -0.2538
16/1/2026 12.3099 129,527,417.62 12.3715 12.3099 -0.0140
15/1/2026 12.3239 129,657,231.94 12.3856 12.3239 +0.0291
14/1/2026 12.2948 129,272,615.00 12.3564 12.2948 -0.0608
13/1/2026 12.3556 129,660,793.60 12.4175 12.3556 -0.0170
12/1/2026 12.3726 129,546,332.29 12.4346 12.3726 +0.0119
9/1/2026 12.3607 129,383,420.29 12.4226 12.3607 +0.0767
8/1/2026 12.2840 128,521,193.08 12.3455 12.2840 +0.0038
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน