กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
28/5/2026 15.2263 3,508,382,112.37 15.3787 15.2263 +0.2283
27/5/2026 14.9980 3,453,857,728.75 15.1481 14.9980 -0.0428
26/5/2026 15.0408 3,454,762,254.69 15.1913 15.0408 +0.7622
22/5/2026 14.2786 3,274,379,155.56 14.4215 14.2786 +0.0552
21/5/2026 14.2234 3,259,452,802.86 14.3657 14.2234 +0.2660
20/5/2026 13.9574 3,192,767,123.14 14.0971 13.9574 +0.3434
19/5/2026 13.6140 3,112,731,105.36 13.7502 13.6140 -0.1852
18/5/2026 13.7992 3,153,007,339.12 13.9373 13.7992 -0.0631
15/5/2026 13.8623 3,155,350,191.51 14.0010 13.8623 -0.4482
14/5/2026 14.3105 3,249,753,908.84 14.4537 14.3105 +0.0839
13/5/2026 14.2266 3,226,035,613.15 14.3690 14.2266 +0.3113
12/5/2026 13.9153 3,152,467,349.10 14.0546 13.9153 -0.5836
11/5/2026 14.4989 3,274,161,215.02 14.6440 14.4989 +0.1788
8/5/2026 14.3201 3,225,962,141.38 14.4634 14.3201 +0.4541
7/5/2026 13.8660 3,113,103,510.40 14.0048 13.8660 -0.2649
6/5/2026 14.1309 3,170,189,770.43 14.2723 14.1309 +0.2260
5/5/2026 13.9049 3,104,362,871.03 14.0440 13.9049 +0.4771
30/4/2026 13.4278 2,978,227,004.12 13.5622 13.4278 +0.3637
29/4/2026 13.0641 2,883,713,992.98 13.1948 13.0641 +0.0312
28/4/2026 13.0329 2,860,128,088.21 13.1633 13.0329 -0.0131
27/4/2026 13.0460 2,849,433,773.88 13.1766 13.0460 -0.0321
24/4/2026 13.0781 2,844,517,522.73 13.2090 13.0781 +0.3006
23/4/2026 12.7775 2,770,740,211.21 12.9054 12.7775 -0.1754
22/4/2026 12.9529 2,799,728,437.95 13.0825 12.9529 +0.4086
21/4/2026 12.5443 2,703,052,410.03 12.6698 12.5443 -0.1528
20/4/2026 12.6971 2,728,038,101.64 12.8242 12.6971 -0.0708
17/4/2026 12.7679 2,734,683,697.41 12.8957 12.7679 +0.3237
16/4/2026 12.4442 2,648,126,492.31 12.5687 12.4442 +0.3726
10/4/2026 12.0716 2,562,606,992.77 12.1924 12.0716 +0.0706
9/4/2026 12.0010 2,541,359,828.24 12.1211 12.0010 +0.0087
8/4/2026 11.9923 2,531,093,684.61 12.1123 11.9923 +0.5360
7/4/2026 11.4563 2,405,157,001.10 11.5710 11.4563 +0.1382
2/4/2026 11.3181 2,358,196,286.34 11.4314 11.3181 -0.1005
1/4/2026 11.4186 2,364,543,910.67 11.5329 11.4186 +0.0274
31/3/2026 11.3912 2,357,019,149.98 11.5052 11.3912 +0.3836
30/3/2026 11.0076 2,270,634,753.87 11.1178 11.0076 -0.1566
27/3/2026 11.1642 2,289,479,225.53 11.2759 11.1642 -0.0112
26/3/2026 11.1754 2,261,536,464.79 11.2873 11.1754 -0.3449
25/3/2026 11.5203 2,294,521,981.10 11.6356 11.5203 +0.1569
24/3/2026 11.3634 2,250,872,172.67 11.4771 11.3634 -0.4204
23/3/2026 11.7838 2,322,097,080.94 11.9017 11.7838 +0.5174
20/3/2026 11.2664 2,201,467,090.18 11.3792 11.2664 -0.4959
19/3/2026 11.7623 2,267,231,433.01 11.8800 11.7623 +0.2652
18/3/2026 11.4971 2,172,152,009.04 11.6122 11.4971 -0.2189
17/3/2026 11.7160 2,156,012,900.01 11.8333 11.7160 +0.0637
16/3/2026 11.6523 1,676,530,293.31 11.7689 11.6523 +0.4616
13/3/2026 11.1907 1,293,402,757.25 11.3027 11.1907 +0.1336
12/3/2026 11.0571 1,187,107,658.31 11.1678 11.0571 -0.4155
11/3/2026 11.4726 615,181,638.72 11.5874 11.4726 +0.1279
10/3/2026 11.3447 573,361,306.94 11.4582 11.3447 -0.2410
9/3/2026 11.5857 518,671,477.88 11.7017 11.5857 +0.3579
6/3/2026 11.2278 384,171,511.66 11.3402 11.2278 -0.0169
5/3/2026 11.2447 379,340,246.23 11.3572 11.2447 -0.2761
4/3/2026 11.5208 385,804,083.41 11.6361 11.5208 -0.4607
2/3/2026 11.9815 400,280,603.09 12.1014 11.9815 -0.0528
27/2/2026 12.0343 402,414,523.82 12.1547 12.0343 -0.0157
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน