กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
27/2/2026 9.4795 13,968,238.43 9.4796 9.4795 -0.0134
26/2/2026 9.4929 13,988,121.83 9.4930 9.4929 +0.0175
25/2/2026 9.4754 14,063,507.79 9.4755 9.4754 +0.0137
24/2/2026 9.4617 14,043,194.15 9.4618 9.4617 +0.0842
23/2/2026 9.3775 13,918,172.23 9.3776 9.3775 -0.0495
20/2/2026 9.4270 13,991,697.20 9.4271 9.4270 -0.0432
19/2/2026 9.4702 14,055,850.48 9.4703 9.4702 +0.1047
18/2/2026 9.3655 13,900,373.32 9.3656 9.3655 +0.0961
17/2/2026 9.2694 13,757,808.76 9.2695 9.2694 +0.1259
16/2/2026 9.1435 13,570,934.77 9.1436 9.1435 +0.0349
13/2/2026 9.1086 13,523,540.53 9.1087 9.1086 -0.0443
12/2/2026 9.1529 13,589,356.55 9.1530 9.1529 +0.2138
11/2/2026 8.9391 13,271,973.76 8.9392 8.9391 -0.0038
10/2/2026 8.9429 13,277,619.94 8.9430 8.9429 +0.0790
9/2/2026 8.8639 13,160,245.93 8.8640 8.8639 +0.2927
6/2/2026 8.5712 12,725,655.01 8.5713 8.5712 -0.0228
5/2/2026 8.5940 12,759,592.78 8.5941 8.5940 +0.0687
4/2/2026 8.5253 12,657,636.76 8.5254 8.5253 +0.0564
3/2/2026 8.4689 12,573,859.38 8.4690 8.4689 +0.0680
2/2/2026 8.4009 12,472,847.59 8.4010 8.4009 -0.0120
30/1/2026 8.4129 12,490,690.26 8.4130 8.4129 +0.0333
29/1/2026 8.3796 12,441,262.30 8.3797 8.3796 -0.0207
28/1/2026 8.4003 12,471,917.54 8.4004 8.4003 +0.0195
27/1/2026 8.3808 12,443,063.37 8.3809 8.3808 +0.1149
26/1/2026 8.2659 12,272,444.69 8.2660 8.2659 -0.0438
23/1/2026 8.3097 12,337,415.46 8.3098 8.3097 +0.0294
22/1/2026 8.2803 12,611,365.39 8.2804 8.2803 -0.0428
21/1/2026 8.3231 12,676,555.35 8.3232 8.3231 +0.0493
20/1/2026 8.2738 12,617,503.22 8.2739 8.2738 +0.0456
19/1/2026 8.2282 12,547,908.56 8.2283 8.2282 +0.0177
16/1/2026 8.2105 12,521,028.31 8.2106 8.2105 +0.0920
15/1/2026 8.1185 12,380,748.16 8.1186 8.1185 +0.0756
14/1/2026 8.0429 12,265,351.23 8.0430 8.0429 +0.0437
13/1/2026 7.9992 12,198,792.18 7.9993 7.9992 -0.0273
12/1/2026 8.0265 12,240,337.05 8.0266 8.0265 -0.0532
9/1/2026 8.0797 12,321,504.59 8.0798 8.0797 -0.0275
8/1/2026 8.1072 12,363,461.00 8.1073 8.1072 -0.0090
7/1/2026 8.1162 12,377,245.88 8.1163 8.1162 -0.0249
6/1/2026 8.1411 12,415,091.62 8.1412 8.1411 +0.0335
5/1/2026 8.1076 12,364,056.55 8.1077 8.1076 +0.0160
30/12/2025 8.0916 12,339,599.24 8.0917 8.0916 +0.0332
29/12/2025 8.0584 12,289,051.52 8.0585 8.0584 -0.0613
26/12/2025 8.1197 12,382,471.60 8.1198 8.1197 -0.0281
25/12/2025 8.1478 12,425,431.94 8.1479 8.1478 -0.0299
24/12/2025 8.1777 12,470,953.94 8.1778 8.1777 +0.0304
23/12/2025 8.1473 12,424,672.75 8.1474 8.1473 +0.0179
22/12/2025 8.1294 12,397,361.71 8.1295 8.1294 +0.0374
19/12/2025 8.0920 12,340,252.56 8.0921 8.0920 -0.0279
18/12/2025 8.1199 12,382,830.21 8.1200 8.1199 -0.0029
17/12/2025 8.1228 12,387,284.29 8.1229 8.1228 +0.0055
16/12/2025 8.1173 12,378,846.08 8.1174 8.1173 -0.0060
15/12/2025 8.1233 12,388,064.91 8.1234 8.1233 +0.0513
12/12/2025 8.0720 12,309,822.38 8.0721 8.0720 +0.0469
11/12/2025 8.0251 12,238,234.97 8.0252 8.0251 -0.0314
9/12/2025 8.0565 12,286,088.53 8.0566 8.0565 +0.0186
8/12/2025 8.0379 12,257,832.71 8.0380 8.0379 -0.0418
4/12/2025 8.0797 12,321,473.66 8.0798 8.0797 -0.0221
3/12/2025 8.1018 12,355,295.89 8.1019 8.1018 -0.0022
2/12/2025 8.1040 12,358,512.20 8.1041 8.1040 +0.0220
1/12/2025 8.0820 12,324,989.70 8.0821 8.0820 +0.0909
28/11/2025 7.9911 12,186,357.57 7.9912 7.9911 -0.0088
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน