TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
12/10/2026 10.9949 13,915,971.32 10.9950 10.9949 +0.0319
9/10/2026 10.9630 13,875,650.36 10.9631 10.9630 +0.0483
8/10/2026 10.9147 13,814,427.43 10.9148 10.9147 -0.1241
7/10/2026 11.0388 13,971,590.67 11.0389 11.0388 +0.0620
6/10/2026 10.9768 13,893,008.76 10.9769 10.9768 -0.0247
5/10/2026 11.0015 13,924,331.84 11.0016 11.0015 -0.0129
2/10/2026 11.0144 13,940,652.25 11.0145 11.0144 +0.0726
1/10/2026 10.9418 13,848,828.30 10.9419 10.9418 +0.0004
30/9/2026 10.9414 13,848,308.41 10.9415 10.9414 -0.2517
29/9/2026 11.1931 14,166,878.41 11.1932 11.1931 -0.0639
28/9/2026 11.2570 14,247,703.25 11.2571 11.2570 -0.0200
25/9/2026 11.2770 14,273,004.47 11.2771 11.2770 -0.0242
24/9/2026 11.3012 14,303,635.56 11.3013 11.3012 -0.0686
23/9/2026 11.3698 14,390,486.61 11.3699 11.3698 -0.0192
22/9/2026 11.3890 14,414,805.82 11.3891 11.3890 +0.0293
21/9/2026 11.3597 14,377,731.01 11.3598 11.3597 +0.0833
18/9/2026 11.2764 14,272,276.80 11.2765 11.2764 -0.0034
17/9/2026 11.2798 14,276,502.99 11.2799 11.2798 +0.0800
16/9/2026 11.1998 14,175,356.90 11.1999 11.1998 -0.1136
15/9/2026 11.3134 14,319,095.41 11.3135 11.3134 +0.0525
14/9/2026 11.2609 14,252,676.80 11.2610 11.2609 +0.0193
11/9/2026 11.2416 14,228,259.13 11.2417 11.2416 +0.0331
10/9/2026 11.2085 14,186,260.59 11.2086 11.2085 +0.0186
9/9/2026 11.1899 14,162,743.60 11.1900 11.1899 +0.0069
8/9/2026 11.1830 14,154,036.46 11.1831 11.1830 -0.0220
7/9/2026 11.2050 14,181,948.53 11.2051 11.2050 +0.0406
4/9/2026 11.1644 14,130,488.71 11.1645 11.1644 +0.0262
3/9/2026 11.1382 14,097,373.98 11.1383 11.1382 +0.0082
2/9/2026 11.1300 14,131,634.49 11.1301 11.1300 -0.0480
1/9/2026 11.1780 14,192,578.94 11.1781 11.1780 -0.0761
31/8/2026 11.2541 14,289,309.45 11.2542 11.2541 +0.0560
28/8/2026 11.1981 14,218,169.11 11.1982 11.1981 -0.0462
27/8/2026 11.2443 14,276,834.45 11.2444 11.2443 -0.0273
26/8/2026 11.2716 14,311,528.44 11.2717 11.2716 +0.0425
25/8/2026 11.2291 14,257,540.40 11.2292 11.2291 +0.0201
24/8/2026 11.2090 14,232,029.42 11.2091 11.2090 -0.0786
21/8/2026 11.2876 14,331,841.77 11.2877 11.2876 +0.0824
20/8/2026 11.2052 14,227,170.03 11.2053 11.2052 -0.0064
19/8/2026 11.2116 14,235,313.73 11.2117 11.2116 -0.0053
18/8/2026 11.2169 14,241,983.92 11.2170 11.2169 -0.0688
17/8/2026 11.2857 14,334,991.78 11.2858 11.2857 +0.1146
14/8/2026 11.1711 14,189,466.51 11.1712 11.1711 -0.0197
13/8/2026 11.1908 14,244,417.71 11.1909 11.1908 +0.0346
11/8/2026 11.1562 14,200,408.37 11.1563 11.1562 -0.0190
10/8/2026 11.1752 14,224,584.90 11.1753 11.1752 -0.0766
7/8/2026 11.2518 14,322,180.36 11.2519 11.2518 -0.0504
6/8/2026 11.3022 14,386,296.50 11.3023 11.3022 +0.1256
5/8/2026 11.1766 14,226,389.51 11.1767 11.1766 -0.0109
4/8/2026 11.1875 14,240,294.54 11.1876 11.1875 -0.0420
3/8/2026 11.2295 14,293,720.44 11.2296 11.2295 +0.0339
31/7/2026 11.1956 14,250,554.79 11.1957 11.1956 +0.1480
30/7/2026 11.0476 14,074,153.31 11.0477 11.0476 -0.1041
27/7/2026 11.1517 14,206,818.85 11.1518 11.1517 -0.0499
24/7/2026 11.2016 14,270,390.45 11.2017 11.2016 +0.0924
23/7/2026 11.1092 14,152,619.11 11.1093 11.1092 +0.0162
22/7/2026 11.0930 14,131,975.16 11.0931 11.0930 -0.1674
21/7/2026 11.2604 14,345,313.47 11.2605 11.2604 -0.0259
20/7/2026 11.2863 14,378,236.53 11.2864 11.2863 +0.1278
17/7/2026 11.1585 14,215,513.53 11.1586 11.1585 +0.0567
16/7/2026 11.1018 14,143,238.56 11.1019 11.1018 +0.0683
15/7/2026 11.0335 14,056,261.17 11.0336 11.0335 -0.0367
14/7/2026 11.0702 14,102,922.25 11.0703 11.0702 +0.0120
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.