กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
17/3/2026 9.5601 79,929,395.38 9.6558 9.5601 +0.1035
16/3/2026 9.4566 79,060,928.12 9.5513 9.4566 -0.0640
13/3/2026 9.5206 79,596,548.36 9.6159 9.5206 -0.0818
12/3/2026 9.6024 80,280,424.73 9.6985 9.6024 +0.0543
11/3/2026 9.5481 79,815,379.59 9.6437 9.5481 +0.0377
10/3/2026 9.5104 79,500,290.38 9.6056 9.5104 +0.0914
9/3/2026 9.4190 78,746,806.24 9.5133 9.4190 -0.1641
6/3/2026 9.5831 80,089,513.73 9.6790 9.5831 -0.0002
5/3/2026 9.5833 80,065,238.30 9.6792 9.5833 +0.2046
4/3/2026 9.3787 78,364,915.46 9.4726 9.3787 -0.3909
2/3/2026 9.7696 86,660,940.66 9.8674 9.7696 -0.5646
27/2/2026 10.3342 91,572,134.38 10.4376 10.3342 +0.0324
26/2/2026 10.3018 91,232,128.37 10.4049 10.3018 +0.0691
25/2/2026 10.2327 90,811,619.32 10.3351 10.2327 -0.0580
24/2/2026 10.2907 91,325,181.81 10.3937 10.2907 +0.1886
23/2/2026 10.1021 98,747,634.96 10.2032 10.1021 -0.1049
20/2/2026 10.2070 99,742,614.07 10.3092 10.2070 -0.2168
19/2/2026 10.4238 101,737,019.91 10.5281 10.4238 +0.1225
18/2/2026 10.3013 97,832,084.27 10.4044 10.3013 +0.1317
17/2/2026 10.1696 96,487,757.15 10.2714 10.1696 +0.1931
16/2/2026 9.9765 94,672,788.33 10.0764 9.9765 +0.0464
13/2/2026 9.9301 94,173,846.95 10.0295 9.9301 -0.0278
12/2/2026 9.9579 94,458,251.89 10.0576 9.9579 +0.1609
11/2/2026 9.7970 81,638,939.39 9.8951 9.7970 +0.0124
10/2/2026 9.7846 81,550,821.20 9.8825 9.7846 +0.2055
9/2/2026 9.5791 79,853,414.39 9.6750 9.5791 +0.3907
6/2/2026 9.1884 76,596,121.55 9.2804 9.1884 -0.0572
5/2/2026 9.2456 77,130,346.71 9.3382 9.2456 +0.0593
4/2/2026 9.1863 76,682,762.63 9.2783 9.1863 -0.0335
3/2/2026 9.2198 76,961,805.63 9.3121 9.2198 +0.1181
2/2/2026 9.1017 76,002,987.27 9.1928 9.1017 -0.0750
30/1/2026 9.1767 76,682,483.73 9.2686 9.1767 -0.0171
29/1/2026 9.1938 76,816,607.26 9.2858 9.1938 +0.0073
28/1/2026 9.1865 76,757,535.70 9.2785 9.1865 +0.0241
27/1/2026 9.1624 76,555,517.74 9.2541 9.1624 +0.0927
26/1/2026 9.0697 75,786,306.79 9.1605 9.0697 -0.0336
23/1/2026 9.1033 76,078,317.40 9.1944 9.1033 +0.0097
22/1/2026 9.0936 76,024,607.74 9.1846 9.0936 -0.1196
21/1/2026 9.2132 77,073,734.02 9.3054 9.2132 +0.0808
20/1/2026 9.1324 76,395,192.09 9.2238 9.1324 +0.0408
19/1/2026 9.0916 76,032,789.51 9.1826 9.0916 +0.0801
16/1/2026 9.0115 75,464,845.16 9.1017 9.0115 +0.0976
15/1/2026 8.9139 74,827,120.86 9.0031 8.9139 +0.1360
14/1/2026 8.7779 73,662,170.77 8.8658 8.7779 +0.0576
13/1/2026 8.7203 73,194,764.98 8.8076 8.7203 -0.1429
12/1/2026 8.8632 74,392,811.88 8.9519 8.8632 -0.1750
9/1/2026 9.0382 75,860,876.29 9.1287 9.0382 -0.0577
8/1/2026 9.0959 76,344,867.15 9.1870 9.0959 -0.1057
7/1/2026 9.2016 77,242,649.65 9.2937 9.2016 +0.1125
6/1/2026 9.0891 76,546,837.81 9.1801 9.0891 +0.0260
5/1/2026 9.0631 76,324,178.45 9.1538 9.0631 +0.0937
30/12/2025 8.9694 75,542,945.49 9.0592 8.9694 +0.0439
29/12/2025 8.9255 75,167,432.03 9.0149 8.9255 +0.0612
26/12/2025 8.8643 74,658,682.85 8.9530 8.8643 -0.0648
25/12/2025 8.9291 75,209,735.95 9.0185 8.9291 -0.1180
24/12/2025 9.0471 76,208,672.99 9.1377 9.0471 +0.0218
23/12/2025 9.0253 76,023,751.74 9.1157 9.0253 -0.0069
22/12/2025 9.0322 76,096,216.01 9.1226 9.0322 -0.0177
19/12/2025 9.0499 76,256,216.48 9.1405 9.0499 +0.0384
18/12/2025 9.0115 75,932,116.90 9.1017 9.0115 -0.0477
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน