กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
29/3/2024 14.7549 196,325,333.85 14.9025 14.7549 +0.0299
28/3/2024 14.7250 196,052,750.27 14.8724 14.7250 -0.0446
27/3/2024 14.7696 196,749,998.44 14.9174 14.7696 +0.2096
26/3/2024 14.5600 193,961,265.14 14.7057 14.5600 +0.0829
25/3/2024 14.4771 192,857,937.97 14.6220 14.4771 -0.1517
22/3/2024 14.6288 195,571,126.12 14.7752 14.6288 -0.0012
21/3/2024 14.6300 195,583,984.25 14.7764 14.6300 +0.1854
20/3/2024 14.4446 193,131,230.15 14.5891 14.4446 -0.0845
19/3/2024 14.5291 194,258,779.51 14.6745 14.5291 -0.0501
18/3/2024 14.5792 195,017,916.63 14.7251 14.5792 -0.0474
15/3/2024 14.6266 202,876,625.23 14.7730 14.6266 +0.0148
14/3/2024 14.6118 205,381,351.56 14.7580 14.6118 +0.0360
13/3/2024 14.5758 204,882,504.07 14.7217 14.5758 -0.0216
12/3/2024 14.5974 205,550,057.18 14.7435 14.5974 +0.1043
11/3/2024 14.4931 203,788,403.84 14.6381 14.4931 -0.0049
8/3/2024 14.4980 203,930,326.77 14.6431 14.4980 +0.1602
7/3/2024 14.3378 201,693,656.93 14.4813 14.3378 -0.0412
6/3/2024 14.3790 202,294,957.78 14.5229 14.3790 +0.1580
5/3/2024 14.2210 200,132,959.92 14.3633 14.2210 -0.0994
4/3/2024 14.3204 201,767,492.26 14.4637 14.3204 +0.0518
1/3/2024 14.2686 201,000,097.06 14.4114 14.2686 -0.1032
29/2/2024 14.3718 202,556,126.05 14.5156 14.3718 -0.1420
28/2/2024 14.5138 204,521,543.09 14.6590 14.5138 -0.2073
27/2/2024 14.7211 208,572,895.19 14.8684 14.7211 +0.1317
23/2/2024 14.5894 208,337,168.90 14.7354 14.5894 -0.0240
22/2/2024 14.6134 208,771,741.97 14.7596 14.6134 +0.0635
21/2/2024 14.5499 207,863,572.92 14.6955 14.5499 +0.1580
20/2/2024 14.3919 205,674,173.72 14.5359 14.3919 -0.1067
19/2/2024 14.4986 207,206,330.26 14.6437 14.4986 -0.0414
16/2/2024 14.5400 207,692,901.16 14.6855 14.5400 -0.2097
15/2/2024 14.7497 210,685,405.76 14.8973 14.7497 +0.0750
14/2/2024 14.6747 210,057,448.20 14.8215 14.6747 -0.0202
13/2/2024 14.6949 210,441,660.15 14.8419 14.6949 +0.1532
12/2/2024 14.5417 208,262,715.56 14.6872 14.5417 +0.0342
9/2/2024 14.5075 207,840,707.58 14.6527 14.5075 +0.0838
8/2/2024 14.4237 206,656,618.75 14.5680 14.4237 -0.1270
7/2/2024 14.5507 208,475,422.41 14.6963 14.5507 -0.0639
6/2/2024 14.6146 209,476,670.22 14.7608 14.6146 +0.0683
5/2/2024 14.5463 208,478,056.60 14.6919 14.5463 +0.0530
2/2/2024 14.4933 207,732,427.61 14.6383 14.4933 +0.1493
1/2/2024 14.3440 205,537,778.42 14.4875 14.3440 +0.0443
31/1/2024 14.2997 205,004,460.68 14.4428 14.2997 -0.1617
30/1/2024 14.4614 207,228,628.82 14.6061 14.4614 +0.0401
29/1/2024 14.4213 206,677,268.85 14.5656 14.4213 +0.0792
26/1/2024 14.3421 205,524,148.40 14.4856 14.3421 -0.1039
25/1/2024 14.4460 207,149,575.96 14.5906 14.4460 -0.0566
24/1/2024 14.5026 207,951,823.24 14.6477 14.5026 +0.3865
23/1/2024 14.1161 202,578,943.42 14.2574 14.1161 -0.3219
22/1/2024 14.4380 207,402,465.58 14.5825 14.4380 -0.0572
19/1/2024 14.4952 208,222,908.16 14.6403 14.4952 +0.0380
18/1/2024 14.4572 207,755,458.57 14.6019 14.4572 +0.0326
17/1/2024 14.4246 207,285,831.96 14.5689 14.4246 -0.1516
16/1/2024 14.5762 209,452,992.68 14.7221 14.5762 -0.1571
15/1/2024 14.7333 211,792,179.23 14.8807 14.7333 -0.0737
12/1/2024 14.8070 212,848,081.02 14.9552 14.8070 +0.1160
11/1/2024 14.6910 211,277,767.41 14.8380 14.6910 -0.0879
10/1/2024 14.7789 212,252,972.06 14.9268 14.7789 +0.0748
9/1/2024 14.7041 211,176,540.43 14.8512 14.7041 -0.0313
8/1/2024 14.7354 211,603,788.58 14.8829 14.7354 -0.1076
5/1/2024 14.8430 211,935,209.25 14.9915 14.8430 -0.1556
4/1/2024 14.9986 214,148,551.85 15.1487 14.9986 +0.0814
3/1/2024 14.9172 212,904,854.78 15.0665 14.9172 +0.0428
2/1/2024 14.8744 212,185,679.83 15.0232 14.8744 +0.2913
28/12/2023 14.5831 208,024,760.23 14.7290 14.5831 +0.1482
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน