กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
27/2/2026 10.9090 91,177,901.68 10.9091 10.9090 +0.0003
26/2/2026 10.9087 91,168,860.66 10.9088 10.9087 +0.0002
25/2/2026 10.9085 91,373,557.88 10.9086 10.9085 +0.0003
24/2/2026 10.9082 94,834,256.62 10.9083 10.9082 +0.0001
23/2/2026 10.9081 94,783,423.50 10.9082 10.9081 +0.0007
20/2/2026 10.9074 94,331,364.76 10.9075 10.9074 +0.0004
19/2/2026 10.9070 93,689,962.82 10.9071 10.9070 +0.0002
18/2/2026 10.9068 93,142,381.06 10.9069 10.9068 +0.0002
17/2/2026 10.9066 80,721,531.92 10.9067 10.9066 +0.0002
16/2/2026 10.9064 80,742,519.56 10.9065 10.9064 +0.0007
13/2/2026 10.9057 80,926,909.02 10.9058 10.9057 +0.0002
12/2/2026 10.9055 80,830,665.34 10.9056 10.9055 +0.0002
11/2/2026 10.9053 80,767,440.80 10.9054 10.9053 +0.0002
10/2/2026 10.9051 80,208,847.79 10.9052 10.9051 +0.0003
9/2/2026 10.9048 79,843,034.52 10.9049 10.9048 +0.0007
6/2/2026 10.9041 81,685,112.74 10.9042 10.9041 +0.0002
5/2/2026 10.9039 79,830,948.07 10.9040 10.9039 +0.0003
4/2/2026 10.9036 79,603,492.07 10.9037 10.9036 +0.0002
3/2/2026 10.9034 79,598,636.00 10.9035 10.9034 +0.0002
2/2/2026 10.9032 79,714,908.59 10.9033 10.9032 +0.0007
30/1/2026 10.9025 79,383,830.48 10.9026 10.9025 +0.0003
29/1/2026 10.9022 79,122,018.41 10.9023 10.9022 +0.0002
28/1/2026 10.9020 79,520,408.94 10.9021 10.9020 +0.0003
27/1/2026 10.9017 79,436,200.05 10.9018 10.9017 +0.0002
26/1/2026 10.9015 79,504,060.29 10.9016 10.9015 +0.0007
23/1/2026 10.9008 76,311,994.17 10.9009 10.9008 +0.0003
22/1/2026 10.9005 76,132,160.90 10.9006 10.9005 +0.0002
21/1/2026 10.9003 75,975,296.39 10.9004 10.9003 +0.0003
20/1/2026 10.9000 73,688,607.42 10.9001 10.9000 +0.0002
19/1/2026 10.8998 74,178,775.92 10.8999 10.8998 +0.0008
16/1/2026 10.8990 73,218,456.91 10.8991 10.8990 +0.0002
15/1/2026 10.8988 73,564,182.76 10.8989 10.8988 +0.0003
14/1/2026 10.8985 74,153,415.68 10.8986 10.8985 +0.0002
13/1/2026 10.8983 75,146,178.61 10.8984 10.8983 +0.0003
12/1/2026 10.8980 75,377,266.90 10.8981 10.8980 +0.0007
9/1/2026 10.8973 75,509,223.52 10.8974 10.8973 +0.0001
8/1/2026 10.8972 75,576,046.68 10.8973 10.8972 +0.0003
7/1/2026 10.8969 75,814,564.77 10.8970 10.8969 +0.0002
6/1/2026 10.8967 75,921,441.97 10.8968 10.8967 +0.0002
5/1/2026 10.8965 75,982,945.50 10.8966 10.8965 +0.0015
30/12/2025 10.8950 75,150,040.71 10.8951 10.8950 +0.0003
29/12/2025 10.8947 73,891,376.22 10.8948 10.8947 +0.0007
26/12/2025 10.8940 73,627,094.84 10.8941 10.8940 +0.0002
25/12/2025 10.8938 72,682,445.98 10.8939 10.8938 +0.0005
24/12/2025 10.8933 71,527,130.23 10.8934 10.8933 +0.0003
23/12/2025 10.8930 73,226,204.77 10.8931 10.8930 +0.0003
22/12/2025 10.8927 77,581,564.40 10.8928 10.8927 +0.0008
19/12/2025 10.8919 81,129,276.91 10.8920 10.8919 +0.0002
18/12/2025 10.8917 76,711,297.81 10.8918 10.8917 +0.0004
17/12/2025 10.8913 76,464,825.49 10.8914 10.8913 +0.0003
16/12/2025 10.8910 76,180,447.75 10.8911 10.8910 +0.0003
15/12/2025 10.8907 76,497,809.90 10.8908 10.8907 +0.0008
12/12/2025 10.8899 77,012,585.43 10.8900 10.8899 +0.0004
11/12/2025 10.8895 76,696,770.47 10.8896 10.8895 +0.0005
9/12/2025 10.8890 76,474,368.68 10.8891 10.8890 +0.0003
8/12/2025 10.8887 77,195,451.64 10.8888 10.8887 +0.0011
4/12/2025 10.8876 76,362,358.62 10.8877 10.8876 +0.0003
3/12/2025 10.8873 75,447,720.54 10.8874 10.8873 +0.0003
2/12/2025 10.8870 75,190,162.22 10.8871 10.8870 +0.0002
1/12/2025 10.8868 75,274,318.61 10.8869 10.8868 +0.0009
28/11/2025 10.8859 74,931,143.07 10.8860 10.8859 +0.0003
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน