กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
4/12/2025 6.4395 42,908,122.96 6.4396 6.4395 -0.0192
3/12/2025 6.4587 43,036,275.63 6.4588 6.4587 -0.0053
2/12/2025 6.4640 43,071,302.84 6.4641 6.4640 +0.0016
1/12/2025 6.4624 43,060,666.52 6.4625 6.4624 +0.0890
28/11/2025 6.3734 42,467,689.22 6.3735 6.3734 +0.0160
27/11/2025 6.3574 42,361,191.74 6.3575 6.3574 -0.0071
26/11/2025 6.3645 42,408,360.71 6.3646 6.3645 -0.0282
25/11/2025 6.3927 42,596,582.48 6.3928 6.3927 +0.0156
24/11/2025 6.3771 42,718,441.32 6.3772 6.3771 +0.0009
21/11/2025 6.3762 42,712,839.85 6.3763 6.3762 -0.0889
20/11/2025 6.4651 43,308,440.43 6.4652 6.4651 +0.0451
19/11/2025 6.4200 43,006,363.97 6.4201 6.4200 -0.0304
18/11/2025 6.4504 43,209,997.22 6.4505 6.4504 -0.0253
17/11/2025 6.4757 43,379,418.87 6.4758 6.4757 +0.0901
14/11/2025 6.3856 42,775,915.80 6.3857 6.3856 -0.0530
13/11/2025 6.4386 43,150,510.87 6.4387 6.4386 -0.0486
12/11/2025 6.4872 43,476,505.41 6.4873 6.4872 -0.0954
11/11/2025 6.5826 44,115,327.57 6.5827 6.5826 -0.0307
10/11/2025 6.6133 44,422,681.44 6.6134 6.6133 +0.0081
7/11/2025 6.6052 44,368,388.73 6.6053 6.6052 -0.0470
6/11/2025 6.6522 44,683,580.34 6.6523 6.6522 +0.0543
5/11/2025 6.5979 44,332,501.57 6.5980 6.5979 -0.0379
4/11/2025 6.6358 44,586,794.52 6.6359 6.6358 -0.0570
3/11/2025 6.6928 44,970,028.87 6.6929 6.6928 -0.0377
31/10/2025 6.7305 45,243,229.19 6.7306 6.7305 -0.0167
30/10/2025 6.7472 45,355,446.87 6.7473 6.7472 +0.0390
29/10/2025 6.7082 45,093,645.82 6.7083 6.7082 -0.0442
28/10/2025 6.7524 45,390,728.13 6.7525 6.7524 -0.0357
27/10/2025 6.7881 45,650,993.81 6.7882 6.7881 -0.0313
24/10/2025 6.8194 45,862,162.40 6.8195 6.8194 +0.0379
22/10/2025 6.7815 45,606,982.08 6.7816 6.7815 +0.0384
21/10/2025 6.7431 45,649,577.86 6.7432 6.7431 +0.0225
20/10/2025 6.7206 45,497,246.84 6.7207 6.7206 +0.0387
17/10/2025 6.6819 45,235,466.68 6.6820 6.6819 -0.0615
16/10/2025 6.7434 45,658,796.08 6.7435 6.7434 -0.0058
15/10/2025 6.7492 45,697,553.72 6.7493 6.7492 +0.0954
14/10/2025 6.6538 45,051,611.00 6.6539 6.6538 -0.1405
10/10/2025 6.7943 46,003,311.15 6.7944 6.7943 -0.0420
9/10/2025 6.8363 46,287,341.95 6.8364 6.8363 +0.0575
8/10/2025 6.7788 45,897,971.73 6.7789 6.7788 -0.0268
7/10/2025 6.8056 46,148,194.26 6.8057 6.8056 +0.0631
6/10/2025 6.7425 45,720,215.91 6.7426 6.7425 -0.0170
3/10/2025 6.7595 45,856,222.83 6.7596 6.7595 -0.0022
2/10/2025 6.7617 45,870,754.94 6.7618 6.7617 +0.0747
1/10/2025 6.6870 45,363,934.23 6.6871 6.6870 -0.0688
30/9/2025 6.7558 45,845,633.91 6.7559 6.7558 -0.0541
29/9/2025 6.8099 46,212,652.47 6.8100 6.8099 -0.0047
26/9/2025 6.8146 46,255,654.34 6.8147 6.8146 -0.0163
25/9/2025 6.8309 46,366,127.96 6.8310 6.8309 +0.0340
24/9/2025 6.7969 46,135,858.95 6.7970 6.7969 +0.0108
23/9/2025 6.7861 46,062,549.19 6.7862 6.7861 -0.0822
22/9/2025 6.8683 46,620,442.49 6.8684 6.8683 -0.0607
19/9/2025 6.9290 47,032,376.30 6.9291 6.9290 -0.0262
18/9/2025 6.9552 47,307,541.71 6.9553 6.9552 -0.0153
17/9/2025 6.9705 47,411,859.41 6.9706 6.9705 -0.0136
16/9/2025 6.9841 47,504,362.58 6.9842 6.9841 +0.0436
15/9/2025 6.9405 47,235,301.48 6.9406 6.9405 +0.0396
12/9/2025 6.9009 46,965,910.90 6.9010 6.9009 +0.0552
11/9/2025 6.8457 47,230,853.92 6.8458 6.8457 +0.0057
10/9/2025 6.8400 47,191,967.23 6.8401 6.8400 -0.0191
9/9/2025 6.8591 47,323,450.01 6.8592 6.8591 +0.0474
8/9/2025 6.8117 46,996,388.55 6.8118 6.8117 +0.0264
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน