กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
15/12/2025 6.0128 33,772,845.60 6.0730 6.0128 +0.0524
12/12/2025 5.9604 33,478,408.06 6.0201 5.9604 +0.0510
11/12/2025 5.9094 33,192,098.70 5.9686 5.9094 -0.0457
9/12/2025 5.9551 33,448,404.18 6.0148 5.9551 +0.0214
8/12/2025 5.9337 33,328,506.65 5.9931 5.9337 -0.0727
4/12/2025 6.0064 35,520,534.06 6.0666 6.0064 -0.0264
3/12/2025 6.0328 35,677,174.57 6.0932 6.0328 -0.0217
2/12/2025 6.0545 35,807,178.27 6.1151 6.0545 -0.0193
1/12/2025 6.0738 35,931,465.49 6.1346 6.0738 +0.0803
28/11/2025 5.9935 35,456,363.95 6.0535 5.9935 +0.0140
27/11/2025 5.9795 35,373,568.40 6.0394 5.9795 -0.0017
26/11/2025 5.9812 35,383,388.72 6.0411 5.9812 -0.0326
25/11/2025 6.0138 35,576,280.24 6.0740 6.0138 +0.0160
24/11/2025 5.9978 35,481,588.02 6.0579 5.9978 -0.0040
21/11/2025 6.0018 35,505,043.57 6.0619 6.0018 -0.1009
20/11/2025 6.1027 36,102,278.53 6.1638 6.1027 +0.0325
19/11/2025 6.0702 35,980,194.88 6.1310 6.0702 -0.0384
18/11/2025 6.1086 36,210,430.56 6.1698 6.1086 -0.0239
17/11/2025 6.1325 36,337,512.01 6.1939 6.1325 +0.0673
14/11/2025 6.0652 35,938,353.34 6.1260 6.0652 -0.0334
13/11/2025 6.0986 36,136,252.18 6.1597 6.0986 -0.0608
12/11/2025 6.1594 37,229,675.57 6.2211 6.1594 -0.0647
11/11/2025 6.2241 37,620,283.91 6.2864 6.2241 -0.0452
10/11/2025 6.2693 37,893,500.51 6.3321 6.2693 +0.0087
7/11/2025 6.2606 37,841,217.01 6.3233 6.2606 -0.0284
6/11/2025 6.2890 38,012,877.21 6.3520 6.2890 +0.0457
5/11/2025 6.2433 37,736,531.97 6.3058 6.2433 -0.0402
4/11/2025 6.2835 37,979,408.97 6.3464 6.2835 -0.0491
3/11/2025 6.3326 38,276,273.81 6.3960 6.3326 -0.0268
31/10/2025 6.3594 38,438,214.11 6.4231 6.3594 -0.0201
30/10/2025 6.3795 38,559,672.41 6.4434 6.3795 +0.0257
29/10/2025 6.3538 38,404,158.88 6.4174 6.3538 -0.0262
28/10/2025 6.3800 38,561,636.85 6.4439 6.3800 -0.0237
27/10/2025 6.4037 38,705,288.18 6.4678 6.4037 +0.0012
24/10/2025 6.4025 38,697,947.95 6.4666 6.4025 +0.0272
22/10/2025 6.3753 38,533,363.47 6.4392 6.3753 +0.0274
21/10/2025 6.3479 38,367,462.75 6.4115 6.3479 +0.0144
20/10/2025 6.3335 38,280,477.38 6.3969 6.3335 +0.0218
17/10/2025 6.3117 38,149,239.37 6.3749 6.3117 -0.0346
16/10/2025 6.3463 38,358,080.00 6.4099 6.3463 -0.0101
15/10/2025 6.3564 38,404,510.94 6.4201 6.3564 +0.0622
14/10/2025 6.2942 38,121,072.95 6.3572 6.2942 -0.0935
10/10/2025 6.3877 38,687,626.00 6.4517 6.3877 -0.0239
9/10/2025 6.4116 38,832,379.86 6.4758 6.4116 +0.0435
8/10/2025 6.3681 38,568,900.19 6.4319 6.3681 -0.0185
7/10/2025 6.3866 38,686,659.28 6.4506 6.3866 +0.0407
6/10/2025 6.3459 38,440,535.64 6.4095 6.3459 +0.0044
3/10/2025 6.3415 38,413,573.49 6.4050 6.3415 +0.0002
2/10/2025 6.3413 38,410,720.75 6.4048 6.3413 +0.0321
1/10/2025 6.3092 38,215,787.65 6.3724 6.3092 -0.0487
30/9/2025 6.3579 38,511,249.41 6.4216 6.3579 -0.0286
29/9/2025 6.3865 38,684,429.23 6.4505 6.3865 -0.0067
26/9/2025 6.3932 38,724,733.34 6.4572 6.3932 -0.0057
25/9/2025 6.3989 38,759,357.81 6.4630 6.3989 +0.0152
24/9/2025 6.3837 38,667,454.23 6.4476 6.3837 -0.0012
23/9/2025 6.3849 38,674,482.04 6.4488 6.3849 -0.0491
22/9/2025 6.4340 38,971,675.79 6.4984 6.4340 -0.0404
19/9/2025 6.4744 39,216,859.30 6.5392 6.4744 -0.0214
18/9/2025 6.4958 39,346,136.46 6.5609 6.4958 +0.0113
17/9/2025 6.4845 39,277,829.71 6.5494 6.4845 +0.0033
16/9/2025 6.4812 39,257,776.94 6.5461 6.4812 +0.0126
15/9/2025 6.4686 39,166,820.69 6.5334 6.4686 +0.0070
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016