กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
15/10/2025 6.3564 38,404,510.94 6.4201 6.3564 +0.0622
14/10/2025 6.2942 38,121,072.95 6.3572 6.2942 -0.0935
10/10/2025 6.3877 38,687,626.00 6.4517 6.3877 -0.0239
9/10/2025 6.4116 38,832,379.86 6.4758 6.4116 +0.0435
8/10/2025 6.3681 38,568,900.19 6.4319 6.3681 -0.0185
7/10/2025 6.3866 38,686,659.28 6.4506 6.3866 +0.0407
6/10/2025 6.3459 38,440,535.64 6.4095 6.3459 +0.0044
3/10/2025 6.3415 38,413,573.49 6.4050 6.3415 +0.0002
2/10/2025 6.3413 38,410,720.75 6.4048 6.3413 +0.0321
1/10/2025 6.3092 38,215,787.65 6.3724 6.3092 -0.0487
30/9/2025 6.3579 38,511,249.41 6.4216 6.3579 -0.0286
29/9/2025 6.3865 38,684,429.23 6.4505 6.3865 -0.0067
26/9/2025 6.3932 38,724,733.34 6.4572 6.3932 -0.0057
25/9/2025 6.3989 38,759,357.81 6.4630 6.3989 +0.0152
24/9/2025 6.3837 38,667,454.23 6.4476 6.3837 -0.0012
23/9/2025 6.3849 38,674,482.04 6.4488 6.3849 -0.0491
22/9/2025 6.4340 38,971,675.79 6.4984 6.4340 -0.0404
19/9/2025 6.4744 39,216,859.30 6.5392 6.4744 -0.0214
18/9/2025 6.4958 39,346,136.46 6.5609 6.4958 +0.0113
17/9/2025 6.4845 39,277,829.71 6.5494 6.4845 +0.0033
16/9/2025 6.4812 39,257,776.94 6.5461 6.4812 +0.0126
15/9/2025 6.4686 39,166,820.69 6.5334 6.4686 +0.0070
12/9/2025 6.4616 39,124,183.66 6.5263 6.4616 +0.0207
11/9/2025 6.4409 39,169,061.59 6.5054 6.4409 -0.0040
10/9/2025 6.4449 39,193,530.99 6.5094 6.4449 -0.0127
9/9/2025 6.4576 39,270,422.10 6.5223 6.4576 +0.0333
8/9/2025 6.4243 39,066,294.03 6.4886 6.4243 +0.0091
5/9/2025 6.4152 39,042,413.94 6.4795 6.4152 +0.0336
4/9/2025 6.3816 38,838,332.02 6.4455 6.3816 +0.0049
3/9/2025 6.3767 38,812,079.79 6.4406 6.3767 +0.0075
2/9/2025 6.3692 38,766,542.85 6.4330 6.3692 +0.0093
1/9/2025 6.3599 38,784,306.98 6.4236 6.3599 +0.0252
29/8/2025 6.3347 38,630,499.28 6.3981 6.3347 -0.0270
28/8/2025 6.3617 38,795,151.72 6.4254 6.3617 +0.0145
27/8/2025 6.3472 38,706,629.29 6.4108 6.3472 -0.0124
26/8/2025 6.3596 38,782,281.42 6.4233 6.3596 -0.0109
25/8/2025 6.3705 38,848,677.21 6.4343 6.3705 +0.0099
22/8/2025 6.3606 38,788,621.72 6.4243 6.3606 +0.0054
21/8/2025 6.3552 38,755,603.38 6.4189 6.3552 -0.0145
20/8/2025 6.3697 38,843,996.58 6.4335 6.3697 +0.0393
19/8/2025 6.3304 38,574,482.21 6.3938 6.3304 +0.0120
18/8/2025 6.3184 38,501,627.96 6.3817 6.3184 -0.0300
15/8/2025 6.3484 38,669,693.67 6.4120 6.3484 -0.0068
14/8/2025 6.3552 38,780,754.49 6.4189 6.3552 -0.0201
13/8/2025 6.3753 38,903,715.43 6.4392 6.3753 +0.0137
8/8/2025 6.3616 38,819,842.43 6.4253 6.3616 -0.0097
7/8/2025 6.3713 38,879,341.02 6.4351 6.3713 +0.0356
6/8/2025 6.3357 38,662,216.04 6.3992 6.3357 +0.0508
5/8/2025 6.2849 38,352,055.02 6.3478 6.2849 +0.0436
4/8/2025 6.2413 38,085,920.65 6.3038 6.2413 +0.0220
1/8/2025 6.2193 37,951,367.76 6.2816 6.2193 -0.0535
31/7/2025 6.2728 38,278,051.23 6.3356 6.2728 -0.0040
30/7/2025 6.2768 38,302,505.05 6.3397 6.2768 +0.0152
29/7/2025 6.2616 38,209,466.88 6.3243 6.2616 +0.0403
25/7/2025 6.2213 37,963,566.88 6.2836 6.2213 -0.0086
24/7/2025 6.2299 38,016,202.76 6.2923 6.2299 -0.0231
23/7/2025 6.2530 38,157,293.80 6.3156 6.2530 +0.0775
22/7/2025 6.1755 37,684,249.53 6.2374 6.1755 -0.0593
21/7/2025 6.2348 38,045,417.94 6.2972 6.2348 +0.0053
18/7/2025 6.2295 38,013,146.98 6.2919 6.2295 +0.0121
17/7/2025 6.2174 37,937,100.88 6.2797 6.2174 +0.0506
16/7/2025 6.1668 37,628,460.03 6.2286 6.1668 -0.0151
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
•  กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล มีการแก้ไขราคาขายของวันที่ 17/10/2016 และประกาศการแก้ไขในวันที่ 18/10/2016 เนื่องจาก มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จากอัตรา 1.5% เป็น 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17/10/2016 - 30/11/2016