Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0421 | 883,679,649.52 | 11.0422 | 11.0421 | 9/2/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.4120 | 35,393,461.07 | 6.4762 | 6.4120 | 9/2/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.6401 | 11,705,904.16 | 8.7266 | 8.6401 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.8639 | 13,160,245.93 | 8.8640 | 8.8639 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.9421 | 44,224,908.99 | 6.9422 | 6.9421 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.1176 | 8,777,416.19 | 7.1889 | 7.1176 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.5791 | 79,853,414.39 | 9.6750 | 9.5791 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.7200 | 1,666,793.60 | 4.7673 | 4.7200 | 9/2/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.7308 | 272,616,287.57 | 11.8482 | 11.7308 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 19.7455 | 571,093,597.19 | 19.9431 | 19.7455 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 12.7229 | 475,965,571.40 | 12.8502 | 12.7229 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 10.8557 | 618,012,200.59 | 10.9644 | 10.8557 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 13.5995 | 2,285,123,715.77 | 13.7356 | 13.5995 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.7569 | 43,023,481.66 | 9.8546 | 9.7569 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.8712 | 91,727,265.46 | 8.9600 | 8.8712 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.4143 | 25,358,982.46 | 7.4885 | 7.4143 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.6190 | 22,898,325.69 | 10.7253 | 10.6190 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.3723 | 55,089,534.65 | 11.5146 | 11.3723 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.4908 | 98,395,812.32 | 11.6058 | 11.4908 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.8531 | 1,450,539,565.45 | 10.9617 | 10.8531 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 11.3998 | 368,781,651.73 | 11.5139 | 11.3998 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.0623 | 164,779,689.83 | 10.1882 | 10.0623 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.1145 | 256,449,601.00 | 15.1902 | 15.1145 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.9490 | 163,003,022.81 | 15.0238 | 14.9490 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.8863 | 5,012,240,651.41 | 12.8864 | 12.8863 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.5008 | 3,535,838,131.22 | 12.5009 | 12.5008 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.2868 | 130,748,356.32 | 12.3483 | 12.2868 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.8978 | 145,058,207.46 | 11.9574 | 11.8978 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.8992 | 41,673,575.42 | 11.9112 | 11.8635 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.3160 | 731,503,601.84 | 13.3161 | 13.3160 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.5405 | 623,600,580.97 | 10.5406 | 10.5405 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.5418 | 23,650,084.97 | 10.5524 | 10.5102 | 6/2/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.6820 | 36,010,829.13 | 12.6821 | 12.6820 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.6398 | 29,502,704.73 | 10.6399 | 10.6398 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.4637 | 86,042,467.64 | 12.4638 | 12.4637 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.6719 | 3,891,505.20 | 9.6720 | 9.6719 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.9214 | 187,063,100.25 | 13.9215 | 13.9214 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 8.6698 | 9,524,373.65 | 8.6699 | 8.6698 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.4541 | 4,349,472.16 | 7.4542 | 7.4541 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.7354 | 5,954,268.98 | 10.7355 | 10.7354 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.9447 | 10,021,286.74 | 10.9448 | 10.9447 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 19.8921 | 339,888,153.97 | 19.8922 | 19.8921 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 10.9103 | 29,714,496.52 | 10.9104 | 10.9103 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.9446 | 124,947,433.41 | 10.9447 | 10.9446 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 9.3522 | 21,458,978.44 | 9.3523 | 9.3522 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.9191 | 16,107,445.30 | 6.9192 | 6.9191 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.1759 | 35,537,855.45 | 6.1760 | 6.1759 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9048 | 79,843,034.52 | 10.9049 | 10.9048 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.1739 | 13,036,281.60 | 5.1740 | 5.1739 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 10.0414 | 18,558,988.78 | 10.0415 | 10.0414 | 6/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.7506 | 11,886,534.06 | 9.7507 | 9.7506 | 6/2/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.7247 | 23,736,618.81 | 11.7248 | 11.7247 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 19.7426 | 191,253,366.40 | 19.7427 | 19.7426 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 12.7168 | 33,808,427.50 | 12.7169 | 12.7168 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 13.5947 | 80,566,711.59 | 13.5948 | 13.5947 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.6173 | 3,777,136.89 | 10.6174 | 10.6173 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.4899 | 33,062,885.51 | 11.4900 | 11.4899 | 6/2/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0252 | 24,518,691.06 | 11.0253 | 11.0252 | 9/2/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.5694 | 1,302,568.74 | 9.5695 | 9.5694 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.7158 | 809,781.37 | 4.7159 | 4.7158 | 9/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.3359 | 22,941,304.73 | 13.3360 | 13.3359 | 6/2/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.7874 | 46,413,039.10 | 8.7875 | 8.7874 | 9/2/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.5069 | 9,763,755.58 | 10.5070 | 10.5069 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.5069 | 82,144,113.71 | 10.5070 | 10.5069 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.5071 | 138,049.29 | 10.5072 | 10.5071 | 9/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.4022 | 8,818,588.24 | 10.4023 | 10.4022 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.4022 | 126,777,258.74 | 10.4023 | 10.4022 | 6/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.4023 | 155,253.37 | 10.4024 | 10.4023 | 6/2/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |