Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0658 | 1,028,685,436.33 | 11.0659 | 11.0658 | 15/5/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 7.0587 | 38,858,913.28 | 7.1294 | 7.0587 | 15/5/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 9.2811 | 11,380,567.27 | 9.3740 | 9.2811 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.5042 | 13,127,951.03 | 9.5043 | 9.5042 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 7.5210 | 47,127,583.10 | 7.5211 | 7.5210 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.7696 | 9,464,135.45 | 7.8474 | 7.7696 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 10.1991 | 84,339,537.00 | 10.3012 | 10.1991 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.9964 | 1,835,209.38 | 5.0465 | 4.9964 | 15/5/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 10.9375 | 219,504,508.50 | 11.0470 | 10.9375 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 21.9019 | 463,163,795.99 | 22.1210 | 21.9019 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 15.2651 | 471,334,479.08 | 15.4179 | 15.2651 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 10.2807 | 530,868,947.48 | 10.3836 | 10.2807 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.9370 | 1,975,169,328.89 | 13.0665 | 12.9370 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 8.3615 | 27,814,552.78 | 8.4452 | 8.3615 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.4419 | 115,099,819.19 | 8.5264 | 8.4419 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.5730 | 67,807,301.06 | 7.6488 | 7.5730 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.2573 | 20,402,225.12 | 10.3600 | 10.2573 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 10.3946 | 35,031,860.00 | 10.5246 | 10.3946 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 12.5143 | 79,540,528.28 | 12.6395 | 12.5143 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 12.1824 | 2,289,685,098.47 | 12.3043 | 12.1824 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 9.0789 | 70,555,537.90 | 9.1925 | 9.0789 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 14.3105 | 3,249,753,908.84 | 14.4537 | 14.3105 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 10.2663 | 22,332,303.95 | 10.3691 | 10.2663 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.2267 | 205,772,436.30 | 10.3546 | 10.2267 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.6047 | 31,719,841.28 | 10.6888 | 10.6047 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 10.6701 | 120,203,898.60 | 10.7547 | 10.6701 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 22.3076 | 377,878,287.16 | 22.4192 | 22.3076 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 22.7584 | 326,605,788.17 | 22.8723 | 22.7584 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 15.9294 | 9,490,755,067.58 | 15.9295 | 15.9294 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 15.8917 | 4,806,129,761.87 | 15.8918 | 15.8917 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.2240 | 148,428,576.08 | 13.2902 | 13.2240 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 13.1591 | 183,854,349.28 | 13.2250 | 13.1591 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 13.1632 | 163,486,908.80 | 13.1765 | 13.1237 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHD-H | 10.0989 | 52,002,503.58 | 10.2000 | 10.0989 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 9.9491 | 94,176,703.69 | 10.0487 | 9.9491 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 15.6077 | 1,233,028,731.75 | 15.6078 | 15.6077 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 12.6320 | 1,610,153,450.21 | 12.6321 | 12.6320 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 12.6359 | 84,719,790.20 | 12.6486 | 12.5980 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 10.9888 | 481,859,723.82 | 10.9999 | 10.9558 | 14/5/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 11.7860 | 33,485,471.01 | 11.7861 | 11.7860 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.0555 | 29,464,102.15 | 10.0556 | 10.0555 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 14.8146 | 105,000,391.59 | 14.8147 | 14.8146 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.4507 | 3,394,173.40 | 8.4508 | 8.4507 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.2727 | 179,607,122.86 | 13.2728 | 13.2727 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 8.3046 | 10,317,699.58 | 8.3047 | 8.3046 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.6970 | 5,950,103.85 | 7.6971 | 7.6970 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.4181 | 5,922,093.99 | 10.4182 | 10.4181 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.0003 | 8,348,908.01 | 10.0004 | 10.0003 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 22.0246 | 380,849,017.73 | 22.0247 | 22.0246 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.8761 | 34,081,206.97 | 11.8762 | 11.8761 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 12.0750 | 216,537,400.49 | 12.0751 | 12.0750 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 9.0230 | 6,475,365.09 | 9.0231 | 9.0230 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 10.0525 | 18,563,674.63 | 10.0526 | 10.0525 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 7.5065 | 17,004,853.48 | 7.5066 | 7.5065 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.7975 | 38,397,788.31 | 6.7976 | 6.7975 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9252 | 86,165,737.07 | 10.9253 | 10.9252 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.5484 | 13,640,592.57 | 5.5485 | 5.5484 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 11.0817 | 31,956,165.01 | 11.0818 | 11.0817 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHDRMF | 9.9541 | 20,751,225.13 | 9.9542 | 9.9541 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 11.6232 | 27,961,726.56 | 11.6233 | 11.6232 | 14/5/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 10.9536 | 22,115,959.12 | 10.9537 | 10.9536 | 14/5/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 10.9318 | 22,486,278.21 | 10.9319 | 10.9318 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 21.8987 | 209,227,275.19 | 21.8988 | 21.8987 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 15.2578 | 41,770,561.81 | 15.2579 | 15.2578 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.9325 | 75,833,752.79 | 12.9326 | 12.9325 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.2556 | 3,083,776.16 | 10.2557 | 10.2556 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 12.5134 | 37,098,911.18 | 12.5135 | 12.5134 | 14/5/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0489 | 24,122,276.62 | 11.0490 | 11.0489 | 15/5/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 10.1887 | 1,237,866.35 | 10.1888 | 10.1887 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.9921 | 938,840.29 | 4.9922 | 4.9921 | 15/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 15.6310 | 28,340,523.09 | 15.6311 | 15.6310 | 14/5/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.8066 | 47,384,211.84 | 8.8067 | 8.8066 | 15/5/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.4827 | 9,741,271.76 | 10.4828 | 10.4827 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.4827 | 81,901,282.15 | 10.4828 | 10.4827 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.4829 | 644,513.59 | 10.4830 | 10.4829 | 15/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.9472 | 9,280,644.64 | 10.9473 | 10.9472 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.9472 | 133,558,813.94 | 10.9473 | 10.9472 | 14/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.9475 | 520,659.76 | 10.9476 | 10.9475 | 14/5/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |