Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0394 | 877,625,950.90 | 11.0395 | 11.0394 | 30/1/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.0882 | 33,606,262.95 | 6.1492 | 6.0882 | 30/1/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.2051 | 11,117,346.07 | 8.2873 | 8.2051 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.4129 | 12,490,690.26 | 8.4130 | 8.4129 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.5301 | 41,866,741.29 | 6.5302 | 6.5301 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.7867 | 8,384,611.44 | 6.8547 | 6.7867 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.1767 | 76,682,483.73 | 9.2686 | 9.1767 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.4654 | 1,586,810.22 | 4.5102 | 4.4654 | 30/1/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.6467 | 272,871,117.30 | 11.7633 | 11.6467 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.1615 | 587,885,116.71 | 20.3632 | 20.1615 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.0561 | 529,353,119.12 | 13.1868 | 13.0561 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.3067 | 744,563,291.44 | 11.4199 | 11.3067 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.1367 | 2,381,881,843.64 | 14.2782 | 14.1367 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.5192 | 42,125,628.01 | 9.6145 | 9.5192 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.4190 | 94,431,231.17 | 9.5133 | 9.4190 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 8.1259 | 27,212,810.13 | 8.2073 | 8.1259 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.6145 | 22,708,293.53 | 10.7207 | 10.6145 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.2150 | 53,519,097.28 | 11.3553 | 11.2150 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.5488 | 150,396,802.60 | 11.6644 | 11.5488 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.6624 | 1,392,700,063.65 | 10.7691 | 10.6624 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 11.0936 | 353,925,229.70 | 11.2046 | 11.0936 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.3326 | 169,206,536.12 | 10.4619 | 10.3326 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.6259 | 261,927,267.83 | 15.7041 | 15.6259 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 15.3196 | 164,448,479.34 | 15.3963 | 15.3196 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.2258 | 4,792,361,739.82 | 13.2259 | 13.2258 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.7170 | 3,595,852,796.47 | 12.7171 | 12.7170 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.3076 | 130,216,414.91 | 12.3692 | 12.3076 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.8235 | 143,306,012.58 | 11.8827 | 11.8235 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.8247 | 34,686,445.10 | 11.8366 | 11.7892 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.5883 | 729,551,175.47 | 13.5884 | 13.5883 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.6636 | 630,872,699.73 | 10.6637 | 10.6636 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.6647 | 22,006,700.69 | 10.6755 | 10.6327 | 30/1/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.5924 | 35,735,853.23 | 12.5925 | 12.5924 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.8604 | 31,421,244.85 | 10.8605 | 10.8604 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.7888 | 88,616,349.47 | 12.7889 | 12.7888 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.5289 | 3,832,253.38 | 9.5290 | 9.5289 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.4604 | 194,150,126.80 | 14.4605 | 14.4604 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.1880 | 10,867,451.88 | 9.1881 | 9.1880 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 8.1478 | 4,698,854.44 | 8.1479 | 8.1478 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.7236 | 6,399,648.29 | 10.7237 | 10.7236 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.8094 | 10,205,079.00 | 10.8095 | 10.8094 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.3089 | 347,419,823.53 | 20.3090 | 20.3089 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.1148 | 30,157,626.72 | 11.1149 | 11.1148 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.7252 | 107,973,233.75 | 10.7253 | 10.7252 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.8878 | 20,276,619.40 | 8.8879 | 8.8878 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.5059 | 15,082,683.49 | 6.5060 | 6.5059 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.8663 | 33,629,121.00 | 5.8664 | 5.8663 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9025 | 79,383,830.48 | 10.9026 | 10.9025 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.9576 | 12,485,907.24 | 4.9577 | 4.9576 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9805 | 16,999,400.80 | 9.9806 | 9.9805 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.8583 | 11,505,862.59 | 9.8584 | 9.8583 | 30/1/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.6407 | 23,566,580.42 | 11.6408 | 11.6407 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.1585 | 194,785,380.47 | 20.1586 | 20.1585 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.0499 | 34,665,261.27 | 13.0500 | 13.0499 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.1318 | 84,164,248.34 | 14.1319 | 14.1318 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.6127 | 3,849,799.26 | 10.6128 | 10.6127 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.5479 | 33,255,493.87 | 11.5480 | 11.5479 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0225 | 24,246,698.77 | 11.0226 | 11.0225 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.1674 | 1,188,002.44 | 9.1675 | 9.1674 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.4614 | 766,101.88 | 4.4615 | 4.4614 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.6087 | 23,387,645.95 | 13.6088 | 13.6087 | 30/1/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.3658 | 43,997,886.47 | 8.3659 | 8.3658 | 30/1/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.1291 | 9,412,739.34 | 10.1292 | 10.1291 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.1292 | 79,271,988.81 | 10.1293 | 10.1292 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.1293 | 129,931.89 | 10.1294 | 10.1293 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.2567 | 8,695,229.30 | 10.2568 | 10.2567 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.2567 | 124,973,223.72 | 10.2568 | 10.2567 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.2568 | 126,548.60 | 10.2569 | 10.2568 | 30/1/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |