Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0539 | 856,843,298.74 | 11.0540 | 11.0539 | 25/3/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.5443 | 36,119,658.44 | 6.6098 | 6.5443 | 25/3/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.8363 | 11,151,481.36 | 8.9248 | 8.8363 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.0515 | 13,237,621.03 | 9.0516 | 9.0515 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.9910 | 44,143,912.31 | 6.9911 | 6.9910 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.2631 | 8,840,486.42 | 7.3358 | 7.2631 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.4621 | 79,107,436.69 | 9.5568 | 9.4621 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.7303 | 1,710,293.10 | 4.7777 | 4.7303 | 25/3/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 10.6513 | 221,166,634.02 | 10.7579 | 10.6513 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 19.0527 | 501,636,889.61 | 19.2433 | 19.0527 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 12.5334 | 438,234,992.72 | 12.6588 | 12.5334 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 9.9427 | 547,295,398.29 | 10.0422 | 9.9427 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.8917 | 2,058,257,451.47 | 13.0207 | 12.8917 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 8.8818 | 29,277,145.05 | 8.9707 | 8.8818 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.2481 | 95,757,227.57 | 8.3307 | 8.2481 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.3559 | 22,443,466.65 | 7.4296 | 7.3559 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 9.4561 | 19,202,572.29 | 9.5508 | 9.4561 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 10.7201 | 41,875,594.43 | 10.8542 | 10.7201 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 10.9433 | 79,043,158.87 | 11.0528 | 10.9433 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.6829 | 1,734,462,630.60 | 10.7898 | 10.6829 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 10.3353 | 67,892,475.35 | 10.4646 | 10.3353 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 11.3634 | 2,250,872,172.67 | 11.4771 | 11.3634 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 9.9739 | 8,114,634.68 | 10.0737 | 9.9739 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 9.6475 | 195,106,745.53 | 9.7682 | 9.6475 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 9.8012 | 11,740,698.81 | 9.8789 | 9.8012 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 9.8659 | 59,150,879.60 | 9.9441 | 9.8659 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 14.8723 | 263,971,725.49 | 14.9468 | 14.8723 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 15.1965 | 171,705,992.44 | 15.2726 | 15.1965 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.3762 | 5,006,398,837.66 | 12.3763 | 12.3762 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.3881 | 3,507,210,419.30 | 12.3882 | 12.3881 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 11.6109 | 125,745,354.88 | 11.6691 | 11.6109 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.5963 | 156,216,290.94 | 11.6544 | 11.5963 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.5987 | 73,062,728.12 | 11.6104 | 11.5639 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 12.7354 | 707,793,444.94 | 12.7355 | 12.7354 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.3917 | 588,706,672.15 | 10.3918 | 10.3917 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.3939 | 30,902,747.58 | 10.4044 | 10.3627 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 9.8074 | 254,017,879.08 | 9.8173 | 9.7780 | 24/3/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 11.4878 | 33,227,495.87 | 11.4879 | 11.4878 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.7445 | 26,363,717.09 | 9.7446 | 9.7445 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.2158 | 80,793,830.76 | 12.2159 | 12.2158 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.0495 | 3,569,076.41 | 9.0496 | 9.0495 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.2451 | 177,913,376.26 | 13.2452 | 13.2451 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 8.0068 | 8,880,449.66 | 8.0069 | 8.0068 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.4564 | 5,761,623.75 | 7.4565 | 7.4564 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 9.6168 | 5,320,310.70 | 9.6169 | 9.6168 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.3463 | 9,052,206.61 | 10.3464 | 10.3463 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 19.1211 | 323,403,514.49 | 19.1212 | 19.1211 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 10.3981 | 28,503,288.15 | 10.3982 | 10.3981 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.8140 | 159,377,428.07 | 10.8141 | 10.8140 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 10.2625 | 8,104,434.96 | 10.2626 | 10.2625 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 9.5640 | 18,324,669.78 | 9.5641 | 9.5640 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.9693 | 15,805,445.74 | 6.9694 | 6.9693 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.3025 | 35,544,052.24 | 6.3026 | 6.3025 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9148 | 94,624,737.46 | 10.9149 | 10.9148 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.1513 | 12,879,214.57 | 5.1514 | 5.1513 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.7856 | 21,723,432.34 | 9.7857 | 9.7856 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.6116 | 13,660,516.12 | 9.6117 | 9.6116 | 24/3/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 9.7997 | 8,452,448.03 | 9.7998 | 9.7997 | 24/3/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 10.6458 | 21,996,734.27 | 10.6459 | 10.6458 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 19.0498 | 182,249,209.45 | 19.0499 | 19.0498 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 12.5274 | 32,890,635.25 | 12.5275 | 12.5274 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.8872 | 75,426,671.04 | 12.8873 | 12.8872 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 9.4545 | 3,268,006.76 | 9.4546 | 9.4545 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 10.9425 | 32,089,658.92 | 10.9426 | 10.9425 | 24/3/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0369 | 26,602,263.43 | 11.0370 | 11.0369 | 25/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.4524 | 1,151,720.64 | 9.4525 | 9.4524 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.7262 | 838,765.41 | 4.7263 | 4.7262 | 25/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 12.7545 | 22,503,780.95 | 12.7546 | 12.7545 | 24/3/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.5768 | 45,641,790.58 | 8.5769 | 8.5768 | 25/3/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.2291 | 9,505,653.58 | 10.2292 | 10.2291 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.2292 | 79,996,827.77 | 10.2293 | 10.2292 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.2293 | 366,369.82 | 10.2294 | 10.2293 | 25/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.2443 | 8,684,701.02 | 10.2444 | 10.2443 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.2443 | 124,908,136.49 | 10.2444 | 10.2443 | 24/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.2445 | 271,758.63 | 10.2446 | 10.2445 | 24/3/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |