Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0247 | 837,619,800.41 | 11.0248 | 11.0247 | 11/12/2025 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 5.9094 | 33,192,098.70 | 5.9686 | 5.9094 | 11/12/2025 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 7.8797 | 21,550,965.41 | 7.9586 | 7.8797 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.4146 | 8,012,748.69 | 6.4788 | 6.4146 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 8.9166 | 75,256,903.90 | 9.0059 | 8.9166 | 11/12/2025 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.3489 | 2,884,413.12 | 4.3925 | 4.3489 | 11/12/2025 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.5186 | 285,244,688.01 | 11.6339 | 11.5186 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 21.0975 | 623,119,777.16 | 21.3086 | 21.0975 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.7946 | 647,212,951.91 | 13.9326 | 13.7946 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.1672 | 688,526,733.43 | 11.2790 | 11.1672 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.0512 | 2,542,077,342.32 | 14.1918 | 14.0512 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.2291 | 29,330,731.95 | 9.3215 | 9.2291 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.5412 | 62,124,242.96 | 9.6367 | 9.5412 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 10.3648 | 24,659,814.05 | 10.4685 | 10.3648 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.3705 | 11,761,372.27 | 10.4743 | 10.3705 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.1338 | 40,190,617.04 | 11.2731 | 11.1338 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.4570 | 140,513,404.63 | 11.5717 | 11.4570 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.0267 | 7,271,163.63 | 10.1271 | 10.0267 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 10.4402 | 1,261,328,502.70 | 10.5447 | 10.4402 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.5330 | 161,423,558.21 | 10.6648 | 10.5330 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 13.6527 | 153,605,385.86 | 13.7211 | 13.6527 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 13.5000 | 151,550,820.65 | 13.5676 | 13.5000 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.7534 | 3,915,521,393.92 | 13.7535 | 13.7534 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 13.3555 | 3,771,944,531.51 | 13.3556 | 13.3555 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.1790 | 127,918,644.43 | 12.2400 | 12.1790 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | 11.8151 | 139,480,731.94 | 11.8743 | 11.8151 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.7097 | 702,585,753.30 | 13.7098 | 13.7097 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE | TLUSNDQ-UH | 10.8617 | 631,847,786.99 | 10.8618 | 10.8617 | 9/12/2025 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.4607 | 33,244,659.41 | 12.4608 | 12.4607 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.8208 | 23,112,579.50 | 10.8209 | 10.8208 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 13.4992 | 85,889,036.85 | 13.4993 | 13.4992 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.1968 | 2,958,828.27 | 9.1969 | 9.1968 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.3708 | 179,515,898.08 | 14.3709 | 14.3708 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.3254 | 5,063,972.88 | 9.3255 | 9.3254 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 10.3200 | 3,373,384.83 | 10.3201 | 10.3200 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.4585 | 5,764,098.48 | 10.4586 | 10.4585 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.7708 | 7,655,351.58 | 10.7709 | 10.7708 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 21.2311 | 342,580,869.20 | 21.2312 | 21.2311 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.0631 | 20,162,854.30 | 11.0632 | 11.0631 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.4755 | 18,973,781.85 | 8.4756 | 8.4755 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.3095 | 15,059,355.29 | 6.3096 | 6.3095 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.6964 | 33,799,795.39 | 5.6965 | 5.6964 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.8895 | 76,696,770.47 | 10.8896 | 10.8895 | 11/12/2025 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.8206 | 12,217,777.17 | 4.8207 | 4.8206 | 11/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9842 | 2,961,997.77 | 9.9843 | 9.9842 | 9/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 10.0016 | 2,107,694.42 | 10.0017 | 10.0016 | 9/12/2025 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.5127 | 23,952,929.44 | 11.5128 | 11.5127 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 21.0945 | 204,771,740.27 | 21.0946 | 21.0945 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.7879 | 36,764,600.94 | 13.7880 | 13.7879 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.0463 | 82,853,520.75 | 14.0464 | 14.0463 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.3687 | 3,216,784.01 | 10.3688 | 10.3687 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.4561 | 32,103,369.80 | 11.4562 | 11.4561 | 9/12/2025 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0078 | 25,471,773.17 | 11.0079 | 11.0078 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 8.9075 | 1,175,545.84 | 8.9076 | 8.9075 | 11/12/2025 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.3451 | 755,716.67 | 4.3452 | 4.3451 | 11/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.7300 | 22,926,929.57 | 13.7301 | 13.7300 | 9/12/2025 |
Long Term Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK LTF-D | TLDIVLTF-D | 8.0251 | 12,238,234.97 | 8.0252 | 8.0251 | 11/12/2025 | ||||
| Talis Long Term Equity Fund | TLLTFEQ | 6.3332 | 41,630,128.16 | 6.3333 | 6.3332 | 11/12/2025 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.0513 | 37,855,051.23 | 8.0514 | 8.0513 | 11/12/2025 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 9.7977 | 9,104,716.77 | 9.7978 | 9.7977 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 9.7977 | 76,633,352.59 | 9.7978 | 9.7977 | 11/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.0168 | 7,114,323.08 | 10.0169 | 10.0168 | 9/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.0168 | 122,125,759.32 | 10.0169 | 10.0168 | 9/12/2025 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |