Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0342 | 885,126,298.87 | 11.0343 | 11.0342 | 12/1/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 5.7966 | 32,554,070.17 | 5.8547 | 5.7966 | 12/1/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 7.8823 | 21,577,788.02 | 7.9612 | 7.8823 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.0265 | 12,240,337.05 | 8.0266 | 8.0265 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.2369 | 40,154,017.96 | 6.2370 | 6.2369 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.4868 | 8,102,874.67 | 6.5518 | 6.4868 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 8.8632 | 74,392,811.88 | 8.9519 | 8.8632 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.2977 | 2,822,005.83 | 4.3408 | 4.2977 | 12/1/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.9560 | 286,045,592.02 | 12.0757 | 11.9560 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.6657 | 620,398,954.56 | 20.8725 | 20.6657 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.1455 | 549,247,891.00 | 13.2771 | 13.1455 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.3428 | 715,099,739.23 | 11.4563 | 11.3428 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.2969 | 2,458,853,948.58 | 14.4400 | 14.2969 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.4361 | 31,541,598.83 | 9.5306 | 9.4361 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.6219 | 84,251,272.70 | 9.7182 | 9.6219 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 9.6183 | 25,440,949.32 | 9.7146 | 9.6183 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.6318 | 23,031,596.20 | 10.7382 | 10.6318 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.4824 | 53,162,279.18 | 11.6260 | 11.4824 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.5909 | 150,148,727.36 | 11.7069 | 11.5909 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.3471 | 1,254,586,441.37 | 10.4507 | 10.3471 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 10.7139 | 330,063,471.15 | 10.8211 | 10.7139 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.4946 | 166,834,655.36 | 10.6259 | 10.4946 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 14.5811 | 165,887,638.86 | 14.6541 | 14.5811 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.2079 | 149,409,857.42 | 14.2790 | 14.2079 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.5396 | 3,905,624,470.60 | 13.5397 | 13.5396 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.9324 | 3,652,783,309.91 | 12.9325 | 12.9324 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.3726 | 129,546,332.29 | 12.4346 | 12.3726 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.8133 | 143,067,036.91 | 11.8725 | 11.8133 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.8137 | 14,444,019.55 | 11.8256 | 11.7783 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.7235 | 743,632,365.14 | 13.7236 | 13.7235 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.6948 | 629,372,762.59 | 10.6949 | 10.6948 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.6952 | 5,586,406.11 | 10.7060 | 10.6631 | 12/1/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.9247 | 35,855,200.11 | 12.9248 | 12.9247 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.8960 | 30,718,145.17 | 10.8961 | 10.8960 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.8747 | 90,658,548.82 | 12.8748 | 12.8747 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.4635 | 3,936,917.22 | 9.4636 | 9.4635 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.6320 | 196,433,609.11 | 14.6321 | 14.6320 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.3471 | 9,261,722.52 | 9.3472 | 9.3471 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 9.6359 | 5,471,824.39 | 9.6360 | 9.6359 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.7451 | 6,185,133.49 | 10.7452 | 10.7451 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.0691 | 10,336,212.19 | 11.0692 | 11.0691 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.8086 | 361,411,279.65 | 20.8087 | 20.8086 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.1882 | 29,034,920.09 | 11.1883 | 11.1882 | 9/1/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.4004 | 88,688,608.15 | 10.4005 | 10.4004 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.4819 | 19,171,656.63 | 8.4820 | 8.4819 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.2110 | 14,728,079.57 | 6.2111 | 6.2110 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.5879 | 32,286,158.18 | 5.5880 | 5.5879 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.8980 | 75,377,266.90 | 10.8981 | 10.8980 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.7898 | 12,215,447.15 | 4.7899 | 4.7898 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9860 | 14,583,764.43 | 9.9861 | 9.9860 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.8932 | 11,683,860.91 | 9.8933 | 9.8932 | 12/1/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.9498 | 24,282,187.17 | 11.9499 | 11.9498 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.6627 | 200,825,761.57 | 20.6628 | 20.6627 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.1393 | 35,136,906.41 | 13.1394 | 13.1393 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.2918 | 84,705,688.61 | 14.2919 | 14.2918 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.6300 | 3,393,438.49 | 10.6301 | 10.6300 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.5900 | 33,116,064.13 | 11.5901 | 11.5900 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0173 | 24,635,410.42 | 11.0174 | 11.0173 | 12/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 8.8541 | 1,139,937.74 | 8.8542 | 8.8541 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.2939 | 746,825.96 | 4.2940 | 4.2939 | 12/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.7440 | 23,211,326.47 | 13.7441 | 13.7440 | 12/1/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.0001 | 42,189,897.28 | 8.0002 | 8.0001 | 12/1/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 9.7886 | 9,096,305.61 | 9.7887 | 9.7886 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 9.7887 | 76,562,556.23 | 9.7888 | 9.7887 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 9.7887 | 9,926.75 | 9.7888 | 9.7887 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 9.9311 | 7,053,419.51 | 9.9312 | 9.9311 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 9.9311 | 121,080,277.56 | 9.9312 | 9.9311 | 12/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 9.9311 | 9,887.21 | 9.9312 | 9.9311 | 12/1/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |