Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0597 | 915,102,888.16 | 11.0598 | 11.0597 | 17/4/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.6579 | 36,755,461.30 | 6.7246 | 6.6579 | 17/4/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.8390 | 11,223,697.06 | 8.9275 | 8.8390 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.0530 | 13,222,631.90 | 9.0531 | 9.0530 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 7.0136 | 44,143,056.96 | 7.0137 | 7.0136 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.3732 | 8,975,573.07 | 7.4470 | 7.3732 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.7184 | 81,079,389.40 | 9.8157 | 9.7184 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.7787 | 1,757,383.00 | 4.8266 | 4.7787 | 17/4/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.1353 | 231,296,260.89 | 11.2468 | 11.1353 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.7139 | 572,223,007.76 | 20.9211 | 20.7139 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.8546 | 471,884,270.24 | 13.9932 | 13.8546 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 9.8379 | 514,810,427.22 | 9.9364 | 9.8379 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 13.0820 | 2,052,779,360.49 | 13.2129 | 13.0820 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 8.8796 | 29,569,907.37 | 8.9685 | 8.8796 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.3120 | 97,972,111.18 | 8.3952 | 8.3120 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.5737 | 22,549,633.72 | 7.6495 | 7.5737 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.1182 | 20,548,395.81 | 10.2195 | 10.1182 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 10.6812 | 41,870,187.39 | 10.8148 | 10.6812 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.7805 | 85,111,554.87 | 11.8984 | 11.7805 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 11.3513 | 1,975,085,721.68 | 11.4649 | 11.3513 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 10.3373 | 81,876,906.94 | 10.4666 | 10.3373 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 12.4442 | 2,648,126,492.31 | 12.5687 | 12.4442 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 10.6691 | 23,286,467.23 | 10.7759 | 10.6691 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 9.9560 | 201,366,712.16 | 10.0806 | 9.9560 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.3048 | 23,825,422.79 | 10.3865 | 10.3048 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 10.2287 | 87,586,632.71 | 10.3098 | 10.2287 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 17.1781 | 309,809,285.85 | 17.2641 | 17.1781 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 17.3112 | 216,600,914.85 | 17.3979 | 17.3112 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.9140 | 7,091,134,158.95 | 13.9141 | 13.9140 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 13.7000 | 3,966,630,373.67 | 13.7001 | 13.7000 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.4275 | 136,705,759.93 | 12.4897 | 12.4275 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 12.2094 | 165,511,912.30 | 12.2705 | 12.2094 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 12.2124 | 89,039,821.99 | 12.2247 | 12.1758 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.9225 | 1,072,254,249.72 | 13.9226 | 13.9225 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 11.1518 | 1,387,835,968.27 | 11.1519 | 11.1518 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 11.1546 | 45,298,700.86 | 11.1659 | 11.1211 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 10.3798 | 319,236,448.69 | 10.3903 | 10.3487 | 16/4/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.0021 | 34,455,822.59 | 12.0022 | 12.0021 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.6271 | 26,905,727.48 | 9.6272 | 9.6271 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 13.4928 | 91,133,419.81 | 13.4929 | 13.4928 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.9400 | 3,659,573.40 | 8.9401 | 8.9400 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.4349 | 181,633,058.56 | 13.4350 | 13.4349 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 8.1610 | 9,666,222.98 | 8.1611 | 8.1610 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.6435 | 5,950,209.29 | 7.6436 | 7.6435 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.2815 | 6,151,096.66 | 10.2816 | 10.2815 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.2988 | 9,062,602.51 | 10.2989 | 10.2988 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.8456 | 357,620,390.48 | 20.8457 | 20.8456 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.1937 | 31,378,178.56 | 11.1938 | 11.1937 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 11.5602 | 188,318,716.33 | 11.5603 | 11.5602 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 10.2598 | 7,739,192.58 | 10.2599 | 10.2598 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 9.5802 | 18,849,934.85 | 9.5803 | 9.5802 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.9926 | 15,830,016.55 | 6.9927 | 6.9926 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.4123 | 36,190,356.51 | 6.4124 | 6.4123 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9199 | 90,444,421.21 | 10.9200 | 10.9199 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.2882 | 13,172,087.80 | 5.2883 | 5.2882 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 10.2909 | 25,818,223.18 | 10.2910 | 10.2909 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 10.2958 | 18,202,184.96 | 10.2959 | 10.2958 | 16/4/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 10.3519 | 13,082,468.50 | 10.3520 | 10.3519 | 16/4/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.1295 | 23,014,925.00 | 11.1296 | 11.1295 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.7108 | 198,085,140.17 | 20.7109 | 20.7108 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.8480 | 36,795,540.47 | 13.8481 | 13.8480 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 13.0774 | 76,901,846.25 | 13.0775 | 13.0774 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.1165 | 3,487,388.18 | 10.1166 | 10.1165 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.7796 | 34,671,034.73 | 11.7797 | 11.7796 | 16/4/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0428 | 25,026,722.00 | 11.0429 | 11.0428 | 17/4/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.7085 | 1,254,600.20 | 9.7086 | 9.7085 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.7746 | 919,620.41 | 4.7747 | 4.7746 | 17/4/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.9433 | 24,949,903.67 | 13.9434 | 13.9433 | 16/4/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.6358 | 46,097,235.75 | 8.6359 | 8.6358 | 17/4/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.3173 | 9,587,599.89 | 10.3174 | 10.3173 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.3174 | 80,609,261.98 | 10.3175 | 10.3174 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.3175 | 460,118.34 | 10.3176 | 10.3175 | 17/4/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.6808 | 9,054,755.93 | 10.6809 | 10.6808 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.6808 | 130,302,364.51 | 10.6809 | 10.6808 | 16/4/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.6810 | 337,130.26 | 10.6811 | 10.6810 | 16/4/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |