Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0899 | 1,073,347,841.83 | 11.0900 | 11.0899 | 18/9/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 8.0696 | 43,298,408.26 | 8.1504 | 8.0696 | 18/9/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 11.0052 | 11,825,598.99 | 11.1154 | 11.0052 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 11.2764 | 14,272,276.80 | 11.2765 | 11.2764 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 8.6818 | 50,143,160.24 | 8.6819 | 8.6818 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 9.0119 | 11,218,023.17 | 9.1021 | 9.0119 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 11.9931 | 47,972,564.81 | 12.1131 | 11.9931 | 18/9/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.5934 | 201,200,771.67 | 11.7094 | 11.5934 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 23.4892 | 405,403,239.12 | 23.7242 | 23.4892 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 16.0192 | 458,225,633.58 | 16.1795 | 16.0192 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 10.0865 | 454,413,099.59 | 10.1875 | 10.0865 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.0246 | 1,547,808,906.17 | 12.1449 | 12.0246 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 7.2745 | 25,176,033.72 | 7.3473 | 7.2745 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 7.7106 | 102,346,663.54 | 7.7878 | 7.7106 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 9.0030 | 31,639,729.29 | 9.0931 | 9.0030 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.7430 | 12,956,691.94 | 10.8505 | 10.7430 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 12.1343 | 34,996,912.04 | 12.2861 | 12.1343 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 13.6007 | 117,395,233.52 | 13.7368 | 13.6007 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 12.7482 | 3,081,602,757.59 | 12.8758 | 12.7482 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL FIXED INCOME ALLOCATION FUND | TLA-GFIX | 10.1515 | 1,299,686,037.25 | 10.2024 | 10.1515 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS CHINA ROBOTICS FUND | TLCHINAROBOT | 8.3362 | 59,300,009.20 | 8.4197 | 8.3362 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS CHINA TECHNOLOGY 100 FUND | TLCNTECH100-X | 9.4310 | 31,309,576.05 | 9.4871 | 9.4310 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION FUND-HEDGE | TLCOREWEALTH-H-X | 10.0124 | 171,035,727.12 | 10.0225 | 9.9824 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION FUND-UNHEDGE | TLCOREWEALTH-UH-X | 9.9215 | 248,283,091.79 | 9.9315 | 9.8917 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 9.1086 | 116,200,120.78 | 9.2226 | 9.1086 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS MEMORY FUND | TLDRAM | 10.2198 | 18,669,981.85 | 10.3221 | 10.2198 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 15.3349 | 3,700,767,227.59 | 15.4883 | 15.3349 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 10.4090 | 27,683,380.75 | 10.5132 | 10.4090 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.4767 | 222,200,305.35 | 10.6078 | 10.4767 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.8727 | 48,357,587.13 | 10.9076 | 10.8727 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 11.3858 | 321,498,941.83 | 11.4223 | 11.3858 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH FUND-A | TLQUANT-GROW-A | 10.1219 | 76,551,881.32 | 10.2738 | 10.1219 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 22.0879 | 218,652,614.43 | 22.1984 | 22.0879 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 23.6862 | 277,829,230.69 | 23.8047 | 23.6862 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS SPACE TECH FUND | TLSPACE-X | 8.0004 | 53,757,046.91 | 8.0638 | 8.0004 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 16.4391 | 15,110,610,989.37 | 16.4392 | 16.4391 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 17.0801 | 3,012,747,375.69 | 17.0802 | 17.0801 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.3708 | 162,030,470.04 | 13.4378 | 13.3708 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 13.8298 | 252,671,690.40 | 13.8990 | 13.8298 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 13.8406 | 699,274,087.79 | 13.8545 | 13.7991 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND FUND | TLUSGOV | 10.1117 | 432,232,092.05 | 10.1118 | 10.1117 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHD-H | 10.5802 | 103,809,506.16 | 10.6861 | 10.5802 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 10.8484 | 229,057,067.28 | 10.9570 | 10.8484 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHG-H-X | 10.0986 | 33,291,613.02 | 10.1787 | 10.0986 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 10.3940 | 146,846,571.25 | 10.4764 | 10.3940 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 15.4450 | 1,945,734,473.44 | 15.4451 | 15.4450 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 13.0113 | 350,663,368.03 | 13.0114 | 13.0113 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 13.0185 | 234,075,092.37 | 13.0316 | 12.9794 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 11.5307 | 1,331,783,039.40 | 11.5423 | 11.4961 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS WORLD EX US FUND | TLWORLDXUS-X | 9.9972 | 76,967,978.27 | 10.0567 | 9.9972 | 18/9/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.4792 | 33,459,243.21 | 12.4793 | 12.4792 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.8439 | 31,414,361.05 | 9.8440 | 9.8439 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 15.5266 | 120,207,070.88 | 15.5267 | 15.5266 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 7.3548 | 3,158,746.11 | 7.3549 | 7.3548 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 12.2561 | 160,963,953.90 | 12.2562 | 12.2561 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 7.5295 | 9,263,394.27 | 7.5296 | 7.5295 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 9.1978 | 10,148,352.19 | 9.1979 | 9.1978 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.8682 | 6,777,508.55 | 10.8683 | 10.8682 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.7950 | 11,224,935.74 | 11.7951 | 11.7950 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 23.6418 | 403,521,521.21 | 23.6419 | 23.6418 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 12.9251 | 46,696,811.50 | 12.9252 | 12.9251 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 12.8256 | 349,323,015.18 | 12.8257 | 12.8256 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION RETIREMENT MUTUAL FUND | TLCOREWEALTHRMF | 9.8965 | 7,473,133.61 | 9.8966 | 9.8965 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 9.0229 | 7,789,180.18 | 9.0230 | 9.0229 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 11.9103 | 22,409,954.68 | 11.9104 | 11.9103 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 8.6930 | 18,066,771.44 | 8.6931 | 8.6930 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 7.7716 | 42,896,547.61 | 7.7717 | 7.7716 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9451 | 107,279,356.14 | 10.9452 | 10.9451 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 6.5477 | 15,359,392.81 | 6.5478 | 6.5477 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 11.6357 | 72,373,997.42 | 11.6358 | 11.6357 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSGOVRMF | 10.1045 | 9,749,449.92 | 10.1046 | 10.1045 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHDRMF | 10.8352 | 46,743,281.83 | 10.8353 | 10.8352 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHGRMF | 10.3822 | 37,548,953.59 | 10.3823 | 10.3822 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 11.9344 | 58,510,948.11 | 11.9345 | 11.9344 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 11.4749 | 106,407,055.07 | 11.4750 | 11.4749 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS WORLD EX US RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDXUSRMF | 9.9712 | 9,235,619.93 | 9.9713 | 9.9712 | 18/9/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.5874 | 23,300,291.50 | 11.5875 | 11.5874 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 23.4857 | 220,553,304.56 | 23.4858 | 23.4857 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 16.0116 | 45,401,070.22 | 16.0117 | 16.0116 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.0204 | 67,393,858.03 | 12.0205 | 12.0204 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.7412 | 3,177,497.55 | 10.7413 | 10.7412 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 13.5997 | 42,920,880.89 | 13.5998 | 13.5997 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0729 | 25,297,417.14 | 11.0730 | 11.0729 | 18/9/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 11.9808 | 2,763,489.95 | 11.9809 | 11.9808 | 18/9/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 15.4680 | 33,544,957.49 | 15.4681 | 15.4680 | 18/9/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 10.3021 | 54,936,190.49 | 10.3022 | 10.3021 | 18/9/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 11.9017 | 11,059,947.08 | 11.9018 | 11.9017 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 11.9018 | 92,677,499.05 | 11.9019 | 11.9018 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 11.9021 | 1,338,399.56 | 11.9022 | 11.9021 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 12.6073 | 10,053,322.37 | 12.6074 | 12.6073 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 12.6073 | 154,412,431.92 | 12.6074 | 12.6073 | 18/9/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 12.6077 | 1,344,559.26 | 12.6078 | 12.6077 | 18/9/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |