Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0545 | 857,398,915.88 | 11.0546 | 11.0545 | 27/3/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.5171 | 35,969,785.04 | 6.5824 | 6.5171 | 27/3/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.8279 | 11,142,301.66 | 8.9163 | 8.8279 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.0422 | 13,224,025.64 | 9.0423 | 9.0422 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.9383 | 43,810,902.62 | 6.9384 | 6.9383 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.2726 | 8,852,166.95 | 7.3454 | 7.2726 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.3585 | 78,241,446.34 | 9.4522 | 9.3585 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.6769 | 1,690,976.51 | 4.7238 | 4.6769 | 27/3/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 10.6248 | 220,735,189.12 | 10.7311 | 10.6248 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 18.8940 | 498,144,120.93 | 19.0830 | 18.8940 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 12.2659 | 428,643,245.45 | 12.3887 | 12.2659 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 9.6249 | 529,736,020.68 | 9.7212 | 9.6249 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.7119 | 2,012,597,639.72 | 12.8391 | 12.7119 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 8.6767 | 28,645,066.73 | 8.7636 | 8.6767 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.0199 | 93,170,165.52 | 8.1002 | 8.0199 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.2867 | 22,319,597.67 | 7.3597 | 7.2867 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 9.4531 | 19,217,443.90 | 9.5477 | 9.4531 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 10.7984 | 42,160,223.79 | 10.9335 | 10.7984 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 10.8415 | 78,322,642.08 | 10.9500 | 10.8415 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.6450 | 1,759,141,771.40 | 10.7516 | 10.6450 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 10.3194 | 72,869,725.09 | 10.4485 | 10.3194 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 11.1754 | 2,261,536,464.79 | 11.2873 | 11.1754 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 9.9201 | 9,400,454.53 | 10.0194 | 9.9201 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 9.6326 | 194,815,330.76 | 9.7531 | 9.6326 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 9.6774 | 16,159,760.85 | 9.7541 | 9.6774 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 9.8144 | 59,961,299.16 | 9.8922 | 9.8144 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 14.4552 | 257,433,181.95 | 14.5276 | 14.4552 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.8796 | 167,833,867.57 | 14.9541 | 14.8796 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.0298 | 4,866,384,024.22 | 12.0299 | 12.0298 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.1304 | 3,434,271,694.84 | 12.1305 | 12.1304 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 11.4626 | 124,181,166.33 | 11.5200 | 11.4626 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.5328 | 155,579,941.84 | 11.5906 | 11.5328 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.5353 | 74,450,231.64 | 11.5469 | 11.5007 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 12.5104 | 695,938,852.98 | 12.5105 | 12.5104 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.2820 | 594,101,242.78 | 10.2821 | 10.2820 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.2842 | 31,316,643.02 | 10.2946 | 10.2533 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 9.7721 | 261,455,336.96 | 9.7820 | 9.7428 | 26/3/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 11.4599 | 32,861,630.63 | 11.4600 | 11.4599 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.4225 | 25,567,619.07 | 9.4226 | 9.4225 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 11.9441 | 79,067,895.07 | 11.9442 | 11.9441 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.6283 | 3,466,872.94 | 8.6284 | 8.6283 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.0597 | 175,717,804.60 | 13.0598 | 13.0597 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 7.8095 | 8,736,154.14 | 7.8096 | 7.8095 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.3873 | 5,719,687.92 | 7.3874 | 7.3873 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 9.6151 | 5,340,320.31 | 9.6152 | 9.6151 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.4209 | 9,099,426.97 | 10.4210 | 10.4209 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 18.9550 | 321,219,851.55 | 18.9551 | 18.9550 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 10.3002 | 28,324,102.22 | 10.3003 | 10.3002 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.7996 | 161,760,453.46 | 10.7997 | 10.7996 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 10.2450 | 8,159,861.36 | 10.2451 | 10.2450 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 9.5602 | 18,301,032.79 | 9.5603 | 9.5602 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.9163 | 15,685,321.03 | 6.9164 | 6.9163 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.2759 | 35,394,291.35 | 6.2760 | 6.2759 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9153 | 94,610,239.29 | 10.9154 | 10.9153 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.0962 | 12,741,485.38 | 5.0963 | 5.0962 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.7315 | 21,797,404.66 | 9.7316 | 9.7315 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.5112 | 13,625,695.48 | 9.5113 | 9.5112 | 26/3/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 9.7640 | 8,907,765.54 | 9.7641 | 9.7640 | 26/3/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 10.6193 | 21,917,591.29 | 10.6194 | 10.6193 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 18.8911 | 180,835,275.40 | 18.8912 | 18.8911 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 12.2601 | 32,236,389.46 | 12.2602 | 12.2601 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.7074 | 74,330,054.57 | 12.7075 | 12.7074 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 9.4515 | 3,266,985.29 | 9.4516 | 9.4515 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 10.8407 | 31,826,973.74 | 10.8408 | 10.8407 | 26/3/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0375 | 26,252,731.01 | 11.0376 | 11.0375 | 27/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.3489 | 1,139,113.41 | 9.3490 | 9.3489 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.6728 | 829,292.99 | 4.6729 | 4.6728 | 27/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 12.5291 | 22,225,469.35 | 12.5292 | 12.5291 | 26/3/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.4537 | 45,006,065.54 | 8.4538 | 8.4537 | 27/3/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.0796 | 9,366,649.49 | 10.0797 | 10.0796 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.0796 | 78,827,009.90 | 10.0797 | 10.0796 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.0798 | 362,009.56 | 10.0799 | 10.0798 | 27/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.3047 | 8,735,920.72 | 10.3048 | 10.3047 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.3047 | 125,644,806.46 | 10.3048 | 10.3047 | 26/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.3049 | 277,351.00 | 10.3050 | 10.3049 | 26/3/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |