Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0672 | 1,040,043,953.94 | 11.0673 | 11.0672 | 22/5/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 7.3016 | 39,950,093.46 | 7.3747 | 7.3016 | 22/5/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 9.5038 | 11,558,914.99 | 9.5989 | 9.5038 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.7357 | 12,882,419.56 | 9.7358 | 9.7357 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 7.8171 | 48,741,310.82 | 7.8172 | 7.8171 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.9622 | 9,699,542.73 | 8.0419 | 7.9622 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 10.4742 | 86,525,114.17 | 10.5790 | 10.4742 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 5.0748 | 1,845,182.01 | 5.1256 | 5.0748 | 22/5/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.0975 | 220,133,272.69 | 11.2086 | 11.0975 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 21.9819 | 454,013,623.12 | 22.2018 | 21.9819 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 15.1320 | 446,216,789.32 | 15.2834 | 15.1320 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 9.9380 | 504,341,557.08 | 10.0375 | 9.9380 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.5733 | 1,908,077,917.31 | 12.6991 | 12.5733 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 8.1056 | 26,788,673.42 | 8.1868 | 8.1056 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.2670 | 113,323,019.79 | 8.3498 | 8.2670 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.7623 | 53,438,534.31 | 7.8400 | 7.7623 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.3530 | 20,608,006.07 | 10.4566 | 10.3530 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 10.6670 | 35,847,076.90 | 10.8004 | 10.6670 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 12.5789 | 76,549,778.60 | 12.7048 | 12.5789 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 12.1782 | 2,311,698,173.75 | 12.3001 | 12.1782 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 9.1956 | 72,919,126.57 | 9.3106 | 9.1956 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 14.2234 | 3,259,452,802.86 | 14.3657 | 14.2234 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 10.0465 | 22,581,655.97 | 10.1471 | 10.0465 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.2753 | 206,751,432.22 | 10.4038 | 10.2753 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.5226 | 32,303,110.31 | 10.6060 | 10.5226 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 10.6897 | 121,438,107.53 | 10.7744 | 10.6897 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 21.4592 | 377,725,429.37 | 21.5666 | 21.4592 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 22.1362 | 312,848,296.47 | 22.2470 | 22.1362 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 15.8253 | 9,452,421,167.20 | 15.8254 | 15.8253 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 15.9322 | 5,423,706,255.03 | 15.9323 | 15.9322 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.1240 | 148,532,299.03 | 13.1897 | 13.1240 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 13.1808 | 189,015,240.03 | 13.2468 | 13.1808 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 13.1850 | 184,379,757.04 | 13.1983 | 13.1454 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHD-H | 10.2334 | 54,149,041.01 | 10.3358 | 10.2334 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 10.1756 | 99,473,676.50 | 10.2775 | 10.1756 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 15.4819 | 1,625,145,457.44 | 15.4820 | 15.4819 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 12.6537 | 1,614,819,542.16 | 12.6538 | 12.6537 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 12.6578 | 94,948,632.69 | 12.6706 | 12.6198 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 11.0284 | 521,774,451.35 | 11.0395 | 10.9953 | 21/5/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 11.9532 | 33,981,032.93 | 11.9533 | 11.9532 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.7099 | 29,203,585.48 | 9.7100 | 9.7099 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 14.6874 | 105,294,456.08 | 14.6875 | 14.6874 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.1204 | 3,265,162.65 | 8.1205 | 8.1204 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 12.8947 | 173,843,847.70 | 12.8948 | 12.8947 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 7.9384 | 9,551,463.30 | 7.9385 | 7.9384 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.9133 | 6,079,819.53 | 7.9134 | 7.9133 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.5150 | 5,850,420.98 | 10.5151 | 10.5150 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.2619 | 8,483,440.22 | 10.2620 | 10.2619 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 22.1082 | 379,913,584.86 | 22.1083 | 22.1082 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.9366 | 34,509,991.80 | 11.9367 | 11.9366 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 12.0242 | 219,526,144.19 | 12.0243 | 12.0242 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 9.1373 | 6,547,175.35 | 9.1374 | 9.1373 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 10.2916 | 19,210,601.46 | 10.2917 | 10.2916 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 7.8039 | 17,674,545.36 | 7.8040 | 7.8039 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 7.0300 | 39,775,945.12 | 7.0301 | 7.0300 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9264 | 88,718,517.73 | 10.9265 | 10.9264 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.6991 | 13,999,543.78 | 5.6992 | 5.6991 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 11.1005 | 32,589,187.03 | 11.1006 | 11.1005 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHDRMF | 10.1773 | 22,162,212.73 | 10.1774 | 10.1773 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 11.6360 | 29,247,815.13 | 11.6361 | 11.6360 | 21/5/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 10.9926 | 23,642,754.73 | 10.9927 | 10.9926 | 21/5/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.0917 | 23,013,773.89 | 11.0918 | 11.0917 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 21.9786 | 209,238,279.51 | 21.9787 | 21.9786 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 15.1248 | 41,540,963.65 | 15.1249 | 15.1248 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.5689 | 73,402,810.39 | 12.5690 | 12.5689 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.3513 | 3,184,909.54 | 10.3514 | 10.3513 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 12.5780 | 37,284,203.11 | 12.5781 | 12.5780 | 21/5/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0502 | 24,684,193.63 | 11.0503 | 11.0502 | 22/5/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 10.4635 | 1,271,247.23 | 10.4636 | 10.4635 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 5.0704 | 953,570.87 | 5.0705 | 5.0704 | 22/5/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 15.5050 | 29,151,993.62 | 15.5051 | 15.5050 | 21/5/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.8634 | 47,698,930.61 | 8.8635 | 8.8634 | 22/5/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.4941 | 9,751,902.71 | 10.4942 | 10.4941 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.4942 | 81,979,617.22 | 10.4943 | 10.4942 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.4944 | 647,212.87 | 10.4945 | 10.4944 | 22/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.9441 | 9,277,977.46 | 10.9442 | 10.9441 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.9441 | 133,520,430.46 | 10.9442 | 10.9441 | 21/5/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.9443 | 526,286.48 | 10.9444 | 10.9443 | 21/5/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |