Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0374 | 868,678,840.23 | 11.0375 | 11.0374 | 23/1/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.0496 | 33,390,914.79 | 6.1102 | 6.0496 | 23/1/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.1671 | 22,357,567.84 | 8.2489 | 8.1671 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.3097 | 12,337,415.46 | 8.3098 | 8.3097 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.4736 | 41,564,400.37 | 6.4737 | 6.4736 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.6653 | 8,234,674.54 | 6.7321 | 6.6653 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.1033 | 76,078,317.40 | 9.1944 | 9.1033 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.4578 | 2,943,879.81 | 4.5025 | 4.4578 | 23/1/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.9697 | 283,290,085.27 | 12.0895 | 11.9697 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 19.9082 | 574,787,371.89 | 20.1074 | 19.9082 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 12.8430 | 525,969,894.56 | 12.9715 | 12.8430 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.3766 | 741,888,165.64 | 11.4905 | 11.3766 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.1319 | 2,393,407,594.56 | 14.2733 | 14.1319 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.6916 | 32,105,629.80 | 9.7886 | 9.6916 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.4904 | 92,156,761.70 | 9.5854 | 9.4904 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 8.6707 | 28,905,663.05 | 8.7575 | 8.6707 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.5177 | 22,379,227.46 | 10.6230 | 10.5177 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.4910 | 52,871,096.53 | 11.6347 | 11.4910 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.4113 | 148,813,497.70 | 11.5255 | 11.4113 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.5134 | 1,320,441,105.71 | 10.6186 | 10.5134 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 10.9410 | 339,619,984.38 | 11.0505 | 10.9410 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.3470 | 169,441,447.05 | 10.4764 | 10.3470 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.3910 | 255,533,344.83 | 15.4681 | 15.3910 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 15.0503 | 160,112,719.90 | 15.1257 | 15.0503 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.2974 | 4,224,221,901.98 | 13.2975 | 13.2974 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.7581 | 3,607,449,379.81 | 12.7582 | 12.7581 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.2592 | 129,019,250.04 | 12.3206 | 12.2592 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.7561 | 142,643,319.23 | 11.8150 | 11.7561 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.7570 | 25,220,022.30 | 11.7689 | 11.7217 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.5774 | 723,401,253.29 | 13.5775 | 13.5774 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.6296 | 627,983,070.27 | 10.6297 | 10.6296 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.6304 | 19,570,221.92 | 10.6411 | 10.5985 | 22/1/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.9355 | 36,072,585.53 | 12.9356 | 12.9355 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.9193 | 31,471,544.77 | 10.9194 | 10.9193 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.5820 | 87,035,416.85 | 12.5821 | 12.5820 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.5744 | 3,771,603.26 | 9.5745 | 9.5744 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.4551 | 194,288,220.93 | 14.4552 | 14.4551 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.2371 | 10,860,454.80 | 9.2372 | 9.2371 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 8.6718 | 4,979,397.99 | 8.6719 | 8.6718 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.6302 | 6,285,196.37 | 10.6303 | 10.6302 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.0779 | 10,748,867.49 | 11.0780 | 11.0779 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.0636 | 343,844,733.64 | 20.0637 | 20.0636 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.0049 | 29,681,760.74 | 11.0050 | 11.0049 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.6770 | 98,539,458.18 | 10.6771 | 10.6770 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.7773 | 20,168,541.90 | 8.7774 | 8.7773 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.4493 | 15,079,909.37 | 6.4494 | 6.4493 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.8299 | 33,710,345.76 | 5.8300 | 5.8299 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9008 | 76,311,994.17 | 10.9009 | 10.9008 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.9181 | 12,385,424.75 | 4.9182 | 4.9181 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9264 | 15,452,259.47 | 9.9265 | 9.9264 | 22/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.8319 | 11,828,172.99 | 9.8320 | 9.8319 | 22/1/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.9634 | 24,239,592.62 | 11.9635 | 11.9634 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 19.9052 | 192,625,448.41 | 19.9053 | 19.9052 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 12.8370 | 33,829,672.38 | 12.8371 | 12.8370 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.1269 | 83,810,834.18 | 14.1270 | 14.1269 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.5159 | 3,749,119.61 | 10.5160 | 10.5159 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.4103 | 32,653,877.15 | 11.4104 | 11.4103 | 22/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0205 | 24,833,795.26 | 11.0206 | 11.0205 | 23/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.0940 | 1,178,498.43 | 9.0941 | 9.0940 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.4539 | 764,801.23 | 4.4540 | 4.4539 | 23/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.5977 | 23,313,562.19 | 13.5978 | 13.5977 | 22/1/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.2437 | 43,278,204.23 | 8.2438 | 8.2437 | 23/1/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.0114 | 9,303,278.68 | 10.0115 | 10.0114 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.0114 | 78,294,395.72 | 10.0115 | 10.0114 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.0115 | 107,510.28 | 10.0116 | 10.0115 | 23/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.1799 | 8,630,143.53 | 10.1800 | 10.1799 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.1799 | 124,123,975.15 | 10.1800 | 10.1799 | 22/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.1800 | 113,621.62 | 10.1801 | 10.1800 | 22/1/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |