Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0930 | 1,066,790,667.37 | 11.0931 | 11.0930 | 2/10/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 8.0449 | 43,185,906.76 | 8.1254 | 8.0449 | 2/10/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 10.7511 | 11,551,465.95 | 10.8587 | 10.7511 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 11.0144 | 13,940,652.25 | 11.0145 | 11.0144 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 8.5319 | 48,342,500.56 | 8.5320 | 8.5319 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 8.9451 | 11,135,778.29 | 9.0347 | 8.9451 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 11.8721 | 47,432,793.01 | 11.9909 | 11.8721 | 2/10/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.4222 | 196,978,704.79 | 11.5365 | 11.4222 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 23.8735 | 417,447,561.23 | 24.1123 | 23.8735 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 16.8111 | 511,715,999.43 | 16.9793 | 16.8111 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 9.1933 | 410,386,756.61 | 9.2853 | 9.1933 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 11.6473 | 1,494,910,010.74 | 11.7639 | 11.6473 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 7.1258 | 25,208,655.06 | 7.1972 | 7.1258 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 7.3837 | 98,105,393.02 | 7.4576 | 7.3837 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 9.5383 | 34,010,877.46 | 9.6338 | 9.5383 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.7307 | 12,556,885.32 | 10.8381 | 10.7307 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.9741 | 33,539,747.72 | 12.1239 | 11.9741 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 13.9186 | 122,258,723.91 | 14.0579 | 13.9186 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 12.9975 | 3,227,799,313.02 | 13.1276 | 12.9975 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL FIXED INCOME ALLOCATION FUND | TLA-GFIX | 10.2132 | 1,340,379,799.04 | 10.2644 | 10.2132 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS CHINA ROBOTICS FUND | TLCHINAROBOT | 8.0458 | 57,110,796.02 | 8.1264 | 8.0458 | 30/9/2026 | ||||
| TALIS CHINA STAR 50 FUND | TLCHINASTAR50-X | 9.5551 | 13,668,178.06 | 9.6119 | 9.5551 | 30/9/2026 | ||||
| TALIS CHINA TECHNOLOGY 100 FUND | TLCNTECH100-X | 8.9218 | 29,822,720.94 | 8.9749 | 8.9218 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION FUND-HEDGE | TLCOREWEALTH-H-X | 9.9665 | 170,100,499.97 | 9.9766 | 9.9366 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION FUND-UNHEDGE | TLCOREWEALTH-UH-X | 9.9579 | 253,353,791.15 | 9.9680 | 9.9280 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 8.8103 | 118,917,678.75 | 8.9205 | 8.8103 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS MEMORY FUND | TLDRAM | 10.5166 | 19,245,256.67 | 10.6219 | 10.5166 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 15.8829 | 3,928,457,874.97 | 16.0418 | 15.8829 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS GOLD PLUS FUND | TLGOLDPLUS | 9.9108 | 28,398,445.71 | 10.0100 | 9.9108 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.4692 | 222,090,296.68 | 10.6002 | 10.4692 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 11.1496 | 50,756,385.54 | 11.1854 | 11.1496 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME FUND-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 11.7717 | 349,666,923.17 | 11.8095 | 11.7717 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH FUND-A | TLQUANT-GROW-A | 10.1265 | 76,587,483.75 | 10.2785 | 10.1265 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 24.5062 | 243,916,714.27 | 24.6288 | 24.5062 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 26.4782 | 324,234,477.46 | 26.6107 | 26.4782 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS SPACE TECH FUND | TLSPACE-X | 8.2464 | 54,533,091.75 | 8.3118 | 8.2464 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 17.2363 | 15,368,217,313.81 | 17.2364 | 17.2363 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 18.0435 | 3,230,683,981.77 | 18.0436 | 18.0435 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.4941 | 163,793,949.39 | 13.5617 | 13.4941 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 14.0698 | 263,262,780.83 | 14.1402 | 14.0698 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 14.0818 | 744,923,905.75 | 14.0960 | 14.0396 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND FUND | TLUSGOV | 10.1961 | 618,344,002.99 | 10.1962 | 10.1961 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHD-H | 10.3276 | 100,689,562.85 | 10.4310 | 10.3276 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 10.6828 | 236,049,817.04 | 10.7897 | 10.6828 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY FUND-HEDGE | TLUSHG-H-X | 10.3472 | 31,881,977.54 | 10.4292 | 10.3472 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY FUND-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 10.7436 | 152,250,721.30 | 10.8288 | 10.7436 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 16.0570 | 2,030,750,734.40 | 16.0571 | 16.0570 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 13.6333 | 374,113,762.22 | 13.6334 | 13.6333 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 13.6412 | 258,697,339.02 | 13.6549 | 13.6003 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 11.6553 | 1,405,967,483.75 | 11.6671 | 11.6203 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD HIGH DIVIDEND YIELD FUND | TLWORLDHD | 9.8904 | 150,229,204.61 | 9.9857 | 9.8904 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD EX US FUND | TLWORLDXUS-X | 10.0102 | 83,259,072.18 | 10.0698 | 10.0102 | 2/10/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.2962 | 32,856,599.07 | 12.2963 | 12.2962 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 8.9760 | 28,683,311.04 | 8.9761 | 8.9760 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 16.2992 | 128,276,085.92 | 16.2993 | 16.2992 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 7.2152 | 3,129,276.81 | 7.2153 | 7.2152 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 11.8702 | 156,236,887.46 | 11.8703 | 11.8702 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 7.2198 | 9,016,200.20 | 7.2199 | 7.2198 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 9.7417 | 10,790,875.58 | 9.7418 | 9.7417 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.8525 | 6,751,075.79 | 10.8526 | 10.8525 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.6420 | 11,358,482.79 | 11.6421 | 11.6420 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 24.0264 | 411,870,508.77 | 24.0265 | 24.0264 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 13.2247 | 47,492,024.43 | 13.2248 | 13.2247 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 12.9949 | 381,360,327.11 | 12.9950 | 12.9949 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION RETIREMENT MUTUAL FUND | TLCOREWEALTHRMF | 9.9281 | 8,245,803.48 | 9.9282 | 9.9281 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 8.7312 | 7,520,963.50 | 8.7313 | 8.7312 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 11.6349 | 22,057,030.91 | 11.6350 | 11.6349 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 8.5435 | 17,760,110.23 | 8.5436 | 8.5435 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 7.7475 | 42,836,847.46 | 7.7476 | 7.7475 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9476 | 106,530,239.18 | 10.9477 | 10.9476 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 6.4822 | 15,238,514.20 | 6.4823 | 6.4822 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 11.8341 | 81,530,728.81 | 11.8342 | 11.8341 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US SHORT-TERM TREASURY BOND RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSGOVRMF | 10.1873 | 13,269,092.16 | 10.1874 | 10.1873 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. DIVIDEND EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHDRMF | 10.6702 | 48,796,661.09 | 10.6703 | 10.6702 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSHGRMF | 10.7275 | 41,036,325.50 | 10.7276 | 10.7275 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 12.4999 | 66,650,486.94 | 12.5000 | 12.4999 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD HIGH DIVIDEND YIELD RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDHDRMF | 9.8920 | 9,082,304.34 | 9.8921 | 9.8920 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 11.5933 | 127,378,113.74 | 11.5934 | 11.5933 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS WORLD EX US RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDXUSRMF | 9.9848 | 11,126,646.96 | 9.9849 | 9.9848 | 2/10/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.4163 | 22,823,758.05 | 11.4164 | 11.4163 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 23.8699 | 224,178,455.26 | 23.8700 | 23.8699 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 16.8031 | 47,825,958.26 | 16.8032 | 16.8031 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 11.6432 | 64,897,625.25 | 11.6433 | 11.6432 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.7289 | 3,189,467.55 | 10.7290 | 10.7289 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 13.9176 | 44,656,830.59 | 13.9177 | 13.9176 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0759 | 24,219,158.11 | 11.0760 | 11.0759 | 2/10/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 11.8600 | 2,697,790.87 | 11.8601 | 11.8600 | 2/10/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 16.0810 | 35,333,421.55 | 16.0811 | 16.0810 | 2/10/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 10.0350 | 53,766,802.68 | 10.0351 | 10.0350 | 2/10/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 11.5707 | 10,752,331.82 | 11.5708 | 11.5707 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 11.5707 | 89,910,513.77 | 11.5708 | 11.5707 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 11.5710 | 1,370,021.32 | 11.5711 | 11.5710 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 12.3566 | 9,853,365.81 | 12.3567 | 12.3566 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 12.3566 | 151,898,336.37 | 12.3567 | 12.3566 | 2/10/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 12.3570 | 1,751,593.19 | 12.3571 | 12.3570 | 2/10/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |