Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0394 | 877,625,950.90 | 11.0395 | 11.0394 | 30/1/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.0882 | 33,606,262.95 | 6.1492 | 6.0882 | 30/1/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.2051 | 11,117,346.07 | 8.2873 | 8.2051 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.4129 | 12,490,690.26 | 8.4130 | 8.4129 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.5301 | 41,866,741.29 | 6.5302 | 6.5301 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.7867 | 8,384,611.44 | 6.8547 | 6.7867 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.1767 | 76,682,483.73 | 9.2686 | 9.1767 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.4654 | 1,586,810.22 | 4.5102 | 4.4654 | 30/1/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.6734 | 274,108,310.00 | 11.7902 | 11.6734 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.2565 | 590,796,762.95 | 20.4592 | 20.2565 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.1238 | 530,896,173.32 | 13.2551 | 13.1238 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.3067 | 744,563,291.44 | 11.4199 | 11.3067 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.1367 | 2,381,881,843.64 | 14.2782 | 14.1367 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.5192 | 42,125,628.01 | 9.6145 | 9.5192 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.4190 | 94,431,231.17 | 9.5133 | 9.4190 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 8.3128 | 27,814,411.81 | 8.3960 | 8.3128 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.4547 | 22,377,526.52 | 10.5593 | 10.4547 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.1101 | 52,992,986.10 | 11.2491 | 11.1101 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.5299 | 150,426,793.04 | 11.6453 | 11.5299 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.6841 | 1,385,586,990.30 | 10.7910 | 10.6841 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 11.1750 | 355,030,799.66 | 11.2869 | 11.1750 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.3400 | 169,326,820.61 | 10.4694 | 10.3400 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.5792 | 260,948,174.99 | 15.6572 | 15.5792 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 15.1712 | 162,728,208.92 | 15.2472 | 15.1712 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.4909 | 4,550,943,900.43 | 13.4910 | 13.4909 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.8800 | 3,641,937,557.54 | 12.8801 | 12.8800 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.3361 | 130,149,254.35 | 12.3979 | 12.3361 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.7753 | 142,760,136.28 | 11.8343 | 11.7753 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.7765 | 32,254,069.50 | 11.7884 | 11.7412 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.7473 | 737,325,590.63 | 13.7474 | 13.7473 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.7154 | 633,947,784.48 | 10.7155 | 10.7154 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.7165 | 21,368,196.75 | 10.7273 | 10.6844 | 29/1/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.6199 | 35,800,657.75 | 12.6200 | 12.6199 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 11.0116 | 31,865,143.36 | 11.0117 | 11.0116 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.8561 | 88,932,372.04 | 12.8562 | 12.8561 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.6258 | 3,861,242.56 | 9.6259 | 9.6258 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.4604 | 194,150,126.80 | 14.4605 | 14.4604 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.3079 | 11,009,200.87 | 9.3080 | 9.3079 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 8.3279 | 4,799,214.79 | 8.3280 | 8.3279 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.5652 | 6,305,768.05 | 10.5653 | 10.5652 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.7066 | 10,164,993.43 | 10.7067 | 10.7066 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.4036 | 349,494,887.92 | 20.4037 | 20.4036 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.1148 | 30,157,626.72 | 11.1149 | 11.1148 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 11.0146 | 107,281,254.51 | 11.0147 | 11.0146 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.8878 | 20,276,619.40 | 8.8879 | 8.8878 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.5059 | 15,082,683.49 | 6.5060 | 6.5059 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.8663 | 33,629,121.00 | 5.8664 | 5.8663 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9025 | 79,383,830.48 | 10.9026 | 10.9025 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.9576 | 12,485,907.24 | 4.9577 | 4.9576 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9421 | 16,089,238.04 | 9.9422 | 9.9421 | 29/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.9054 | 11,599,634.31 | 9.9055 | 9.9054 | 29/1/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.6673 | 23,620,490.24 | 11.6674 | 11.6673 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.2534 | 195,710,384.53 | 20.2535 | 20.2534 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.1176 | 34,812,234.99 | 13.1177 | 13.1176 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.1318 | 84,164,248.34 | 14.1319 | 14.1318 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.4530 | 3,791,869.24 | 10.4531 | 10.4530 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.5289 | 33,073,131.63 | 11.5290 | 11.5289 | 29/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0225 | 24,246,698.77 | 11.0226 | 11.0225 | 30/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.1674 | 1,188,002.44 | 9.1675 | 9.1674 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.4614 | 766,101.88 | 4.4615 | 4.4614 | 30/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.7679 | 23,596,167.03 | 13.7680 | 13.7679 | 29/1/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.3658 | 43,997,886.47 | 8.3659 | 8.3658 | 30/1/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.1291 | 9,412,739.34 | 10.1292 | 10.1291 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.1292 | 79,271,988.81 | 10.1293 | 10.1292 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.1293 | 129,931.89 | 10.1294 | 10.1293 | 30/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.2004 | 8,647,504.78 | 10.2005 | 10.2004 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.2004 | 124,287,297.48 | 10.2005 | 10.2004 | 29/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.2005 | 115,854.02 | 10.2006 | 10.2005 | 29/1/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |