Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0362 | 873,552,500.11 | 11.0363 | 11.0362 | 19/1/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.0354 | 33,910,530.80 | 6.0959 | 6.0354 | 19/1/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.0853 | 22,133,426.51 | 8.1663 | 8.0853 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.2282 | 12,547,908.56 | 8.2283 | 8.2282 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.4860 | 41,707,714.90 | 6.4861 | 6.4860 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.6810 | 8,310,927.92 | 6.7479 | 6.6810 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.0916 | 76,032,789.51 | 9.1826 | 9.0916 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.4167 | 2,900,162.91 | 4.4610 | 4.4167 | 19/1/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.9093 | 284,913,034.50 | 12.0285 | 11.9093 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.1974 | 604,803,957.50 | 20.3995 | 20.1974 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.0871 | 538,939,126.95 | 13.2181 | 13.0871 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 11.2229 | 734,863,691.55 | 11.3352 | 11.2229 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 14.0605 | 2,399,242,717.18 | 14.2012 | 14.0605 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.2858 | 30,763,625.36 | 9.3788 | 9.2858 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.3771 | 89,716,201.07 | 9.4710 | 9.3771 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 8.9421 | 30,600,295.64 | 9.0316 | 8.9421 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.3317 | 22,344,463.08 | 10.4351 | 10.3317 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.4962 | 53,469,947.72 | 11.6400 | 11.4962 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.5349 | 149,713,090.33 | 11.6503 | 11.5349 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.4218 | 1,285,569,153.71 | 10.5261 | 10.4218 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 10.8468 | 337,469,771.30 | 10.9554 | 10.8468 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.3741 | 169,890,788.12 | 10.5039 | 10.3741 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.1406 | 238,867,195.40 | 15.2164 | 15.1406 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.7983 | 156,108,904.73 | 14.8724 | 14.7983 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.3962 | 3,909,319,996.99 | 13.3963 | 13.3962 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.8493 | 3,633,221,196.49 | 12.8494 | 12.8493 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.3099 | 129,527,417.62 | 12.3715 | 12.3099 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.8008 | 142,799,530.31 | 11.8599 | 11.8008 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.8014 | 23,321,440.07 | 11.8133 | 11.7660 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.5863 | 717,601,354.07 | 13.5864 | 13.5863 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.6338 | 629,052,865.00 | 10.6339 | 10.6338 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.6344 | 15,567,711.03 | 10.6451 | 10.6025 | 16/1/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.8729 | 35,802,527.24 | 12.8730 | 12.8729 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.7816 | 30,978,712.34 | 10.7817 | 10.7816 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.8200 | 89,147,648.98 | 12.8201 | 12.8200 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.3140 | 3,700,600.37 | 9.3141 | 9.3140 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.3791 | 192,141,901.88 | 14.3792 | 14.3791 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.1315 | 10,659,769.16 | 9.1316 | 9.1315 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 8.9360 | 5,092,372.31 | 8.9361 | 8.9360 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.4478 | 6,078,095.36 | 10.4479 | 10.4478 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.0833 | 10,689,766.55 | 11.0834 | 11.0833 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.3518 | 352,811,898.69 | 20.3519 | 20.3518 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 11.1217 | 29,579,346.43 | 11.1218 | 11.1217 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.4497 | 92,828,560.81 | 10.4498 | 10.4497 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.6923 | 19,641,836.47 | 8.6924 | 8.6923 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.4611 | 15,196,136.96 | 6.4612 | 6.4611 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.8162 | 33,631,316.30 | 5.8163 | 5.8162 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.8998 | 74,178,775.92 | 10.8999 | 10.8998 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.9120 | 12,370,132.55 | 4.9121 | 4.9120 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.9756 | 14,655,492.38 | 9.9757 | 9.9756 | 16/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.8375 | 11,689,382.31 | 9.8376 | 9.8375 | 16/1/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.9031 | 24,165,292.72 | 11.9032 | 11.9031 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.1944 | 196,147,720.26 | 20.1945 | 20.1944 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.0809 | 34,573,228.29 | 13.0810 | 13.0809 | 16/1/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 14.0555 | 83,566,237.38 | 14.0556 | 14.0555 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.3300 | 3,301,625.89 | 10.3301 | 10.3300 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.5339 | 32,729,790.86 | 11.5340 | 11.5339 | 16/1/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0193 | 24,728,583.45 | 11.0194 | 11.0193 | 19/1/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.0824 | 1,138,794.15 | 9.0825 | 9.0824 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.4129 | 767,509.74 | 4.4130 | 4.4129 | 19/1/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.6067 | 23,192,175.76 | 13.6068 | 13.6067 | 16/1/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.2245 | 43,176,551.53 | 8.2246 | 8.2245 | 19/1/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 9.9897 | 9,283,198.95 | 9.9898 | 9.9897 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 9.9898 | 78,125,408.77 | 9.9899 | 9.9898 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 9.9899 | 105,789.93 | 9.9900 | 9.9899 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.1274 | 8,585,627.50 | 10.1275 | 10.1274 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.1274 | 123,483,718.96 | 10.1275 | 10.1274 | 19/1/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 10.1275 | 92,060.73 | 10.1276 | 10.1275 | 19/1/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |