Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0303 | 889,573,733.43 | 11.0304 | 11.0303 | 29/12/2025 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 5.8527 | 32,878,818.16 | 5.9113 | 5.8527 | 29/12/2025 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 7.9139 | 21,644,548.09 | 7.9931 | 7.9139 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 8.0584 | 12,289,051.52 | 8.0585 | 8.0584 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 6.2891 | 41,053,665.02 | 6.2892 | 6.2891 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 6.4665 | 8,077,606.58 | 6.5313 | 6.4665 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 8.9255 | 75,167,432.03 | 9.0149 | 8.9255 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.3552 | 2,888,171.05 | 4.3989 | 4.3552 | 29/12/2025 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.6854 | 284,201,795.95 | 11.8024 | 11.6854 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 20.7261 | 621,757,721.07 | 20.9335 | 20.7261 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 13.1600 | 546,063,506.82 | 13.2917 | 13.1600 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 10.8483 | 662,370,174.97 | 10.9569 | 10.8483 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 13.8046 | 2,492,281,456.77 | 13.9427 | 13.8046 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.3298 | 30,546,898.12 | 9.4232 | 9.3298 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 9.3724 | 62,244,394.94 | 9.4662 | 9.3724 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 9.8393 | 25,047,416.23 | 9.9378 | 9.8393 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.1748 | 21,999,341.78 | 10.2766 | 10.1748 | 24/12/2025 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.3834 | 46,222,998.60 | 11.5258 | 11.3834 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.3576 | 140,191,548.88 | 11.4713 | 11.3576 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 10.0103 | 1,162,184,031.40 | 10.1105 | 10.0103 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 10.2684 | 322,597,913.97 | 10.3712 | 10.2684 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 10.3069 | 161,886,701.92 | 10.4358 | 10.3069 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 13.4217 | 216,954,549.33 | 13.4889 | 13.4217 | 24/12/2025 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 12.9536 | 134,886,881.48 | 13.0185 | 12.9536 | 24/12/2025 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.4876 | 3,836,427,166.55 | 13.4877 | 13.4876 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.8059 | 3,617,054,733.17 | 12.8060 | 12.8059 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.2983 | 127,926,557.87 | 12.3599 | 12.2983 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | 11.6721 | 139,957,352.99 | 11.7306 | 11.6721 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.6626 | 668,070,940.83 | 13.6627 | 13.6626 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE | TLUSNDQ-UH | 10.5856 | 621,447,498.93 | 10.5857 | 10.5856 | 26/12/2025 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.6362 | 34,565,869.15 | 12.6363 | 12.6362 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 10.4777 | 25,125,438.57 | 10.4778 | 10.4777 | 23/12/2025 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.8889 | 88,086,400.45 | 12.8890 | 12.8889 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.3884 | 3,493,748.83 | 9.3885 | 9.3884 | 23/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 14.1188 | 181,364,502.21 | 14.1189 | 14.1188 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 9.1107 | 6,104,498.69 | 9.1108 | 9.1107 | 23/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 9.8178 | 4,177,768.20 | 9.8179 | 9.8178 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.2804 | 6,060,447.01 | 10.2805 | 10.2804 | 24/12/2025 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 11.0039 | 8,989,949.16 | 11.0040 | 11.0039 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 20.8568 | 346,508,871.01 | 20.8569 | 20.8568 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 10.9724 | 23,783,081.31 | 10.9725 | 10.9724 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 10.1592 | 34,413,459.20 | 10.1593 | 10.1592 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 8.5129 | 19,203,789.91 | 8.5130 | 8.5129 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 6.2646 | 15,057,126.51 | 6.2647 | 6.2646 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 5.6406 | 32,588,983.02 | 5.6407 | 5.6406 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.8947 | 73,891,376.22 | 10.8948 | 10.8947 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 4.8234 | 12,287,673.99 | 4.8235 | 4.8234 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.8769 | 6,071,048.01 | 9.8770 | 9.8769 | 26/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.7889 | 7,981,324.36 | 9.7890 | 9.7889 | 26/12/2025 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.6795 | 23,860,807.30 | 11.6796 | 11.6795 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 20.7232 | 201,023,278.99 | 20.7233 | 20.7232 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 13.1536 | 35,130,756.17 | 13.1537 | 13.1536 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 13.7998 | 81,305,711.83 | 13.7999 | 13.7998 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.1731 | 3,159,255.08 | 10.1732 | 10.1731 | 24/12/2025 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.3567 | 32,331,014.23 | 11.3568 | 11.3567 | 26/12/2025 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0134 | 25,627,147.33 | 11.0135 | 11.0134 | 29/12/2025 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 8.9164 | 1,113,806.73 | 8.9165 | 8.9164 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.3514 | 756,816.94 | 4.3515 | 4.3514 | 29/12/2025 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.6828 | 22,939,147.43 | 13.6829 | 13.6828 | 26/12/2025 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.1323 | 41,265,612.91 | 8.1324 | 8.1323 | 29/12/2025 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 9.8608 | 9,163,338.15 | 9.8609 | 9.8608 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 9.8608 | 77,126,761.74 | 9.8609 | 9.8608 | 29/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 10.1266 | 7,192,306.96 | 10.1267 | 10.1266 | 26/12/2025 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 10.1266 | 123,464,444.74 | 10.1267 | 10.1266 | 26/12/2025 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |