Funds Price
Money Market
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Money Market Fund-A | TLMMF-A | 11.0477 | 969,995,275.94 | 11.0478 | 11.0477 | 2/3/2026 |
Mixed Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talis Flexible Fund | TLFLEX | 6.6580 | 36,756,052.48 | 6.7247 | 6.6580 | 2/3/2026 |
Equity Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D | TLDIVEQ-D | 8.9627 | 11,213,862.19 | 9.0524 | 8.9627 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK FOCUS FUND | TLDIVFOCUS | 9.1721 | 13,413,953.30 | 9.1722 | 9.1721 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS EQUITY SELECT FUND | TLEQ-SELECT | 7.1456 | 45,438,768.25 | 7.1457 | 7.1456 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Thai Equity CG Fund | TLEQ-THAICG | 7.3634 | 8,962,666.56 | 7.4371 | 7.3634 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-A | TLMSEQ-A | 9.7696 | 86,660,940.66 | 9.8674 | 9.7696 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-A | TLSMALLEQ-A | 4.9334 | 1,771,440.78 | 4.9828 | 4.9334 | 2/3/2026 |
Foreign Investment Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged A | AFMOAT-HA | 11.8464 | 271,705,847.87 | 11.9650 | 11.8464 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-A | MEGA10-A | 18.8724 | 518,587,566.24 | 19.0612 | 18.8724 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND-A | MEGA10AI-A | 12.3997 | 451,852,268.54 | 12.5238 | 12.3997 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA FUND-A | MEGA10AICHINA-A | 10.0763 | 582,466,845.24 | 10.1772 | 10.0763 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA FUND-A | MEGA10CHINA-A | 12.7030 | 2,108,369,933.05 | 12.8301 | 12.7030 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND FUND-A | MEGA10CHINAPOP-A | 9.1377 | 40,609,516.60 | 9.2292 | 9.1377 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY FUND-A | MEGA10CHINATECH-A | 8.2538 | 89,997,495.12 | 8.3364 | 8.2538 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND-A | MEGA10CYBER-A | 7.3743 | 31,837,421.39 | 7.4481 | 7.3743 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO FUND-A | MEGA10EURO-A | 10.4342 | 32,062,386.26 | 10.5386 | 10.4342 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE FUND-A | MEGA10HEALTH-A | 11.1093 | 53,720,670.33 | 11.2483 | 11.1093 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 FUND-A | MEGAWORLD30-A | 11.1680 | 83,677,657.53 | 11.2798 | 11.1680 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | TLA-GEQ | 11.0331 | 1,537,790,420.95 | 11.1435 | 11.0331 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH FUND | TLDEFENSE | 10.2402 | 32,911,598.68 | 10.3683 | 10.2402 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS FVMR ASIA PACIFIC EX JAPAN EX CHINA | TLFVMR-ASIAX | 12.0343 | 402,414,523.82 | 12.1547 | 12.0343 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS GLOBAL SELECT FUND | TLGSELECT | 9.8186 | 196,134,721.64 | 9.9414 | 9.8186 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-HEDGE | TLSEMICON-H | 15.4146 | 262,255,830.19 | 15.4918 | 15.4146 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.9993 | 163,813,894.89 | 15.0744 | 14.9993 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.6990 | 5,134,937,877.60 | 12.6991 | 12.6990 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.1141 | 3,427,849,967.87 | 12.1142 | 12.1141 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.1804 | 132,667,833.73 | 12.2414 | 12.1804 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-A | TLUS500-UH-A | 11.5971 | 155,254,607.90 | 11.6552 | 11.5971 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500-UNHEDGE-X | TLUS500-UH-X | 11.5989 | 57,262,526.72 | 11.6106 | 11.5641 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-A | TLUSNDQ-H-A | 13.2390 | 744,531,760.17 | 13.2391 | 13.2390 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-A | TLUSNDQ-UH-A | 10.2973 | 590,097,742.42 | 10.2974 | 10.2973 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-UNHEDGE-X | TLUSNDQ-UH-X | 10.2990 | 25,246,628.27 | 10.3094 | 10.2681 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK FUND | TLWORLD-X | 10.0094 | 196,428,691.03 | 10.0195 | 9.9794 | 27/2/2026 |
Retirement Mutual Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Hedge Retirement Mutual Fund | AFMOATHRMF | 12.8030 | 37,178,311.40 | 12.8031 | 12.8030 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AICHINARMF | 9.8775 | 27,135,147.81 | 9.8776 | 9.8775 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10AIRMF | 12.1342 | 82,322,088.43 | 12.1343 | 12.1342 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.2727 | 3,774,028.48 | 9.2728 | 9.2727 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINARMF | 13.0154 | 177,934,264.86 | 13.0155 | 13.0154 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CHINATECHRMF | 8.1711 | 8,955,355.48 | 8.1712 | 8.1711 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE FUND RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10CYBERRMF | 7.3617 | 5,073,835.55 | 7.3618 | 7.3617 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10EURORMF | 10.5705 | 6,126,331.04 | 10.5706 | 10.5705 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 HEALTHCARE RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10HEALTHRMF | 10.6903 | 9,426,657.00 | 10.6904 | 10.6903 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGA10RMF | 18.9724 | 314,112,723.53 | 18.9725 | 18.9724 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30 RETIREMENT MUTUAL FUND | MEGAWORLD30RMF | 10.6091 | 28,876,935.63 | 10.6092 | 10.6091 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS ALL WEATHER STRATEGY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLAWSRMF | 11.1226 | 141,283,118.98 | 11.1227 | 11.1226 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS DEFENSE TECH RETIREMENT MUTUAL FUND | TLDEFENSERMF | 10.2191 | 2,900,682.32 | 10.2192 | 10.2191 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS DIVIDEND STOCK RMF | TLDIVRMF | 9.6900 | 19,091,304.09 | 9.6901 | 9.6900 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Equity Retirement Mutual Fund | TLEQRMF | 7.1249 | 16,781,641.36 | 7.1250 | 7.1249 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Flexible Retirement Mutual Fund | TLFLEXRMF | 6.4125 | 36,602,884.83 | 6.4126 | 6.4125 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Money Market Retirement Mutual Fund | TLMMRMF | 10.9097 | 85,398,083.08 | 10.9098 | 10.9097 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND | TLMSEQRMF | 5.3094 | 13,629,389.82 | 5.3095 | 5.3094 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY 500 RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUS500RMF | 9.7877 | 19,576,492.02 | 9.7878 | 9.7877 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ RETIREMENT MUTUAL FUND | TLUSNDQRMF | 9.5305 | 12,397,980.19 | 9.5306 | 9.5305 | 27/2/2026 | ||||
| TALIS WORLD STOCK RETIREMENT MUTUAL FUND | TLWORLDRMF | 9.9983 | 4,869,746.65 | 9.9984 | 9.9983 | 27/2/2026 |
Super Saving Fund
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF | AFMOAT-HSSF | 11.8403 | 24,661,781.34 | 11.8404 | 11.8403 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 FUND-SSF | MEGA10-SSF | 18.8695 | 181,372,863.32 | 18.8696 | 18.8695 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA10AI FUND-SSF | MEGA10AI-SSF | 12.3938 | 32,836,414.92 | 12.3939 | 12.3938 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 10 CHINA-SSF | MEGA10CHINA-SSF | 12.6985 | 74,619,475.13 | 12.6986 | 12.6985 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 10 EURO-SSF | MEGA10EURO-SSF | 10.4325 | 3,716,459.37 | 10.4326 | 10.4325 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA WORLD 30-SSF | MEGAWORLD30-SSF | 11.1672 | 32,494,854.87 | 11.1673 | 11.1672 | 27/2/2026 | ||||
| Talis Money Market Fund-SSF | TLMMF-SSF | 11.0308 | 24,743,975.27 | 11.0309 | 11.0308 | 2/3/2026 | ||||
| Talis Mid-Small Cap Equity Fund-SSF | TLMSEQ-SSF | 9.7597 | 1,483,707.93 | 9.7598 | 9.7597 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS SMALL CAP EQUITY FUND-SSF | TLSMALLEQ-SSF | 4.9290 | 938,916.02 | 4.9291 | 4.9290 | 2/3/2026 | ||||
| TALIS US EQUITY NDQ-HEDGE-SSF | TLUSNDQ-H-SSF | 13.2588 | 23,224,356.89 | 13.2589 | 13.2588 | 27/2/2026 |
Thai ESG Fund for sustainability
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG FUND | MEGA20THAIESG | 8.9897 | 47,645,511.86 | 8.9898 | 8.9897 | 2/3/2026 |
Thai ESGX
| Fund Name | Short Name | NAV. | Total Net Asset Value | Offer | Bid | Change | %Change | Date | Graph | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-L | MEGATX8020C-L | 10.6445 | 9,891,676.90 | 10.6446 | 10.6445 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-N | MEGATX8020C-N | 10.6446 | 83,283,361.58 | 10.6447 | 10.6446 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 C-T | MEGATX8020C-T | 10.6447 | 310,167.34 | 10.6448 | 10.6447 | 2/3/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-L | MEGATX8020U-L | 11.2138 | 9,506,642.54 | 11.2139 | 11.2138 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-N | MEGATX8020U-N | 11.2138 | 136,689,487.99 | 11.2139 | 11.2138 | 27/2/2026 | ||||
| MEGA 20 THAILAND ESG EXTRA FUND 80-20 U-T | MEGATX8020U-T | 11.2139 | 172,963.47 | 11.2140 | 11.2139 | 27/2/2026 |
| Remark : |
| • Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing. |