มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0886 | 1,114,559,932.63 | 11.0887 | 11.0886 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 8.1595 | 43,780,968.78 | 8.2412 | 8.1595 | 11/9/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 10.9713 | 11,781,427.68 | 11.0811 | 10.9713 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 11.2416 | 14,228,259.13 | 11.2417 | 11.2416 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 8.6974 | 50,907,451.19 | 8.6975 | 8.6974 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 9.0933 | 11,308,185.46 | 9.1843 | 9.0933 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 12.0953 | 48,386,750.98 | 12.2164 | 12.0953 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.7097 | 204,946,894.94 | 11.8269 | 11.7097 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 23.2767 | 403,450,084.25 | 23.5096 | 23.2767 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 15.6063 | 447,508,627.26 | 15.7625 | 15.6063 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 9.1291 | 409,830,391.36 | 9.2205 | 9.1291 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 11.7492 | 1,514,221,615.33 | 11.8668 | 11.7492 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 7.2892 | 24,219,493.51 | 7.3622 | 7.2892 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 7.5063 | 99,699,241.88 | 7.5815 | 7.5063 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 8.6432 | 31,443,757.36 | 8.7297 | 8.6432 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.9700 | 17,840,671.93 | 11.0798 | 10.9700 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 11.6426 | 33,632,844.38 | 11.7882 | 11.6426 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 13.4698 | 114,588,509.54 | 13.6046 | 13.4698 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 12.7788 | 3,027,254,930.01 | 12.9067 | 12.7788 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น | TLA-GFIX | 10.0864 | 1,265,607,098.51 | 10.1369 | 10.0864 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS | TLCHINAROBOT | 8.0535 | 59,210,427.88 | 8.1341 | 8.0535 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | TLCNTECH100-X | 9.2005 | 30,383,350.48 | 9.2552 | 9.2005 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE | TLCOREWEALTH-H-X | 10.0562 | 171,849,650.94 | 10.0664 | 10.0260 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE | TLCOREWEALTH-UH-X | 9.8895 | 232,383,232.05 | 9.8995 | 9.8598 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 8.9093 | 114,298,043.18 | 9.0208 | 8.9093 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี | TLDRAM | 10.1475 | 17,770,251.81 | 10.2491 | 10.1475 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 15.4640 | 3,668,169,942.33 | 15.6187 | 15.4640 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 10.2876 | 26,885,767.12 | 10.3906 | 10.2876 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.4799 | 222,218,966.69 | 10.6110 | 10.4799 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.8766 | 46,925,345.85 | 10.8767 | 10.8766 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 11.3029 | 303,352,404.67 | 11.3030 | 11.3029 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า | TLQUANT-GROW-A | 10.0177 | 75,773,805.98 | 10.1681 | 10.0177 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 22.2951 | 221,261,614.99 | 22.4067 | 22.2951 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 23.7171 | 280,077,568.53 | 23.8358 | 23.7171 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH | TLSPACE-X | 7.8643 | 55,117,148.55 | 7.9267 | 7.8643 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 16.2659 | 14,959,734,399.96 | 16.2660 | 16.2659 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 16.7659 | 2,958,530,486.40 | 16.7660 | 16.7659 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.3912 | 162,913,632.27 | 13.4583 | 13.3912 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 13.7405 | 245,683,190.20 | 13.8093 | 13.7405 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 13.7508 | 680,327,847.75 | 13.7647 | 13.7095 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น | TLUSGOV | 10.0318 | 362,075,962.38 | 10.0319 | 10.0318 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | TLUSHD-H | 10.7285 | 105,078,412.42 | 10.8359 | 10.7285 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 10.9109 | 218,044,409.62 | 11.0201 | 10.9109 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE | TLUSHG-H-X | 10.0292 | 32,734,660.51 | 10.1087 | 10.0292 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 10.2395 | 144,224,042.46 | 10.3207 | 10.2395 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 15.3193 | 1,929,402,967.62 | 15.3194 | 15.3193 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 12.8046 | 343,879,433.01 | 12.8047 | 12.8046 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 12.8115 | 225,976,210.32 | 12.8244 | 12.7731 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 11.5196 | 1,291,104,571.09 | 11.5312 | 11.4850 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส | TLWORLDXUS-X | 10.0526 | 75,241,238.04 | 10.1124 | 10.0526 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.6077 | 33,717,997.36 | 12.6078 | 12.6077 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 8.9209 | 27,677,444.74 | 8.9210 | 8.9209 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 15.1315 | 116,963,598.11 | 15.1316 | 15.1315 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 7.3712 | 3,145,805.62 | 7.3713 | 7.3712 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 11.9741 | 157,417,934.70 | 11.9742 | 11.9741 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 7.3369 | 9,027,472.19 | 7.3370 | 7.3369 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 8.8376 | 9,373,639.48 | 8.8377 | 8.8376 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 11.0993 | 6,951,926.38 | 11.0994 | 11.0993 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 11.3176 | 10,668,566.07 | 11.3177 | 11.3176 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 23.4298 | 400,383,008.56 | 23.4299 | 23.4298 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 12.7988 | 45,375,561.08 | 12.7989 | 12.7988 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 12.8624 | 343,185,884.57 | 12.8625 | 12.8624 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLCOREWEALTHRMF | 9.8657 | 7,137,850.74 | 9.8658 | 9.8657 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 8.8302 | 7,867,757.81 | 8.8303 | 8.8302 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 11.8736 | 22,284,829.88 | 11.8737 | 11.8736 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 8.7102 | 18,141,984.50 | 8.7103 | 8.7102 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 7.8577 | 43,411,555.02 | 7.8578 | 7.8577 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9441 | 106,712,988.46 | 10.9442 | 10.9441 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 6.6029 | 15,485,391.30 | 6.6030 | 6.6029 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 11.5623 | 71,037,225.75 | 11.5624 | 11.5623 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSGOVRMF | 10.0269 | 7,225,666.96 | 10.0270 | 10.0269 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHDRMF | 10.8973 | 45,667,909.69 | 10.8974 | 10.8973 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHGRMF | 10.2287 | 36,612,732.90 | 10.2288 | 10.2287 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 11.7467 | 56,223,569.52 | 11.7468 | 11.7467 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 11.4645 | 100,868,684.33 | 11.4646 | 11.4645 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDXUSRMF | 10.0270 | 8,863,694.39 | 10.0271 | 10.0270 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.7036 | 23,533,974.79 | 11.7037 | 11.7036 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 23.2732 | 218,557,037.06 | 23.2733 | 23.2732 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 15.5989 | 44,309,629.42 | 15.5990 | 15.5989 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 11.7451 | 65,926,455.01 | 11.7452 | 11.7451 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.9681 | 3,224,371.52 | 10.9682 | 10.9681 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 13.4688 | 42,650,277.86 | 13.4689 | 13.4688 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0716 | 25,100,969.35 | 11.0717 | 11.0716 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 12.0830 | 2,524,051.22 | 12.0831 | 12.0830 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 15.3421 | 33,285,374.51 | 15.3422 | 15.3421 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 10.1720 | 54,083,667.61 | 10.1721 | 10.1720 | 11/9/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 11.7396 | 10,909,244.34 | 11.7397 | 11.7396 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 11.7396 | 91,414,676.02 | 11.7397 | 11.7396 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 11.7399 | 1,319,169.60 | 11.7400 | 11.7399 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 12.4590 | 9,935,043.71 | 12.4591 | 12.4590 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 12.4590 | 152,812,291.76 | 12.4591 | 12.4590 | 11/9/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 12.4594 | 1,317,608.14 | 12.4595 | 12.4594 | 11/9/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |