กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0936 1,063,816,761.76 11.0937 11.0936 +0.0006 +0.01 5/10/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 8.0565 43,247,715.18 8.1372 8.0565 +0.0116 +0.14 5/10/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 10.7382 11,537,604.55 10.8457 10.7382 -0.0129 -0.12 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 11.0015 13,924,331.84 11.0016 11.0015 -0.0129 -0.12 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 8.5429 48,404,334.28 8.5430 8.5429 +0.0110 +0.13 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 8.9642 11,159,614.51 9.0539 8.9642 +0.0191 +0.21 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 11.8078 47,179,716.69 11.9260 11.8078 -0.0643 -0.54 5/10/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.5835 199,725,938.04 11.6994 11.5835 +0.1613 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 24.2225 423,561,828.64 24.4648 24.2225 +0.3490 +1.46 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 17.0278 518,399,764.42 17.1982 17.0278 +0.2167 +1.29 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.3872 417,132,893.87 9.4812 9.3872 +0.1939 +2.11 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 11.7359 1,504,352,277.38 11.8534 11.7359 +0.0886 +0.76 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 7.1453 24,949,692.94 7.2169 7.1453 +0.0195 +0.27 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 7.4517 96,542,123.42 7.5263 7.4517 +0.0680 +0.92 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 9.6770 34,551,808.05 9.7739 9.6770 +0.1387 +1.45 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 10.6457 12,450,034.34 10.7523 10.6457 -0.0850 -0.79 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 12.1558 34,828,455.55 12.3078 12.1558 +0.1817 +1.52 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 14.1154 124,678,461.90 14.2567 14.1154 +0.1968 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 13.2779 3,302,771,700.57 13.4108 13.2779 +0.2804 +2.16 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น TLA-GFIX 10.2487 1,341,281,428.33 10.3000 10.2487 +0.0355 +0.35 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS TLCHINAROBOT 8.0458 57,110,796.02 8.1264 8.0458 -0.0422 -0.52 30/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50 TLCHINASTAR50-X 9.5551 13,668,178.06 9.6119 9.5551 -0.2550 -2.60 30/9/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 TLCNTECH100-X 9.1039 30,292,789.56 9.1581 9.1039 +0.1821 +2.04 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE TLCOREWEALTH-H-X 10.0000 170,665,685.57 10.0101 9.9700 +0.0335 +0.34 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE TLCOREWEALTH-UH-X 10.0304 259,104,182.43 10.0405 10.0003 +0.0725 +0.73 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 8.8688 119,930,486.16 8.9798 8.8688 +0.0585 +0.66 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี TLDRAM 10.7465 19,733,622.18 10.8541 10.7465 +0.2299 +2.19 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 16.0362 3,971,296,266.77 16.1967 16.0362 +0.1533 +0.97 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 9.9246 28,438,112.48 10.0239 9.9246 +0.0138 +0.14 5/10/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.5816 224,475,177.46 10.7140 10.5816 +0.1124 +1.07 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 11.1923 51,054,058.34 11.2282 11.1923 +0.0427 +0.38 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 11.8639 354,981,027.54 11.9020 11.8639 +0.0922 +0.78 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า TLQUANT-GROW-A 10.1753 76,956,405.03 10.3280 10.1753 +0.0488 +0.48 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 24.4525 243,427,815.14 24.5749 24.4525 -0.0537 -0.22 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 26.5247 327,480,842.05 26.6574 26.5247 +0.0465 +0.18 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH TLSPACE-X 8.3247 55,154,736.19 8.3907 8.3247 +0.0783 +0.95 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 17.3487 15,468,438,291.25 17.3488 17.3487 +0.1124 +0.65 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 18.2359 3,263,777,656.17 18.2360 18.2359 +0.1924 +1.07 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 13.5818 164,892,462.41 13.6498 13.5818 +0.0877 +0.65 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 14.2164 266,134,609.68 14.2876 14.2164 +0.1466 +1.04 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 14.2287 754,439,207.30 14.2430 14.1860 +0.1469 +1.04 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น TLUSGOV 10.2332 691,774,696.91 10.2333 10.2332 +0.0371 +0.36 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE TLUSHD-H 10.3235 101,048,919.37 10.4268 10.3235 -0.0041 -0.04 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE TLUSHD-UH 10.7222 237,953,792.89 10.8295 10.7222 +0.0394 +0.37 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE TLUSHG-H-X 10.4520 32,272,132.67 10.5349 10.4520 +0.1048 +1.01 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE TLUSHG-UH-X 10.8962 154,470,507.73 10.9826 10.8962 +0.1526 +1.42 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 16.1953 2,048,018,991.25 16.1954 16.1953 +0.1383 +0.86 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 13.8049 379,519,306.54 13.8050 13.8049 +0.1716 +1.26 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 13.8129 266,262,065.20 13.8268 13.7715 +0.1717 +1.26 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 11.7719 1,417,029,991.24 11.7838 11.7366 +0.1166 +1.00 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD TLWORLDHD 9.9745 151,711,210.03 10.0707 9.9745 +0.0841 +0.85 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส TLWORLDXUS-X 10.0967 84,260,071.68 10.1568 10.0967 +0.0865 +0.86 5/10/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.4700 33,197,427.52 12.4701 12.4700 +0.1738 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 9.1615 29,242,459.77 9.1616 9.1615 +0.1855 +2.07 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 16.5097 130,087,703.12 16.5098 16.5097 +0.2105 +1.29 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 7.2321 3,136,796.05 7.2322 7.2321 +0.0169 +0.23 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 11.9580 157,215,416.43 11.9581 11.9580 +0.0878 +0.74 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 7.2836 9,111,572.86 7.2837 7.2836 +0.0638 +0.88 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 9.8816 10,959,191.15 9.8817 9.8816 +0.1399 +1.44 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 10.7664 6,703,102.10 10.7665 10.7664 -0.0861 -0.79 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.8187 11,481,828.52 11.8188 11.8187 +0.1767 +1.52 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 24.3755 417,984,023.94 24.3756 24.3755 +0.3491 +1.45 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 13.4143 48,294,908.28 13.4144 13.4143 +0.1896 +1.43 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 13.0787 386,204,419.18 13.0788 13.0787 +0.0838 +0.64 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ TLCOREWEALTHRMF 9.9982 8,235,425.26 9.9983 9.9982 +0.0701 +0.71 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 8.7886 7,570,400.09 8.7887 8.7886 +0.0574 +0.66 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 11.6214 21,863,925.95 11.6215 11.6214 -0.0135 -0.12 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 8.5533 17,780,426.26 8.5534 8.5533 +0.0098 +0.11 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.7585 42,897,530.27 7.7586 7.7585 +0.0110 +0.14 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9482 105,304,695.53 10.9483 10.9482 +0.0006 +0.01 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 6.4469 15,155,643.57 6.4470 6.4469 -0.0353 -0.54 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 11.9572 82,688,204.48 11.9573 11.9572 +0.1231 +1.04 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSGOVRMF 10.2242 14,123,507.62 10.2243 10.2242 +0.0369 +0.36 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHDRMF 10.7094 49,261,167.29 10.7095 10.7094 +0.0392 +0.37 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHGRMF 10.8789 41,944,979.75 10.8790 10.8789 +0.1514 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 12.6560 67,722,476.72 12.6561 12.6560 +0.1561 +1.25 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDHDRMF 9.9735 9,286,784.96 9.9736 9.9735 +0.0815 +0.82 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 11.7043 133,887,119.04 11.7044 11.7043 +0.1110 +0.96 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDXUSRMF 10.0693 11,275,113.48 10.0694 10.0693 +0.0845 +0.85 5/10/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.5775 23,146,146.80 11.5776 11.5775 +0.1612 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 24.2188 227,453,530.72 24.2189 24.2188 +0.3489 +1.46 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 17.0196 48,442,239.18 17.0197 17.0196 +0.2165 +1.29 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 11.7318 65,370,349.55 11.7319 11.7318 +0.0886 +0.76 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 10.6439 3,164,201.32 10.6440 10.6439 -0.0850 -0.79 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 14.1143 45,539,303.08 14.1144 14.1143 +0.1967 +1.41 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0765 24,295,660.31 11.0766 11.0765 +0.0006 +0.01 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 11.7957 2,683,172.86 11.7958 11.7957 -0.0643 -0.54 5/10/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 16.2195 35,637,719.13 16.2196 16.2195 +0.1385 +0.86 5/10/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 10.0404 53,812,151.17 10.0405 10.0404 +0.0054 +0.05 5/10/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 11.5893 10,769,622.38 11.5894 11.5893 +0.0186 +0.16 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 11.5894 90,055,096.76 11.5895 11.5894 +0.0187 +0.16 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 11.5896 1,372,224.39 11.5897 11.5896 +0.0186 +0.16 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 12.3915 9,881,222.32 12.3916 12.3915 +0.0349 +0.28 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 12.3915 152,327,769.37 12.3916 12.3915 +0.0349 +0.28 5/10/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 12.3919 1,876,884.37 12.3920 12.3919 +0.0349 +0.28 5/10/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน