มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0509 | 828,562,770.38 | 11.0510 | 11.0509 | 13/3/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 6.5480 | 36,125,220.79 | 6.6136 | 6.5480 | 13/3/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 8.8273 | 11,064,669.52 | 8.9157 | 8.8273 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 9.0454 | 13,228,773.85 | 9.0455 | 9.0454 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 7.0142 | 44,582,030.24 | 7.0143 | 7.0142 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 7.2025 | 8,766,818.41 | 7.2746 | 7.2025 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 9.5206 | 79,596,548.36 | 9.6159 | 9.5206 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 4.8339 | 1,744,708.99 | 4.8823 | 4.8339 | 13/3/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 10.8968 | 229,952,742.05 | 11.0059 | 10.8968 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 19.1832 | 514,350,657.25 | 19.3751 | 19.1832 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 12.6396 | 441,972,664.50 | 12.7661 | 12.6396 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 10.3054 | 570,104,058.99 | 10.4086 | 10.3054 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 12.9242 | 2,088,272,632.49 | 13.0535 | 12.9242 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 8.9629 | 39,197,789.77 | 9.0526 | 8.9629 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 8.4559 | 92,774,985.77 | 8.5406 | 8.4559 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 7.7126 | 23,173,679.86 | 7.7898 | 7.7126 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 9.7113 | 29,559,909.54 | 9.8085 | 9.7113 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 10.7033 | 51,216,880.39 | 10.8372 | 10.7033 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 11.0685 | 81,276,745.83 | 11.1793 | 11.0685 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 10.6723 | 1,627,921,489.42 | 10.7791 | 10.6723 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 10.6231 | 66,470,250.06 | 10.7560 | 10.6231 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 11.0571 | 1,187,107,658.31 | 11.1678 | 11.0571 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 9.6619 | 195,366,422.97 | 9.7828 | 9.6619 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 14.6931 | 257,273,712.63 | 14.7667 | 14.6931 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 14.6693 | 165,484,258.84 | 14.7427 | 14.6693 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.5760 | 5,086,245,843.04 | 12.5761 | 12.5760 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.2890 | 3,478,361,189.94 | 12.2891 | 12.2890 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 11.8193 | 128,233,982.33 | 11.8785 | 11.8193 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 11.5231 | 154,964,671.05 | 11.5808 | 11.5231 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 11.5252 | 64,671,681.65 | 11.5368 | 11.4906 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 13.0222 | 723,344,073.32 | 13.0223 | 13.0222 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 10.3714 | 595,852,387.58 | 10.3715 | 10.3714 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 10.3734 | 27,759,376.31 | 10.3839 | 10.3423 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 9.7472 | 238,318,143.87 | 9.7570 | 9.7180 | 12/3/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 11.7673 | 34,116,527.40 | 11.7674 | 11.7673 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 10.1010 | 27,365,911.48 | 10.1011 | 10.1010 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 12.3436 | 83,105,823.90 | 12.3437 | 12.3436 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.9282 | 3,499,483.20 | 8.9283 | 8.9282 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 13.2633 | 178,385,423.15 | 13.2634 | 13.2633 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 8.1816 | 8,987,936.24 | 8.1817 | 8.1816 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 7.8134 | 5,989,605.01 | 7.8135 | 7.8134 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 9.8486 | 5,645,709.33 | 9.8487 | 9.8486 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 10.3287 | 9,078,601.41 | 10.3288 | 10.3287 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 19.2680 | 327,935,172.86 | 19.2681 | 19.2680 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 10.5153 | 28,902,501.97 | 10.5154 | 10.5153 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 10.9450 | 153,247,611.61 | 10.9451 | 10.9450 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 10.5608 | 6,187,384.55 | 10.5609 | 10.5608 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 9.5461 | 18,354,508.70 | 9.5462 | 9.5461 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 6.9940 | 15,825,940.43 | 6.9941 | 6.9940 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 6.3063 | 35,840,632.75 | 6.3064 | 6.3063 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9122 | 89,687,088.13 | 10.9123 | 10.9122 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.1820 | 13,067,850.86 | 5.1821 | 5.1820 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 9.7247 | 20,875,296.60 | 9.7248 | 9.7247 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 9.5941 | 13,274,720.56 | 9.5942 | 9.5941 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 9.7476 | 6,903,965.71 | 9.7477 | 9.7476 | 12/3/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 10.8911 | 22,540,417.55 | 10.8912 | 10.8911 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 19.1803 | 183,813,051.65 | 19.1804 | 19.1803 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 12.6337 | 33,302,945.10 | 12.6338 | 12.6337 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 12.9196 | 75,514,105.52 | 12.9197 | 12.9196 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 9.7097 | 3,358,279.87 | 9.7098 | 9.7097 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 11.0676 | 32,552,314.26 | 11.0677 | 11.0676 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0340 | 26,255,589.05 | 11.0341 | 11.0340 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 9.5109 | 1,156,844.19 | 9.5110 | 9.5109 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 4.8297 | 1,055,134.09 | 4.8298 | 4.8297 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 13.0417 | 23,012,459.16 | 13.0418 | 13.0417 | 12/3/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 8.5988 | 45,710,939.99 | 8.5989 | 8.5988 | 13/3/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 10.2538 | 9,528,556.41 | 10.2539 | 10.2538 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 10.2538 | 80,189,571.53 | 10.2539 | 10.2538 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 10.2540 | 361,153.04 | 10.2541 | 10.2540 | 13/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.5537 | 8,947,017.08 | 10.5538 | 10.5537 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.5537 | 128,680,910.19 | 10.5538 | 10.5537 | 12/3/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 10.5539 | 227,409.16 | 10.5540 | 10.5539 | 12/3/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |