กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า TLMMF-A 11.0803 1,077,322,387.19 11.0804 11.0803 +0.0005 +0.00 30/7/2026
กองทุนรวมผสม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล TLFLEX 7.9843 42,939,300.85 8.0642 7.9843 -0.0441 -0.55 30/7/2026
กองทุนหุ้น
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล TLDIVEQ-D 10.7828 11,450,021.64 10.8907 10.7828 -0.1006 -0.92 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS TLDIVFOCUS 11.0476 14,074,153.31 11.0477 11.0476 -0.1041 -0.93 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT TLEQ-SELECT 8.6879 52,089,583.37 8.6880 8.6879 -0.0533 -0.61 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย TLEQ-THAICG 8.8313 10,831,047.03 8.9197 8.8313 -0.0473 -0.53 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLMSEQ-A 11.6950 93,717,089.39 11.8121 11.6950 -0.0710 -0.60 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า TLSMALLEQ-A 5.6671 1,319,779.49 5.7239 5.6671 -0.0344 -0.60 30/7/2026
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า AFMOAT-HA 11.7056 216,222,333.65 11.8228 11.7056 +0.1657 +1.44 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A 22.1797 403,181,383.69 22.4016 22.1797 +0.4521 +2.08 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AI-A 14.6385 450,573,762.41 14.7850 14.6385 +0.2849 +1.98 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10AICHINA-A 9.2227 387,396,778.22 9.3150 9.2227 -1.0235 -9.99 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINA-A 13.1873 1,789,639,763.11 13.3193 13.1873 +0.7125 +5.71 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINAPOP-A 8.1774 26,508,841.11 8.2593 8.1774 +0.3600 +4.61 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CHINATECH-A 8.2947 107,196,352.36 8.3777 8.2947 +0.1320 +1.62 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10CYBER-A 8.1439 75,038,778.13 8.2254 8.1439 +0.3307 +4.23 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10EURO-A 11.2686 20,830,048.45 11.3814 11.2686 +0.3570 +3.27 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10HEALTH-A 11.9263 40,648,142.51 12.0755 11.9263 +0.0642 +0.54 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า MEGAWORLD30-A 13.2337 83,939,782.41 13.3661 13.2337 +0.1752 +1.34 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น TLA-GEQ 12.3189 2,726,260,676.12 12.4422 12.3189 +0.1500 +1.23 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น TLA-GFIX 10.2356 1,165,239,477.14 10.2357 10.2356 +0.0440 +0.43 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS TLCHINAROBOT 8.1011 49,612,927.92 8.1822 8.1011 -0.3443 -4.08 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 TLCNTECH100-X 9.8452 23,416,693.41 9.9038 9.8452 -0.3258 -3.20 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE TLCOREWEALTH-H-X 9.9703 166,233,210.62 9.9804 9.9703 +0.0408 +0.41 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE TLCOREWEALTH-UH-X 9.9464 217,255,097.79 9.9564 9.9464 +0.0763 +0.77 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH TLDEFENSE 9.2391 99,579,010.45 9.3547 9.2391 -0.1232 -1.32 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า TLFVMR-ASIAX 14.3224 3,171,638,299.68 14.4657 14.3224 -0.0388 -0.27 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS TLGOLDPLUS 9.4010 23,228,445.43 9.4951 9.4010 +0.0894 +0.96 30/7/2026
กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค TLGSELECT 10.4775 228,878,229.54 10.6086 10.4775 +0.0781 +0.75 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE TLNDQINCOME-H-X 10.2829 35,155,056.96 10.3644 10.2829 +0.0261 +0.25 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE TLNDQINCOME-UH-X 10.8277 181,942,696.96 10.9135 10.8277 +0.0667 +0.62 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า TLQUANT-GROW-A 9.9136 59,542,871.90 9.9137 9.9136 +0.0556 +0.56 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE TLSEMICON-H 21.1828 206,373,763.96 21.2888 21.1828 +0.1574 +0.75 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE TLSEMICON-UH 22.9439 210,948,355.47 23.0587 22.9439 +0.2489 +1.10 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH TLSPACE-X 7.5774 52,507,323.87 7.6375 7.5774 -0.2085 -2.68 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE TLTECH-H 15.4019 10,558,006,579.44 15.4020 15.4019 +0.1256 +0.82 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE TLTECH-UH 16.1056 4,957,797,377.50 16.1057 16.1056 +0.1908 +1.20 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE TLUS500-H 13.0478 155,632,204.23 13.1131 13.0478 +0.0411 +0.32 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า TLUS500-UH-A 13.5859 223,074,979.34 13.6539 13.5859 +0.0944 +0.70 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ TLUS500-UH-X 13.5933 539,894,505.51 13.6070 13.5525 +0.0947 +0.70 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE TLUSHD-H 10.5673 81,219,817.08 10.6731 10.5673 -0.0107 -0.10 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE TLUSHD-UH 10.9009 171,647,155.67 11.0100 10.9009 +0.0294 +0.27 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE TLUSHG-H-X 9.6926 36,369,950.53 9.7694 9.6926 +0.0557 +0.58 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE TLUSHG-UH-X 10.0327 134,716,686.11 10.1122 10.0327 +0.0955 +0.96 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-H-A 14.6972 1,850,635,563.77 14.6973 14.6972 +0.0216 +0.15 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า TLUSNDQ-UH-A 12.4818 1,609,899,121.97 12.4819 12.4818 +0.0646 +0.52 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ TLUSNDQ-UH-X 12.4876 174,075,725.31 12.5002 12.4501 +0.0647 +0.52 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK TLWORLD-X 11.4053 997,776,202.85 11.4168 11.3711 +0.1106 +0.98 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส TLWORLDXUS-X 9.9726 54,921,771.12 10.0319 9.9726 +0.1466 +1.49 30/7/2026
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ AFMOATHRMF 12.6050 34,256,928.64 12.6051 12.6050 +0.1790 +1.44 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AICHINARMF 8.9366 26,397,676.39 8.9367 8.9366 -0.9684 -9.78 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10AIRMF 14.1830 108,271,836.70 14.1831 14.1830 +0.2837 +2.04 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINAPOPRMF 8.2097 3,516,813.02 8.2098 8.2097 +0.3301 +4.19 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINARMF 13.4927 177,418,247.47 13.4928 13.4927 +0.7297 +5.72 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CHINATECHRMF 8.0902 9,520,599.66 8.0903 8.0902 +0.1236 +1.55 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10CYBERRMF 8.3679 8,287,976.63 8.3680 8.3679 +0.3275 +4.07 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10EURORMF 11.3954 7,174,709.03 11.3955 11.3954 +0.3592 +3.25 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10HEALTHRMF 11.5894 10,651,941.18 11.5895 11.5894 +0.0622 +0.54 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGA10RMF 22.2955 379,528,321.00 22.2956 22.2955 +0.4662 +2.14 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ MEGAWORLD30RMF 12.5685 39,824,090.44 12.5686 12.5685 +0.1699 +1.37 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLAWSRMF 12.1051 283,520,614.13 12.1052 12.1051 +0.0945 +0.79 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ TLCOREWEALTHRMF 9.9350 2,886,539.43 9.9351 9.9350 +0.0618 +0.63 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDEFENSERMF 9.1610 7,393,601.44 9.1611 9.1610 -0.1244 -1.34 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLDIVRMF 11.6652 22,854,731.83 11.6653 11.6652 -0.1087 -0.92 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLEQRMF 8.6925 18,081,723.24 8.6926 8.6925 -0.0535 -0.61 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ TLFLEXRMF 7.6857 42,369,921.79 7.6858 7.6857 -0.0436 -0.56 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ TLMMRMF 10.9375 100,344,440.67 10.9376 10.9375 +0.0005 +0.00 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ TLMSEQRMF 6.3706 14,937,539.98 6.3707 6.3706 -0.0389 -0.61 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUS500RMF 11.4373 49,950,895.96 11.4374 11.4373 +0.0783 +0.69 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHDRMF 10.8958 33,895,519.63 10.8959 10.8958 +0.0289 +0.27 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSHGRMF 10.0273 32,296,140.40 10.0274 10.0273 +0.0939 +0.95 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ TLUSNDQRMF 11.4434 48,146,943.26 11.4435 11.4434 +0.0582 +0.51 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDRMF 11.3549 65,280,547.72 11.3550 11.3549 +0.1076 +0.96 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ TLWORLDXUSRMF 9.9562 4,458,373.20 9.9563 9.9562 +0.1181 +1.20 30/7/2026
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม AFMOAT-HSSF 11.6995 23,619,966.01 11.6996 11.6995 +0.1656 +1.44 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF 22.1764 209,950,553.54 22.1765 22.1764 +0.4520 +2.08 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม MEGA10AI-SSF 14.6316 41,549,947.81 14.6317 14.6316 +0.2849 +1.99 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม MEGA10CHINA-SSF 13.1827 74,565,162.48 13.1828 13.1827 +0.7123 +5.71 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม MEGA10EURO-SSF 11.2668 3,342,899.05 11.2669 11.2668 +0.3570 +3.27 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม MEGAWORLD30-SSF 13.2327 41,504,314.89 13.2328 13.2327 +0.1752 +1.34 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม TLMMF-SSF 11.0633 23,684,563.90 11.0634 11.0633 +0.0005 +0.00 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLMSEQ-SSF 11.6831 1,523,186.95 11.6832 11.6831 -0.0709 -0.60 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม TLSMALLEQ-SSF 5.6622 1,116,061.92 5.6623 5.6622 -0.0344 -0.60 30/7/2026
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม TLUSNDQ-H-SSF 14.7191 30,786,262.97 14.7192 14.7191 +0.0216 +0.15 30/7/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA20THAIESG 10.1220 53,646,287.21 10.1221 10.1220 -0.0220 -0.22 30/7/2026
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
กองทุน ชื่อย่อ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง วันที่ กราฟ ตาราง
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020C-L 11.8657 11,026,464.50 11.8658 11.8657 +0.0803 +0.68 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020C-N 11.8657 92,248,582.31 11.8658 11.8657 +0.0803 +0.68 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020C-T 11.8660 970,155.36 11.8661 11.8660 +0.0803 +0.68 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม MEGATX8020U-L 12.2950 9,804,249.06 12.2951 12.2950 +0.0195 +0.16 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 MEGATX8020U-N 12.2950 150,534,921.07 12.2951 12.2950 +0.0195 +0.16 30/7/2026
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 MEGATX8020U-T 12.2954 987,447.28 12.2955 12.2954 +0.0195 +0.16 30/7/2026
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน