มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0624 | 1,002,126,423.43 | 11.0625 | 11.0624 | 29/4/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 6.8996 | 38,082,812.52 | 6.9687 | 6.8996 | 29/4/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 9.0798 | 11,324,389.84 | 9.1707 | 9.0798 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 9.2957 | 13,238,150.24 | 9.2958 | 9.2957 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 7.2886 | 45,671,295.14 | 7.2887 | 7.2886 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 7.6065 | 9,259,542.03 | 7.6827 | 7.6065 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 9.8968 | 82,232,706.28 | 9.9959 | 9.8968 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 4.8674 | 1,787,815.31 | 4.9162 | 4.8674 | 29/4/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.0028 | 222,820,090.72 | 11.1129 | 11.0028 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 21.1996 | 481,178,528.27 | 21.4117 | 21.1996 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 14.3322 | 462,389,275.45 | 14.4756 | 14.3322 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 9.8697 | 520,919,049.05 | 9.9685 | 9.8697 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 13.0798 | 2,017,721,244.58 | 13.2107 | 13.0798 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 8.8678 | 29,528,736.99 | 8.9566 | 8.8678 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 8.2748 | 102,152,180.03 | 8.3576 | 8.2748 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 7.5882 | 44,410,237.36 | 7.6642 | 7.5882 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 9.9490 | 20,390,357.56 | 10.0486 | 9.9490 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 10.4729 | 34,774,736.77 | 10.6039 | 10.4729 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 11.9600 | 83,736,592.57 | 12.0797 | 11.9600 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 11.6311 | 2,088,885,063.65 | 11.7475 | 11.6311 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 9.5550 | 74,133,340.44 | 9.6745 | 9.5550 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 13.0329 | 2,860,128,088.21 | 13.1633 | 13.0329 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 10.1948 | 22,584,019.16 | 10.2968 | 10.1948 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.0681 | 203,567,466.92 | 10.1941 | 10.0681 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.3817 | 27,120,977.86 | 10.4640 | 10.3817 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 10.4782 | 103,773,928.39 | 10.5613 | 10.4782 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 18.1217 | 299,916,392.41 | 18.2124 | 18.1217 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 18.5701 | 249,552,898.95 | 18.6631 | 18.5701 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 14.2750 | 8,503,919,787.05 | 14.2751 | 14.2750 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 14.2895 | 4,135,578,094.18 | 14.2896 | 14.2895 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.5995 | 140,454,036.66 | 12.6626 | 12.5995 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 12.5770 | 173,062,570.09 | 12.6400 | 12.5770 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 12.5805 | 111,143,431.74 | 12.5932 | 12.5428 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 14.2835 | 1,091,228,826.23 | 14.2836 | 14.2835 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 11.6293 | 1,473,053,276.09 | 11.6294 | 11.6293 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 11.6326 | 61,449,162.54 | 11.6443 | 11.5977 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 10.5882 | 359,192,169.61 | 10.5989 | 10.5564 | 28/4/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 11.8556 | 34,070,684.45 | 11.8557 | 11.8556 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 9.6632 | 27,177,577.12 | 9.6633 | 9.6632 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 13.9409 | 95,510,629.24 | 13.9410 | 13.9409 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.6605 | 3,499,670.23 | 8.6606 | 8.6605 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 13.4318 | 181,700,701.90 | 13.4319 | 13.4318 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 7.9471 | 9,529,703.02 | 7.9472 | 7.9471 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 7.6751 | 6,056,410.22 | 7.6752 | 7.6751 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.1030 | 6,062,391.95 | 10.1031 | 10.1030 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 10.0804 | 8,900,167.59 | 10.0805 | 10.0804 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 21.3408 | 368,159,153.07 | 21.3409 | 21.3408 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 11.3607 | 31,984,127.83 | 11.3608 | 11.3607 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 11.7079 | 198,116,650.88 | 11.7080 | 11.7079 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 9.4905 | 7,347,694.61 | 9.4906 | 9.4905 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 9.8358 | 18,150,987.83 | 9.8359 | 9.8358 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 7.2710 | 16,420,586.50 | 7.2711 | 7.2710 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 6.6443 | 37,499,699.86 | 6.6444 | 6.6443 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9222 | 89,378,346.43 | 10.9223 | 10.9222 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.3846 | 13,410,774.07 | 5.3847 | 5.3846 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 10.5995 | 28,142,951.28 | 10.5996 | 10.5995 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 10.7291 | 20,090,265.69 | 10.7292 | 10.7291 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 10.5488 | 17,170,650.13 | 10.5489 | 10.5488 | 28/4/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 10.9971 | 22,800,352.15 | 10.9972 | 10.9971 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 21.1964 | 202,589,411.02 | 21.1965 | 21.1964 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 14.3254 | 38,640,263.06 | 14.3255 | 14.3254 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 13.0752 | 77,108,646.78 | 13.0753 | 13.0752 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 9.9474 | 3,264,023.67 | 9.9475 | 9.9474 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 11.9591 | 35,139,715.81 | 11.9592 | 11.9591 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0454 | 24,744,211.95 | 11.0455 | 11.0454 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 9.8867 | 1,201,172.42 | 9.8868 | 9.8867 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 4.8632 | 860,282.15 | 4.8633 | 4.8632 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 14.3049 | 25,815,354.87 | 14.3050 | 14.3049 | 28/4/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 8.6415 | 46,271,755.23 | 8.6416 | 8.6415 | 29/4/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 10.3180 | 9,588,225.40 | 10.3181 | 10.3180 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 10.3180 | 80,614,520.97 | 10.3181 | 10.3180 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 10.3182 | 531,844.31 | 10.3183 | 10.3182 | 29/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.5304 | 8,927,280.43 | 10.5305 | 10.5304 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.5304 | 128,473,508.98 | 10.5305 | 10.5304 | 28/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 10.5306 | 345,063.01 | 10.5307 | 10.5306 | 28/4/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |