มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0225 | 842,017,695.80 | 11.0226 | 11.0225 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 6.0064 | 35,520,534.06 | 6.0666 | 6.0064 | 4/12/2025 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 7.9346 | 21,681,353.28 | 8.0140 | 7.9346 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 6.4777 | 8,091,568.55 | 6.5426 | 6.4777 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 9.0941 | 76,822,931.19 | 9.1851 | 9.0941 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 4.4491 | 3,171,142.54 | 4.4937 | 4.4491 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.6345 | 290,900,576.02 | 11.7509 | 11.6345 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 21.3666 | 629,123,190.30 | 21.5804 | 21.3666 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 13.6934 | 640,011,301.19 | 13.8304 | 13.6934 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 11.4978 | 707,371,287.06 | 11.6129 | 11.4978 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 14.2373 | 2,579,003,365.06 | 14.3798 | 14.2373 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 9.5788 | 30,238,909.01 | 9.6747 | 9.5788 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 9.7589 | 61,982,399.50 | 9.8566 | 9.7589 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 10.2251 | 20,698,784.46 | 10.3275 | 10.2251 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.5854 | 11,600,124.00 | 10.6914 | 10.5854 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 11.5471 | 41,415,488.10 | 11.6915 | 11.5471 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 11.5699 | 140,612,968.52 | 11.6857 | 11.5699 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 10.1087 | 5,908,065.76 | 10.2099 | 10.1087 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 10.3781 | 1,258,124,486.93 | 10.4820 | 10.3781 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.5745 | 162,059,171.57 | 10.7068 | 10.5745 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 13.4381 | 151,563,244.72 | 13.5054 | 13.4381 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 13.3495 | 149,757,738.19 | 13.4163 | 13.3495 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.5817 | 3,865,539,132.62 | 13.5818 | 13.5817 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 13.2491 | 3,741,902,899.91 | 13.2492 | 13.2491 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 12.2127 | 128,265,917.19 | 12.2739 | 12.2127 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | 11.9059 | 140,491,847.08 | 11.9655 | 11.9059 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 13.6737 | 693,095,524.85 | 13.6738 | 13.6737 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ | TLUSNDQ-UH | 10.8863 | 632,682,420.82 | 10.8864 | 10.8863 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.5892 | 33,537,361.33 | 12.5893 | 12.5892 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 11.0857 | 22,988,371.48 | 11.0858 | 11.0857 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 13.4018 | 84,270,452.50 | 13.4019 | 13.4018 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.5804 | 3,064,355.48 | 9.5805 | 9.5804 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 14.5593 | 182,405,445.86 | 14.5594 | 14.5593 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 9.5098 | 5,101,140.90 | 9.5099 | 9.5098 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 10.1786 | 3,062,527.47 | 10.1787 | 10.1786 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.6694 | 5,855,191.17 | 10.6695 | 10.6694 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 11.1622 | 7,566,914.50 | 11.1623 | 11.1622 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 21.4986 | 345,816,392.84 | 21.4987 | 21.4986 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 11.1265 | 19,470,092.86 | 11.1266 | 11.1265 | 3/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 8.5325 | 19,099,914.33 | 8.5326 | 8.5325 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 6.4144 | 15,308,669.48 | 6.4145 | 6.4144 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 5.7857 | 34,329,532.63 | 5.7858 | 5.7857 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.8876 | 76,362,358.62 | 10.8877 | 10.8876 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 4.9164 | 12,456,517.91 | 4.9165 | 4.9164 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.6286 | 24,194,027.14 | 11.6287 | 11.6286 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 21.3636 | 207,360,008.05 | 21.3637 | 21.3636 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 13.6868 | 36,445,910.50 | 13.6869 | 13.6868 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 14.2323 | 83,923,066.84 | 14.2324 | 14.2323 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.5837 | 3,283,459.30 | 10.5838 | 10.5837 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 11.5690 | 32,435,261.74 | 11.5691 | 11.5690 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0056 | 25,592,664.01 | 11.0057 | 11.0056 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 9.0848 | 1,198,942.04 | 9.0849 | 9.0848 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 4.4452 | 773,133.65 | 4.4453 | 4.4452 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 13.6940 | 22,867,988.40 | 13.6941 | 13.6940 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | 8.0797 | 12,321,473.66 | 8.0798 | 8.0797 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | 6.4395 | 42,908,122.96 | 6.4396 | 6.4395 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 8.1116 | 37,247,140.06 | 8.1117 | 8.1116 | 4/12/2025 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 9.8786 | 9,179,941.27 | 9.8787 | 9.8786 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 9.8787 | 77,266,508.63 | 9.8788 | 9.8787 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.0820 | 7,160,605.47 | 10.0821 | 10.0820 | 4/12/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.0820 | 122,920,251.20 | 10.0821 | 10.0820 | 4/12/2025 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |