มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0958 | 1,079,511,578.50 | 11.0959 | 11.0958 | 15/10/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 8.1205 | 43,479,174.42 | 8.2018 | 8.1205 | 15/10/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 10.8300 | 11,590,674.17 | 10.9384 | 10.8300 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 11.0962 | 14,044,131.40 | 11.0963 | 11.0962 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 8.6541 | 48,881,167.12 | 8.6542 | 8.6541 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 8.9852 | 11,170,516.34 | 9.0752 | 8.9852 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 11.8855 | 47,417,823.96 | 12.0045 | 11.8855 | 15/10/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.7070 | 200,918,498.24 | 11.8242 | 11.7070 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 24.4514 | 426,935,977.99 | 24.6960 | 24.4514 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 16.2916 | 493,116,792.94 | 16.4546 | 16.2916 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 7.1448 | 314,555,925.57 | 7.2163 | 7.1448 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 11.5974 | 1,478,450,910.35 | 11.7135 | 11.5974 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 7.2269 | 25,292,015.44 | 7.2993 | 7.2269 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 7.2924 | 94,628,090.11 | 7.3654 | 7.2924 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 9.5787 | 29,014,804.72 | 9.6746 | 9.5787 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.6995 | 12,471,595.74 | 10.8066 | 10.6995 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 12.4330 | 35,688,597.55 | 12.5885 | 12.4330 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 13.7244 | 125,536,939.72 | 13.8617 | 13.7244 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 12.9191 | 3,242,674,822.90 | 13.0484 | 12.9191 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น | TLA-GFIX | 10.2267 | 1,349,920,659.58 | 10.2779 | 10.2267 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS | TLCHINAROBOT | 7.0690 | 48,102,987.24 | 7.1398 | 7.0690 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50 | TLCHINASTAR50-X | 8.5470 | 12,879,498.40 | 8.5979 | 8.5470 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | TLCNTECH100-X | 8.4913 | 28,427,096.15 | 8.5418 | 8.4913 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE | TLCOREWEALTH-H-X | 9.9255 | 169,418,945.59 | 9.9355 | 9.8957 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE | TLCOREWEALTH-UH-X | 9.9371 | 251,527,488.32 | 9.9471 | 9.9073 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 8.7330 | 125,668,375.42 | 8.8423 | 8.7330 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี | TLDRAM | 8.8823 | 15,863,369.53 | 8.9712 | 8.8823 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 14.7644 | 3,688,207,490.92 | 14.9121 | 14.7644 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 9.8011 | 28,250,357.86 | 9.8992 | 9.8011 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.6002 | 224,848,567.83 | 10.7328 | 10.6002 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 11.0122 | 51,864,800.92 | 11.0475 | 11.0122 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 11.6507 | 369,996,208.79 | 11.6881 | 11.6507 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า | TLQUANT-GROW-A | 9.9726 | 75,423,209.95 | 10.1223 | 9.9726 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 21.8865 | 216,204,958.21 | 21.9960 | 21.8865 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 23.7203 | 296,099,893.98 | 23.8390 | 23.7203 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH | TLSPACE-X | 7.2212 | 56,220,038.89 | 7.2785 | 7.2212 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 16.5207 | 16,314,603,858.55 | 16.5208 | 16.5207 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 17.3302 | 3,225,290,975.97 | 17.3303 | 17.3302 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.4701 | 64,582,280.01 | 13.5376 | 13.4701 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 14.0819 | 155,121,420.15 | 14.1524 | 14.0819 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 14.0947 | 784,135,553.71 | 14.1089 | 14.0524 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น | TLUSGOV | 10.2115 | 779,010,594.30 | 10.2116 | 10.2115 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | TLUSHD-H | 10.6200 | 105,447,250.34 | 10.7263 | 10.6200 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 11.0083 | 248,888,465.49 | 11.1185 | 11.0083 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE | TLUSHG-H-X | 10.2095 | 31,388,140.63 | 10.2904 | 10.2095 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 10.6236 | 151,551,570.87 | 10.7078 | 10.6236 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 15.6011 | 1,678,783,819.27 | 15.6012 | 15.6011 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 13.2707 | 411,062,507.75 | 13.2708 | 13.2707 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 13.2786 | 268,661,003.21 | 13.2920 | 13.2388 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 11.5598 | 1,432,406,810.23 | 11.5715 | 11.5251 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-HEDGE | TLWORLDBOND-H-X | 9.9998 | 121,514,256.92 | 10.0099 | 9.9698 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-UNHEDGE | TLWORLDBOND-UH-X | 9.9998 | 237,204,869.88 | 10.0099 | 9.9698 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD | TLWORLDHD | 9.9557 | 158,843,236.91 | 10.0517 | 9.9557 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส | TLWORLDXUS-X | 9.8017 | 87,391,145.27 | 9.8600 | 9.8017 | 14/10/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.6019 | 33,575,341.66 | 12.6020 | 12.6019 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 7.0125 | 22,850,574.31 | 7.0126 | 7.0125 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 15.7962 | 123,846,684.86 | 15.7963 | 15.7962 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 7.3428 | 3,185,923.98 | 7.3429 | 7.3428 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 11.8209 | 154,936,761.02 | 11.8210 | 11.8209 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 7.3107 | 9,521,289.65 | 7.3108 | 7.3107 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 9.7819 | 11,228,951.99 | 9.7820 | 9.7819 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.8168 | 6,739,158.12 | 10.8169 | 10.8168 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 12.0895 | 11,867,523.00 | 12.0896 | 12.0895 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 24.6036 | 422,397,097.33 | 24.6037 | 24.6036 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 13.0440 | 48,127,662.98 | 13.0441 | 13.0440 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 12.7269 | 381,781,240.42 | 12.7270 | 12.7269 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLCOREWEALTHRMF | 9.9052 | 8,398,866.06 | 9.9053 | 9.9052 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 8.6543 | 7,314,365.18 | 8.6544 | 8.6543 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 11.7219 | 22,008,855.03 | 11.7220 | 11.7219 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 8.6629 | 17,147,328.79 | 8.6630 | 8.6629 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 7.8200 | 43,207,865.40 | 7.8201 | 7.8200 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9500 | 111,803,817.67 | 10.9501 | 10.9500 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 6.4890 | 15,259,203.46 | 6.4891 | 6.4890 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 11.8433 | 83,857,285.76 | 11.8434 | 11.8433 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSGOVRMF | 10.2020 | 18,519,289.55 | 10.2021 | 10.2020 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHDRMF | 10.9945 | 51,249,335.22 | 10.9946 | 10.9945 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHGRMF | 10.6077 | 41,615,562.65 | 10.6078 | 10.6077 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 12.1724 | 68,175,284.52 | 12.1725 | 12.1724 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDBONDRMF | 9.9987 | 4,046,176.71 | 9.9988 | 9.9987 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDHDRMF | 9.9556 | 10,319,431.14 | 9.9557 | 9.9556 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 11.4936 | 136,727,471.29 | 11.4937 | 11.4936 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDXUSRMF | 9.7778 | 11,327,233.40 | 9.7779 | 9.7778 | 14/10/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.7009 | 23,297,818.39 | 11.7010 | 11.7009 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 24.4477 | 229,225,831.81 | 24.4478 | 24.4477 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 16.2838 | 46,566,212.83 | 16.2839 | 16.2838 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 11.5933 | 64,602,035.29 | 11.5934 | 11.5933 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.6977 | 3,180,211.79 | 10.6978 | 10.6977 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 13.7233 | 44,614,369.70 | 13.7234 | 13.7233 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0788 | 24,055,009.64 | 11.0789 | 11.0788 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 11.8734 | 2,700,837.84 | 11.8735 | 11.8734 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 15.6244 | 34,225,713.56 | 15.6245 | 15.6244 | 14/10/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 10.1755 | 54,881,378.59 | 10.1756 | 10.1755 | 15/10/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 11.7046 | 10,876,766.98 | 11.7047 | 11.7046 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 11.7047 | 90,590,931.52 | 11.7048 | 11.7047 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 11.7049 | 1,446,149.83 | 11.7050 | 11.7049 | 15/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 12.5180 | 9,982,086.81 | 12.5181 | 12.5180 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 12.5180 | 154,241,449.52 | 12.5181 | 12.5180 | 14/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 12.5184 | 2,248,072.43 | 12.5185 | 12.5184 | 14/10/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |