มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0990 | 1,013,920,470.06 | 11.0991 | 11.0990 | 29/10/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 8.0439 | 43,006,606.76 | 8.1244 | 8.0439 | 29/10/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 10.9582 | 11,738,684.50 | 11.0679 | 10.9582 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 11.2267 | 14,209,405.96 | 11.2268 | 11.2267 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 8.5714 | 48,354,099.85 | 8.5715 | 8.5714 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 8.9386 | 11,112,642.49 | 9.0281 | 8.9386 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 11.7515 | 46,815,792.86 | 11.8691 | 11.7515 | 29/10/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.8877 | 203,124,399.24 | 12.0067 | 11.8877 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 23.9927 | 413,063,285.19 | 24.2327 | 23.9927 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 16.1582 | 492,227,073.04 | 16.3199 | 16.1582 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 6.8394 | 301,539,493.09 | 6.9079 | 6.8394 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 10.8996 | 1,382,334,062.73 | 11.0087 | 10.8996 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 6.9207 | 18,775,682.99 | 6.9900 | 6.9207 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 6.7154 | 77,440,978.35 | 6.7827 | 6.7154 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 9.9723 | 30,373,698.59 | 10.0721 | 9.9723 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.6911 | 12,426,901.10 | 10.7981 | 10.6911 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 12.9670 | 31,459,720.67 | 13.1292 | 12.9670 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 13.6583 | 133,795,963.82 | 13.7950 | 13.6583 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 12.7741 | 3,249,045,146.08 | 12.9019 | 12.7741 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น | TLA-GFIX | 10.2911 | 1,376,107,364.84 | 10.3427 | 10.2911 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA ROBOTICS | TLCHINAROBOT | 7.8214 | 51,673,654.51 | 7.8997 | 7.8214 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA STAR 50 | TLCHINASTAR50-X | 7.7873 | 12,423,142.39 | 7.8336 | 7.7873 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100 | TLCNTECH100-X | 8.0747 | 28,340,515.85 | 8.1228 | 8.0747 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-HEDGE | TLCOREWEALTH-H-X | 9.9725 | 168,519,078.07 | 9.9826 | 9.9426 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION-UNHEDGE | TLCOREWEALTH-UH-X | 10.0500 | 259,496,892.46 | 10.0602 | 10.0198 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 9.3067 | 116,736,642.32 | 9.4231 | 9.3067 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เมมโมรี | TLDRAM | 9.1106 | 20,290,941.77 | 9.2018 | 9.1106 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 14.9129 | 3,787,846,719.51 | 15.0621 | 14.9129 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 9.7774 | 28,837,543.45 | 9.8753 | 9.7774 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.6377 | 224,642,254.44 | 10.7708 | 10.6377 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.8946 | 51,531,651.17 | 10.9296 | 10.8946 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 11.6036 | 393,109,788.87 | 11.6408 | 11.6036 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส QUANT GLOBAL RETURN OPTIMIZED WEALTH ชนิดสะสมมูลค่า | TLQUANT-GROW-A | 9.9781 | 75,466,307.78 | 10.1279 | 9.9781 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 21.7172 | 217,140,307.96 | 21.8259 | 21.7172 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 23.6980 | 338,893,886.30 | 23.8166 | 23.6980 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SPACE TECH | TLSPACE-X | 7.4264 | 58,309,176.28 | 7.4853 | 7.4264 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 16.3313 | 18,239,884,823.17 | 16.3314 | 16.3313 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 17.2475 | 3,224,551,897.80 | 17.2476 | 17.2475 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.4958 | 65,345,976.51 | 13.5634 | 13.4958 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 14.2042 | 159,929,334.83 | 14.2753 | 14.2042 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 14.2180 | 853,745,007.53 | 14.2323 | 14.1753 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น | TLUSGOV | 10.2813 | 857,617,312.07 | 10.2814 | 10.2813 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | TLUSHD-H | 11.0376 | 108,161,946.60 | 11.1481 | 11.0376 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 11.5128 | 263,067,403.56 | 11.6280 | 11.5128 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE | TLUSHG-H-X | 10.1100 | 30,795,504.15 | 10.1902 | 10.1100 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 10.5911 | 153,894,998.92 | 10.6751 | 10.5911 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 15.5178 | 1,682,823,581.26 | 15.5179 | 15.5178 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 13.2796 | 399,147,181.88 | 13.2797 | 13.2796 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 13.2880 | 298,010,160.58 | 13.3014 | 13.2481 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 11.6680 | 1,526,773,512.69 | 11.6798 | 11.6330 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-HEDGE | TLWORLDBOND-H-X | 10.0734 | 143,843,060.84 | 10.0836 | 10.0432 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-UNHEDGE | TLWORLDBOND-UH-X | 10.1428 | 376,726,014.12 | 10.1530 | 10.1124 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD | TLWORLDHD | 10.1861 | 167,934,541.69 | 10.2843 | 10.1861 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส | TLWORLDXUS-X | 9.8696 | 99,337,375.19 | 9.9283 | 9.8696 | 28/10/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.7937 | 33,952,020.96 | 12.7938 | 12.7937 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 6.7118 | 21,616,334.80 | 6.7119 | 6.7118 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 15.6699 | 123,437,848.88 | 15.6700 | 15.6699 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 7.1712 | 3,123,927.33 | 7.1713 | 7.1712 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 11.1104 | 145,890,840.96 | 11.1105 | 11.1104 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 6.7779 | 8,810,180.97 | 6.7780 | 6.7779 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 10.1753 | 11,964,821.34 | 10.1754 | 10.1753 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.8062 | 6,752,217.76 | 10.8063 | 10.8062 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 12.6070 | 12,751,025.84 | 12.6071 | 12.6070 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 24.1400 | 415,897,556.27 | 24.1401 | 24.1400 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 12.9779 | 48,834,245.55 | 12.9780 | 12.9779 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 12.7948 | 408,107,654.51 | 12.7949 | 12.7948 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส CORE WEALTH BALANCED ALLOCATION เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLCOREWEALTHRMF | 10.0128 | 8,569,087.18 | 10.0129 | 10.0128 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 9.2093 | 7,513,936.41 | 9.2094 | 9.2093 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 11.8612 | 20,802,206.93 | 11.8613 | 11.8612 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 8.5810 | 16,985,115.11 | 8.5811 | 8.5810 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 7.7468 | 42,653,482.13 | 7.7469 | 7.7468 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9527 | 106,755,027.76 | 10.9528 | 10.9527 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 6.4161 | 15,088,949.85 | 6.4162 | 6.4161 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 11.9442 | 91,867,176.80 | 11.9443 | 11.9442 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSGOVRMF | 10.2701 | 20,696,673.53 | 10.2702 | 10.2701 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHDRMF | 11.4961 | 55,705,685.01 | 11.4962 | 11.4961 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHGRMF | 10.5752 | 43,568,351.28 | 10.5753 | 10.5752 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 12.1789 | 74,215,758.88 | 12.1790 | 12.1789 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDBONDRMF | 10.1365 | 7,399,311.18 | 10.1366 | 10.1365 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD HIGH DIVIDEND YIELD เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDHDRMF | 10.1589 | 13,824,560.82 | 10.1590 | 10.1589 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 11.5983 | 150,258,614.31 | 11.5984 | 11.5983 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เวิลด์ เอ็กซ์ ยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDXUSRMF | 9.8447 | 12,452,914.79 | 9.8448 | 9.8447 | 28/10/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.8816 | 23,648,239.22 | 11.8817 | 11.8816 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 23.9891 | 224,837,616.12 | 23.9892 | 23.9891 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 16.1504 | 46,051,983.07 | 16.1505 | 16.1504 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 10.8958 | 60,304,773.55 | 10.8959 | 10.8958 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.6893 | 3,125,013.22 | 10.6894 | 10.6893 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 13.6573 | 44,596,270.40 | 13.6574 | 13.6573 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0820 | 23,861,297.29 | 11.0821 | 11.0820 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 11.7396 | 2,897,050.67 | 11.7397 | 11.7396 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 15.5409 | 34,151,902.20 | 15.5410 | 15.5409 | 28/10/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 10.1735 | 55,250,195.39 | 10.1736 | 10.1735 | 29/10/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 11.5891 | 10,769,401.64 | 11.5892 | 11.5891 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 11.5891 | 89,601,325.41 | 11.5892 | 11.5891 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 11.5894 | 1,647,828.21 | 11.5895 | 11.5894 | 29/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 12.6129 | 10,057,794.01 | 12.6130 | 12.6129 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 12.6129 | 155,508,294.57 | 12.6130 | 12.6129 | 28/10/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 12.6134 | 2,709,859.85 | 12.6135 | 12.6134 | 28/10/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |