มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0719 | 1,040,249,122.29 | 11.0720 | 11.0719 | 15/6/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 7.6156 | 41,133,185.16 | 7.6919 | 7.6156 | 15/6/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 9.7620 | 12,287,941.46 | 9.8597 | 9.7620 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 10.0056 | 12,956,849.54 | 10.0057 | 10.0056 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 8.0924 | 50,109,738.18 | 8.0925 | 8.0924 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 8.1193 | 9,890,827.52 | 8.2006 | 8.1193 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 10.8256 | 88,726,953.61 | 10.9340 | 10.8256 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 5.2272 | 1,762,699.13 | 5.2796 | 5.2272 | 15/6/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.2457 | 213,768,965.36 | 11.3583 | 11.2457 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 21.2374 | 429,386,585.14 | 21.4499 | 21.2374 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 14.7310 | 409,812,847.08 | 14.8784 | 14.7310 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 9.7159 | 474,585,157.92 | 9.8132 | 9.7159 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 12.2496 | 1,814,343,917.01 | 12.3722 | 12.2496 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 8.1229 | 26,787,736.84 | 8.2042 | 8.1229 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 8.0239 | 108,016,603.40 | 8.1042 | 8.0239 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 7.5429 | 59,186,670.50 | 7.6184 | 7.5429 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.7559 | 20,099,626.24 | 10.8636 | 10.7559 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 10.8566 | 36,933,320.05 | 10.9924 | 10.8566 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 12.5933 | 75,898,892.91 | 12.7193 | 12.5933 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 12.2809 | 2,512,542,384.05 | 12.4038 | 12.2809 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น | TLA-GFIX | 9.9399 | 890,413,559.51 | 9.9400 | 9.9399 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 9.1154 | 92,860,508.10 | 9.2294 | 9.1154 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 15.0190 | 3,209,394,062.15 | 15.1693 | 15.0190 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 9.4700 | 21,556,808.55 | 9.5648 | 9.4700 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.1316 | 203,800,330.28 | 10.2583 | 10.1316 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 10.5676 | 34,050,647.79 | 10.6514 | 10.5676 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 10.7657 | 146,018,118.39 | 10.8510 | 10.7657 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 24.5399 | 458,964,963.47 | 24.6627 | 24.5399 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 25.3845 | 388,158,145.79 | 25.5115 | 25.3845 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 16.1395 | 10,177,834,125.48 | 16.1396 | 16.1395 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 16.3113 | 4,742,736,257.35 | 16.3114 | 16.3113 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 13.0755 | 155,084,398.56 | 13.1410 | 13.0755 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 13.1827 | 197,575,054.62 | 13.2487 | 13.1827 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 13.1875 | 250,402,583.02 | 13.2008 | 13.1479 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-HEDGE | TLUSHD-H | 10.3807 | 78,914,777.40 | 10.4846 | 10.3807 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY-UNHEDGE | TLUSHD-UH | 10.3589 | 136,013,194.79 | 10.4626 | 10.3589 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-HEDGE | TLUSHG-H-X | 9.6412 | 36,028,218.00 | 9.7176 | 9.6412 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY-UNHEDGE | TLUSHG-UH-X | 9.6500 | 126,629,803.61 | 9.7265 | 9.6500 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 15.5902 | 1,784,717,048.08 | 15.5903 | 15.5902 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 12.7944 | 1,629,109,039.04 | 12.7945 | 12.7944 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 12.7990 | 122,089,035.35 | 12.8119 | 12.7606 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 11.1199 | 686,782,704.55 | 11.1311 | 11.0865 | 12/6/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.1095 | 33,905,537.34 | 12.1096 | 12.1095 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 9.4917 | 27,585,774.24 | 9.4918 | 9.4917 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 14.2965 | 105,690,445.18 | 14.2966 | 14.2965 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.2696 | 3,389,917.74 | 8.2697 | 8.2696 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 12.5483 | 165,613,260.54 | 12.5484 | 12.5483 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 7.8455 | 9,499,692.03 | 7.8456 | 7.8455 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 7.7722 | 7,496,439.03 | 7.7723 | 7.7722 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.9152 | 6,583,506.34 | 10.9153 | 10.9152 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 10.5122 | 8,749,841.26 | 10.5123 | 10.5122 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 21.3355 | 356,604,430.98 | 21.3356 | 21.3355 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 11.9531 | 36,181,125.71 | 11.9532 | 11.9531 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 11.9297 | 245,284,630.00 | 11.9298 | 11.9297 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 9.0607 | 7,024,315.91 | 9.0608 | 9.0607 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 10.5721 | 20,346,233.34 | 10.5722 | 10.5721 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 8.0931 | 16,909,841.84 | 8.0932 | 8.0931 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 7.3311 | 40,330,352.22 | 7.3312 | 7.3311 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9305 | 97,525,659.82 | 10.9306 | 10.9305 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.8963 | 13,816,212.05 | 5.8964 | 5.8963 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 11.1043 | 38,893,964.30 | 11.1044 | 11.1043 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. DIVIDEND EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHDRMF | 10.3611 | 27,104,360.37 | 10.3612 | 10.3611 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSHGRMF | 9.6524 | 26,314,090.06 | 9.6525 | 9.6524 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 11.7344 | 35,116,263.63 | 11.7345 | 11.7344 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 11.0815 | 34,313,585.89 | 11.0816 | 11.0815 | 12/6/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.2398 | 23,339,380.38 | 11.2399 | 11.2398 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 21.2343 | 201,426,529.88 | 21.2344 | 21.2343 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 14.7240 | 41,384,789.41 | 14.7241 | 14.7240 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 12.2453 | 70,310,136.74 | 12.2454 | 12.2453 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.7541 | 3,187,503.46 | 10.7542 | 10.7541 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 12.5923 | 37,427,278.36 | 12.5924 | 12.5923 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0549 | 24,946,676.28 | 11.0550 | 11.0549 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 10.8146 | 1,326,640.56 | 10.8147 | 10.8146 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 5.2227 | 980,960.72 | 5.2228 | 5.2227 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 15.6135 | 30,793,216.27 | 15.6136 | 15.6135 | 12/6/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 9.0234 | 48,697,961.85 | 9.0235 | 9.0234 | 15/6/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 10.6176 | 9,866,643.77 | 10.6177 | 10.6176 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 10.6176 | 82,620,027.87 | 10.6177 | 10.6176 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 10.6179 | 654,754.12 | 10.6180 | 10.6179 | 15/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.9799 | 9,308,381.62 | 10.9800 | 10.9799 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.9799 | 134,287,425.24 | 10.9800 | 10.9799 | 12/6/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 10.9803 | 572,092.20 | 10.9804 | 10.9803 | 12/6/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |