มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0576 | 852,923,011.44 | 11.0577 | 11.0576 | 8/4/2026 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 6.6924 | 36,937,307.78 | 6.7594 | 6.6924 | 8/4/2026 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 9.0101 | 11,421,021.34 | 9.1003 | 9.0101 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS | TLDIVFOCUS | 9.2265 | 13,493,637.61 | 9.2266 | 9.2265 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EQUITY SELECT | TLEQ-SELECT | 7.1579 | 45,182,554.80 | 7.1580 | 7.1579 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 7.3960 | 9,002,248.49 | 7.4701 | 7.3960 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 9.8141 | 81,900,106.61 | 9.9123 | 9.8141 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 4.8484 | 1,753,000.55 | 4.8970 | 4.8484 | 8/4/2026 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 10.6384 | 220,928,094.48 | 10.7449 | 10.6384 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 19.1256 | 511,063,617.73 | 19.3170 | 19.1256 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 12.5597 | 408,200,814.51 | 12.6854 | 12.5597 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 9.6036 | 489,867,262.70 | 9.6997 | 9.6036 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 12.7999 | 2,006,119,997.35 | 12.9280 | 12.7999 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 8.8585 | 29,540,448.28 | 8.9472 | 8.8585 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 8.0295 | 93,724,490.64 | 8.1099 | 8.0295 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CYBER-A | 7.2744 | 22,500,766.53 | 7.3472 | 7.2744 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 9.3991 | 19,130,965.36 | 9.4932 | 9.3991 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 10.7809 | 42,281,371.13 | 10.9158 | 10.7809 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 11.0384 | 79,563,568.56 | 11.1489 | 11.0384 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อิควิตี้ แอลโลเคชั่น | TLA-GEQ | 10.8483 | 1,857,274,016.44 | 10.9569 | 10.8483 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH | TLDEFENSE | 10.5451 | 72,301,729.00 | 10.6770 | 10.5451 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 11.4563 | 2,405,157,001.10 | 11.5710 | 11.4563 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส GOLD PLUS | TLGOLDPLUS | 10.5993 | 16,731,586.57 | 10.7054 | 10.5993 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 9.6555 | 195,284,048.28 | 9.7763 | 9.6555 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-HEDGE | TLNDQINCOME-H-X | 9.7289 | 20,949,151.19 | 9.8060 | 9.7289 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME-UNHEDGE | TLNDQINCOME-UH-X | 9.7871 | 77,175,118.53 | 9.8647 | 9.7871 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 14.7165 | 266,814,498.62 | 14.7902 | 14.7165 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 15.0313 | 185,170,945.83 | 15.1066 | 15.0313 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 12.5308 | 5,601,127,931.80 | 12.5309 | 12.5308 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 12.5230 | 3,545,491,609.08 | 12.5231 | 12.5230 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 11.7044 | 128,450,277.79 | 11.7630 | 11.7044 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดสะสมมูลค่า | TLUS500-UH-A | 11.6740 | 157,500,823.84 | 11.7325 | 11.6740 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUS500-UH-X | 11.6767 | 83,332,359.41 | 11.6885 | 11.6417 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 12.8225 | 724,815,206.51 | 12.8226 | 12.8225 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-UH-A | 10.4509 | 615,841,972.07 | 10.4510 | 10.4509 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ ชนิดช่องทางพิเศษ | TLUSNDQ-UH-X | 10.4534 | 38,129,953.89 | 10.4640 | 10.4220 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK | TLWORLD-X | 9.9376 | 290,025,949.29 | 9.9476 | 9.9078 | 7/4/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 11.4720 | 32,862,350.57 | 11.4721 | 11.4720 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 9.4078 | 25,644,279.34 | 9.4079 | 9.4078 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 12.2144 | 81,933,563.74 | 12.2145 | 12.2144 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 8.8374 | 3,561,825.74 | 8.8375 | 8.8374 | 2/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 13.1438 | 177,178,349.25 | 13.1439 | 13.1438 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 7.7021 | 8,722,160.35 | 7.7022 | 7.7021 | 2/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CYBERSECURITY AND ENTERPRISE SOFTWARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CYBERRMF | 7.3728 | 5,835,148.20 | 7.3729 | 7.3728 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 9.5611 | 5,365,212.25 | 9.5612 | 9.5611 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 10.3992 | 9,133,638.19 | 10.3993 | 10.3992 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 19.1929 | 328,378,721.61 | 19.1930 | 19.1929 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 10.4905 | 29,086,002.68 | 10.4906 | 10.4905 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ALL WEATHER STRATEGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLAWSRMF | 11.2039 | 178,051,621.30 | 11.2040 | 11.2039 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDEFENSERMF | 10.4634 | 7,897,815.38 | 10.4635 | 10.4634 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 9.7551 | 18,647,330.14 | 9.7552 | 9.7551 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 7.1403 | 16,201,923.12 | 7.1404 | 7.1403 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 6.4459 | 36,354,849.26 | 6.4460 | 6.4459 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.9180 | 93,336,085.84 | 10.9181 | 10.9180 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.3400 | 13,350,912.89 | 5.3401 | 5.3400 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUS500RMF | 9.8447 | 24,057,650.54 | 9.8448 | 9.8447 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLUSNDQRMF | 9.6581 | 16,556,334.92 | 9.6582 | 9.6581 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLWORLDRMF | 9.9189 | 11,429,144.76 | 9.9190 | 9.9189 | 7/4/2026 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 10.6328 | 21,952,727.77 | 10.6329 | 10.6328 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 19.1227 | 182,900,945.55 | 19.1228 | 19.1227 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 12.5537 | 33,452,909.15 | 12.5538 | 12.5537 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 12.7954 | 74,737,403.24 | 12.7955 | 12.7954 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 9.3975 | 3,257,620.58 | 9.3976 | 9.3975 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 11.0376 | 32,402,496.40 | 11.0377 | 11.0376 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 11.0406 | 25,671,009.37 | 11.0407 | 11.0406 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 9.8041 | 1,194,574.78 | 9.8042 | 9.8041 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 4.8442 | 859,713.46 | 4.8443 | 4.8442 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 12.8417 | 22,891,236.31 | 12.8418 | 12.8417 | 7/4/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 8.7574 | 46,722,545.30 | 8.7575 | 8.7574 | 8/4/2026 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 10.4049 | 9,668,991.87 | 10.4050 | 10.4049 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 10.4049 | 81,266,586.81 | 10.4050 | 10.4049 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020C-T | 10.4051 | 464,024.39 | 10.4052 | 10.4051 | 8/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.4358 | 8,847,067.02 | 10.4359 | 10.4358 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.4358 | 127,336,038.74 | 10.4359 | 10.4358 | 7/4/2026 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ตั้งแต่ปี 2569 | MEGATX8020U-T | 10.4360 | 326,919.64 | 10.4361 | 10.4360 | 7/4/2026 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |