มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 11.0141 | 982,285,114.04 | 11.0142 | 11.0141 | 7/11/2025 |
กองทุนรวมผสม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 6.2606 | 37,841,217.01 | 6.3233 | 6.2606 | 7/11/2025 |
กองทุนหุ้น
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 7.9414 | 23,260,580.90 | 8.0209 | 7.9414 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 6.5013 | 9,410,353.94 | 6.5664 | 6.5013 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 9.3391 | 80,123,367.59 | 9.4326 | 9.3391 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 4.6111 | 3,266,050.64 | 4.6573 | 4.6111 | 7/11/2025 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.1154 | 295,762,288.24 | 11.2267 | 11.1154 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 21.7932 | 706,318,646.57 | 22.0112 | 21.7932 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 13.6467 | 559,578,943.09 | 13.7833 | 13.6467 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AICHINA-A | 11.8370 | 713,470,238.85 | 11.9555 | 11.8370 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 14.6288 | 2,632,462,375.41 | 14.7752 | 14.6288 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINAPOP-A | 9.3949 | 28,166,959.60 | 9.4889 | 9.3949 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINATECH-A | 10.0165 | 34,210,922.84 | 10.1168 | 10.0165 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 10.4109 | 16,904,766.61 | 10.5151 | 10.4109 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10HEALTH-A | 11.0502 | 42,902,081.39 | 11.1884 | 11.0502 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 11.4965 | 124,157,092.70 | 11.6116 | 11.4965 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 10.5438 | 1,263,417,780.24 | 10.6493 | 10.5438 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด ทาลิส โกลบอล ซีเล็ค | TLGSELECT | 10.4946 | 160,914,942.92 | 10.6259 | 10.4946 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE | TLSEMICON-H | 13.0609 | 135,631,396.01 | 13.1263 | 13.0609 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE | TLSEMICON-UH | 13.0464 | 146,488,996.46 | 13.1117 | 13.0464 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-HEDGE | TLTECH-H | 13.3846 | 1,628,482,988.30 | 13.3847 | 13.3846 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส EXPANDED TECH-UNHEDGE | TLTECH-UH | 13.1506 | 3,709,171,084.63 | 13.1507 | 13.1506 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE | TLUS500-H | 11.9969 | 126,159,665.65 | 12.0570 | 11.9969 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE | TLUS500-UH | 11.7832 | 137,712,031.37 | 11.8422 | 11.7832 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 13.4691 | 652,294,411.58 | 13.4692 | 13.4691 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์ | TLUSNDQ-UH | 10.8033 | 622,358,451.12 | 10.8034 | 10.8033 | 6/11/2025 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 12.0314 | 31,568,969.35 | 12.0315 | 12.0314 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICAIL INTELLIGENCE CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AICHINARMF | 11.6400 | 21,595,710.87 | 11.6401 | 11.6400 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 13.3116 | 78,652,778.45 | 13.3117 | 13.3116 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA POPULAR CONSUMER BRAND เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINAPOPRMF | 9.5714 | 2,144,085.31 | 9.5715 | 9.5714 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 14.9458 | 183,506,678.44 | 14.9459 | 14.9458 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA TECHNOLOGY เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINATECHRMF | 9.9199 | 4,183,821.84 | 9.9200 | 9.9199 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 10.4729 | 5,389,200.57 | 10.4730 | 10.4729 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 HEALTHCARE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10HEALTHRMF | 10.7464 | 6,100,608.70 | 10.7465 | 10.7464 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 21.8846 | 344,358,546.09 | 21.8847 | 21.8846 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGAWORLD 30 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGAWORLD30RMF | 11.1210 | 16,149,877.93 | 11.1211 | 11.1210 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 8.5371 | 19,105,840.86 | 8.5372 | 8.5371 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 6.5825 | 15,710,245.38 | 6.5826 | 6.5825 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 6.0301 | 36,641,034.80 | 6.0302 | 6.0301 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.8799 | 68,463,510.77 | 10.8800 | 10.8799 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 5.0504 | 12,788,606.29 | 5.0505 | 5.0504 | 7/11/2025 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.1096 | 23,142,453.53 | 11.1097 | 11.1096 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 21.7901 | 212,208,775.58 | 21.7902 | 21.7901 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 13.6400 | 36,199,817.84 | 13.6401 | 13.6400 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 14.6237 | 86,640,504.92 | 14.6238 | 14.6237 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 10.4092 | 3,474,086.97 | 10.4093 | 10.4092 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 11.4956 | 32,334,030.34 | 11.4957 | 11.4956 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 10.9972 | 24,099,430.74 | 10.9973 | 10.9972 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 9.3296 | 1,231,254.47 | 9.3297 | 9.3296 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 4.6070 | 750,163.63 | 4.6071 | 4.6070 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 13.4890 | 22,156,762.15 | 13.4891 | 13.4890 | 6/11/2025 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | 8.0828 | 12,801,087.04 | 8.0829 | 8.0828 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | 6.6052 | 44,368,388.73 | 6.6053 | 6.6052 | 7/11/2025 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 8.0873 | 36,493,141.24 | 8.0874 | 8.0873 | 7/11/2025 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
| กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020C-L | 9.8899 | 9,190,451.75 | 9.8900 | 9.8899 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 C ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020C-N | 9.8900 | 77,113,885.39 | 9.8901 | 9.8900 | 7/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนเดิม | MEGATX8020U-L | 10.1172 | 7,185,615.66 | 10.1173 | 10.1172 | 6/11/2025 | ||||
| กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568 | MEGATX8020U-N | 10.1172 | 123,025,243.32 | 10.1173 | 10.1172 | 6/11/2025 |
| หมายเหตุ : |
| • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |