มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMMF-A | 10.8747 | 598,019,772.44 | 10.8748 | 10.8747 | +0.0007 | +0.01 | 26/12/2024 |
กองทุนรวมผสม
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล | TLFLEX | 7.7135 | 62,716,749.86 | 7.7907 | 7.7135 | -0.0243 | -0.31 | 26/12/2024 |
กองทุนหุ้น
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน | TLEQ | 7.5459 | 2,801,536.09 | 7.6215 | 7.5459 | -0.0241 | -0.32 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLMSEQ-A | 12.6895 | 132,079,584.36 | 12.8165 | 12.6895 | -0.1013 | -0.79 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย | TLEQ-THAICG | 7.0105 | 10,400,100.90 | 7.0807 | 7.0105 | -0.0157 | -0.22 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล | TLDIVEQ-D | 8.4347 | 25,668,143.48 | 8.5191 | 8.4347 | -0.0033 | -0.04 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า | TLSMALLEQ-A | 6.4981 | 5,751,321.82 | 6.5632 | 6.4981 | -0.0439 | -0.67 | 26/12/2024 |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10AI-A | 11.7738 | 419,077,157.56 | 11.8916 | 11.7738 | +0.1236 | +1.06 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10CHINA-A | 12.1717 | 925,557,908.74 | 12.2935 | 12.1717 | -0.0413 | -0.34 | 23/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10EURO-A | 9.4420 | 20,679,923.78 | 9.5365 | 9.4420 | -0.0073 | -0.08 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGA10-A | 19.5515 | 521,319,683.37 | 19.7471 | 19.5515 | +0.2027 | +1.05 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า | MEGAWORLD30-A | 10.0693 | 73,978,517.31 | 10.1701 | 10.0693 | +0.0662 | +0.66 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | AFMOAT-HA | 11.0057 | 605,975,108.21 | 11.1159 | 11.0057 | +0.0500 | +0.46 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไชน่า | TLFVMR-ASIAX | 9.1256 | 124,603,765.46 | 9.2170 | 9.1256 | +0.0060 | +0.07 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า | TLUSNDQ-H-A | 12.0402 | 2,101,398,807.10 | 12.0403 | 12.0402 | +0.1600 | +1.35 | 24/12/2024 |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMMRMF | 10.7532 | 53,896,997.86 | 10.7533 | 10.7532 | +0.0005 | +0.00 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLFLEXRMF | 7.4310 | 54,859,604.19 | 7.4311 | 7.4310 | -0.0228 | -0.31 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLEQRMF | 7.9583 | 23,890,287.26 | 7.9584 | 7.9583 | -0.0236 | -0.30 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ | TLDIVRMF | 9.1062 | 18,021,097.79 | 9.1063 | 9.1062 | -0.0040 | -0.04 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10AIRMF | 11.6085 | 42,788,437.68 | 11.6086 | 11.6085 | +0.1263 | +1.10 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10CHINARMF | 12.3076 | 99,171,191.63 | 12.3077 | 12.3076 | -0.0426 | -0.34 | 23/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10EURORMF | 9.4699 | 2,267,200.26 | 9.4700 | 9.4699 | -0.0082 | -0.09 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพ | MEGA10RMF | 19.6496 | 232,522,518.58 | 19.6497 | 19.6496 | +0.1993 | +1.02 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | AFMOATHRMF | 11.9032 | 32,110,733.93 | 11.9033 | 11.9032 | +0.0510 | +0.43 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | TLMSEQRMF | 6.8019 | 23,737,220.47 | 6.8020 | 6.8019 | -0.0522 | -0.76 | 26/12/2024 |
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดเพื่อการออม | MEGA10AI-SSF | 11.7687 | 29,073,862.02 | 11.7688 | 11.7687 | +0.1236 | +1.06 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 CHINA ชนิดเพื่อการออม | MEGA10CHINA-SSF | 12.1679 | 66,145,263.79 | 12.1680 | 12.1679 | -0.0413 | -0.34 | 23/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 EURO ชนิดเพื่อการออม | MEGA10EURO-SSF | 9.4420 | 2,252,208.39 | 9.4421 | 9.4420 | -0.0073 | -0.08 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม | MEGA10-SSF | 19.5485 | 184,256,411.16 | 19.5486 | 19.5485 | +0.2026 | +1.05 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม | MEGAWORLD30-SSF | 10.0693 | 18,602,218.88 | 10.0694 | 10.0693 | +0.0662 | +0.66 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | AFMOAT-HSSF | 11.0014 | 22,480,392.22 | 11.0015 | 11.0014 | +0.0499 | +0.46 | 24/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLMSEQ-SSF | 12.6776 | 1,700,249.33 | 12.6777 | 12.6776 | -0.1012 | -0.79 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | TLSMALLEQ-SSF | 6.4926 | 1,244,098.30 | 6.4927 | 6.4926 | -0.0439 | -0.67 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม | TLMMF-SSF | 10.8599 | 13,944,781.06 | 10.8600 | 10.8599 | +0.0007 | +0.01 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม | TLUSNDQ-H-SSF | 12.0551 | 18,611,119.70 | 12.0552 | 12.0551 | +0.1601 | +1.35 | 24/12/2024 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว | TLLTFEQ | 8.0772 | 99,584,343.93 | 8.0773 | 8.0772 | -0.0248 | -0.31 | 26/12/2024 | ||
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล | TLDIVLTF-D | 8.6122 | 21,126,744.77 | 8.6123 | 8.6122 | -0.0039 | -0.05 | 26/12/2024 |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
กองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคาซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | วันที่ | กราฟ | ตาราง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | MEGA20THAIESG | 9.0604 | 30,478,726.58 | 9.0605 | 9.0604 | -0.0212 | -0.23 | 26/12/2024 |
หมายเหตุ : |
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน |