MEGA 10 CHINA-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
13/11/2026 11.2253 61,962,224.78 11.2254 11.2253 -0.2314
12/11/2026 11.4567 63,238,990.56 11.4568 11.4567 -0.1761
11/11/2026 11.6328 64,377,205.15 11.6329 11.6328 -0.0205
10/11/2026 11.6533 64,498,076.15 11.6534 11.6533 -0.0362
9/11/2026 11.6895 64,611,808.58 11.6896 11.6895 -0.0705
6/11/2026 11.7600 64,985,358.09 11.7601 11.7600 -0.1055
5/11/2026 11.8655 65,572,490.71 11.8656 11.8655 +0.3889
4/11/2026 11.4766 63,502,654.24 11.4767 11.4766 +0.0612
3/11/2026 11.4154 63,164,289.67 11.4155 11.4154 +0.1571
2/11/2026 11.2583 62,351,113.87 11.2584 11.2583 +0.2616
30/10/2026 10.9967 60,902,325.62 10.9968 10.9967 +0.1009
29/10/2026 10.8958 60,304,773.55 10.8959 10.8958 -0.1877
28/10/2026 11.0835 61,530,946.80 11.0836 11.0835 +0.0766
27/10/2026 11.0069 61,105,628.11 11.0070 11.0069 -0.1159
26/10/2026 11.1228 61,890,819.52 11.1229 11.1228 +0.1502
22/10/2026 10.9726 61,010,318.67 10.9727 10.9726 -0.4450
21/10/2026 11.4176 63,493,768.06 11.4177 11.4176 -0.1283
20/10/2026 11.5459 64,263,502.80 11.5460 11.5459 -0.0474
15/10/2026 11.5933 64,602,035.29 11.5934 11.5933 -0.2380
14/10/2026 11.8313 65,980,321.37 11.8314 11.8313 -0.0477
12/10/2026 11.8790 66,246,504.72 11.8791 11.8790 -0.0085
9/10/2026 11.8875 66,293,560.99 11.8876 11.8875 +0.2906
8/10/2026 11.5969 64,673,214.36 11.5970 11.5969 -0.1405
7/10/2026 11.7374 65,456,513.16 11.7375 11.7374 -0.0237
6/10/2026 11.7611 65,533,722.28 11.7612 11.7611 +0.0293
5/10/2026 11.7318 65,370,349.55 11.7319 11.7318 +0.0886
2/10/2026 11.6432 64,897,625.25 11.6433 11.6432 -0.2088
30/9/2026 11.8520 66,021,674.16 11.8521 11.8520 -0.0692
29/9/2026 11.9212 66,652,436.21 11.9213 11.9212 -0.0902
28/9/2026 12.0114 67,218,540.79 12.0115 12.0114 +0.1164
25/9/2026 11.8950 66,608,927.55 11.8951 11.8950 -0.1781
24/9/2026 12.0731 67,645,057.47 12.0732 12.0731 +0.0643
23/9/2026 12.0088 67,284,632.04 12.0089 12.0088 -0.1427
22/9/2026 12.1515 68,066,940.25 12.1516 12.1515 +0.0924
21/9/2026 12.0591 67,558,640.38 12.0592 12.0591 +0.0387
18/9/2026 12.0204 67,393,858.03 12.0205 12.0204 +0.1198
17/9/2026 11.9006 66,722,034.64 11.9007 11.9006 +0.0150
16/9/2026 11.8856 66,637,966.13 11.8857 11.8856 +0.0209
15/9/2026 11.8647 66,554,657.71 11.8648 11.8647 -0.0125
14/9/2026 11.8772 66,645,871.67 11.8773 11.8772 +0.1321
11/9/2026 11.7451 65,926,455.01 11.7452 11.7451 +0.0272
10/9/2026 11.7179 66,070,561.91 11.7180 11.7179 -0.1347
9/9/2026 11.8526 66,832,547.17 11.8527 11.8526 -0.0647
8/9/2026 11.9173 67,197,398.31 11.9174 11.9173 -0.1438
7/9/2026 12.0611 68,019,619.41 12.0612 12.0611 -0.1718
4/9/2026 12.2329 68,978,794.94 12.2330 12.2329 +0.2541
3/9/2026 11.9788 67,551,574.92 11.9789 11.9788 -0.1912
2/9/2026 12.1700 68,636,343.19 12.1701 12.1700 -0.0279
1/9/2026 12.1979 68,798,631.14 12.1980 12.1979 -0.1664
31/8/2026 12.3643 69,738,413.57 12.3644 12.3643 +0.0408
28/8/2026 12.3235 69,516,974.73 12.3236 12.3235 +0.0405
27/8/2026 12.2830 69,219,107.37 12.2831 12.2830 -0.0335
26/8/2026 12.3165 69,407,832.62 12.3166 12.3165 +0.1028
25/8/2026 12.2137 68,854,556.74 12.2138 12.2137 +0.0669
24/8/2026 12.1468 68,477,263.86 12.1469 12.1468 -0.2495
21/8/2026 12.3963 69,883,793.46 12.3964 12.3963 +0.1078
20/8/2026 12.2885 69,281,880.69 12.2886 12.2885 +0.0461
19/8/2026 12.2424 69,003,281.96 12.2425 12.2424 -0.0589
18/8/2026 12.3013 69,347,666.18 12.3014 12.3013 +0.0422
17/8/2026 12.2591 68,988,074.16 12.2592 12.2591 +0.0325
14/8/2026 12.2266 68,959,506.52 12.2267 12.2266 -0.1828
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.