กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
3/11/2026 23.5137 220,390,399.15 23.5138 23.5137 +0.1094
2/11/2026 23.4043 219,355,716.31 23.4044 23.4043 +0.0289
30/10/2026 23.3754 219,193,901.73 23.3755 23.3754 -0.4117
29/10/2026 23.7871 223,056,073.77 23.7872 23.7871 -0.2020
28/10/2026 23.9891 224,837,616.12 23.9892 23.9891 -0.0392
27/10/2026 24.0283 225,203,360.14 24.0284 24.0283 +0.0531
26/10/2026 23.9752 224,705,858.78 23.9753 23.9752 -0.0269
22/10/2026 24.0021 224,958,069.17 24.0022 24.0021 -0.3921
21/10/2026 24.3942 228,655,136.06 24.3943 24.3942 +0.0873
20/10/2026 24.3069 227,833,294.81 24.3070 24.3069 -0.0142
19/10/2026 24.3211 227,937,150.44 24.3212 24.3211 -0.1032
15/10/2026 24.4243 229,006,711.85 24.4244 24.4243 -0.0234
14/10/2026 24.4477 229,225,831.81 24.4478 24.4477 -0.0343
9/10/2026 24.4820 229,538,092.93 24.4821 24.4820 +0.2328
8/10/2026 24.2492 227,367,110.96 24.2493 24.2492 -0.1641
7/10/2026 24.4133 228,906,971.87 24.4134 24.4133 +0.0425
6/10/2026 24.3708 228,880,200.41 24.3709 24.3708 +0.1520
5/10/2026 24.2188 227,453,530.72 24.2189 24.2188 +0.3489
2/10/2026 23.8699 224,178,455.26 23.8700 23.8699 +0.1368
1/10/2026 23.7331 222,887,985.63 23.7332 23.7331 +0.1101
30/9/2026 23.6230 221,855,157.31 23.6231 23.6230 -0.0825
29/9/2026 23.7055 222,670,884.33 23.7056 23.7055 -0.0569
28/9/2026 23.7624 223,165,885.51 23.7625 23.7624 -0.0375
25/9/2026 23.7999 223,518,095.72 23.8000 23.7999 +0.0043
24/9/2026 23.7956 223,497,429.26 23.7957 23.7956 +0.3521
23/9/2026 23.4435 220,190,887.42 23.4436 23.4435 -0.1386
22/9/2026 23.5821 221,429,045.57 23.5822 23.5821 -0.3928
21/9/2026 23.9749 225,157,415.85 23.9750 23.9749 +0.4892
18/9/2026 23.4857 220,553,304.56 23.4858 23.4857 -0.0803
17/9/2026 23.5660 221,292,875.45 23.5661 23.5660 +0.3256
16/9/2026 23.2404 218,235,645.87 23.2405 23.2404 -0.1744
15/9/2026 23.4148 219,883,315.37 23.4149 23.4148 -0.0458
14/9/2026 23.4606 220,316,218.74 23.4607 23.4606 +0.1874
11/9/2026 23.2732 218,557,037.06 23.2733 23.2732 +0.3830
10/9/2026 22.8902 214,960,073.60 22.8903 22.8902 -0.0224
9/9/2026 22.9126 215,206,575.93 22.9127 22.9126 -0.0347
8/9/2026 22.9473 215,581,833.71 22.9474 22.9473 -0.2079
4/9/2026 23.1552 217,524,680.11 23.1553 23.1552 -0.1958
3/9/2026 23.3510 219,364,232.69 23.3511 23.3510 +0.0441
2/9/2026 23.3069 218,943,738.18 23.3070 23.3069 +0.2248
1/9/2026 23.0821 216,820,392.60 23.0822 23.0821 -0.0608
31/8/2026 23.1429 217,478,245.27 23.1430 23.1429 -0.0369
28/8/2026 23.1798 217,822,531.10 23.1799 23.1798 +0.1800
27/8/2026 22.9998 216,113,611.80 22.9999 22.9998 +0.1569
26/8/2026 22.8429 214,736,080.70 22.8430 22.8429 +0.0213
25/8/2026 22.8216 214,595,411.07 22.8217 22.8216 +0.1567
24/8/2026 22.6649 213,164,491.40 22.6650 22.6649 +0.2127
21/8/2026 22.4522 211,185,433.85 22.4523 22.4522 -0.0425
20/8/2026 22.4947 211,684,810.28 22.4948 22.4947 -0.3172
19/8/2026 22.8119 214,740,826.98 22.8120 22.8119 +0.0476
18/8/2026 22.7643 214,359,865.93 22.7644 22.7643 -0.0010
17/8/2026 22.7653 214,627,175.29 22.7654 22.7653 -0.3347
14/8/2026 23.1000 217,943,142.32 23.1001 23.1000 -0.0293
13/8/2026 23.1293 218,285,324.88 23.1294 23.1293 +0.1611
11/8/2026 22.9682 216,765,401.19 22.9683 22.9682 -0.0891
10/8/2026 23.0573 217,871,181.74 23.0574 23.0573 +0.0044
7/8/2026 23.0529 217,814,470.23 23.0530 23.0529 +0.0212
6/8/2026 23.0317 218,016,924.61 23.0318 23.0317 -0.0668
5/8/2026 23.0985 218,621,134.69 23.0986 23.0985 -0.2226
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน