AF US Wide MOAT Fund Hedged-SSF
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
12/11/2026 12.4446 24,733,301.32 12.4447 12.4446 -0.0534
10/11/2026 12.4980 24,839,447.63 12.4981 12.4980 -0.0120
9/11/2026 12.5100 24,859,286.22 12.5101 12.5100 +0.2870
6/11/2026 12.2230 24,289,160.92 12.2231 12.2230 -0.0733
5/11/2026 12.2963 24,434,695.54 12.2964 12.2963 -0.3333
4/11/2026 12.6296 25,101,880.04 12.6297 12.6296 +0.4083
3/11/2026 12.2213 24,290,510.78 12.2214 12.2213 +0.0075
2/11/2026 12.2138 24,275,533.90 12.2139 12.2138 +0.1782
30/10/2026 12.0356 23,921,295.46 12.0357 12.0356 -0.0042
29/10/2026 12.0398 23,929,702.00 12.0399 12.0398 +0.1582
28/10/2026 11.8816 23,648,239.22 11.8817 11.8816 -0.0440
27/10/2026 11.9256 23,735,884.18 11.9257 11.9256 -0.0735
26/10/2026 11.9991 23,882,140.89 11.9992 11.9991 -0.1283
22/10/2026 12.1274 24,132,446.45 12.1275 12.1274 +0.1725
21/10/2026 11.9549 23,789,268.80 11.9550 11.9549 -0.0335
20/10/2026 11.9884 23,855,923.39 11.9885 11.9884 +0.1406
19/10/2026 11.8478 23,576,078.68 11.8479 11.8478 -0.0848
15/10/2026 11.9326 23,774,364.17 11.9327 11.9326 +0.2317
14/10/2026 11.7009 23,297,818.39 11.7010 11.7009 +0.0245
9/10/2026 11.6764 23,248,957.78 11.6765 11.6764 +0.0349
8/10/2026 11.6415 23,179,593.20 11.6416 11.6415 +0.0793
7/10/2026 11.5622 23,021,609.96 11.5623 11.5622 -0.0648
6/10/2026 11.6270 23,245,020.13 11.6271 11.6270 +0.0495
5/10/2026 11.5775 23,146,146.80 11.5776 11.5775 +0.1612
2/10/2026 11.4163 22,823,758.05 11.4164 11.4163 +0.0261
1/10/2026 11.3902 22,771,635.57 11.3903 11.3902 +0.0265
30/9/2026 11.3637 22,718,632.57 11.3638 11.3637 -0.0781
29/9/2026 11.4418 22,874,712.21 11.4419 11.4418 -0.0881
28/9/2026 11.5299 23,139,310.35 11.5300 11.5299 -0.0550
25/9/2026 11.5849 23,249,754.88 11.5850 11.5849 +0.0529
24/9/2026 11.5320 23,143,657.97 11.5321 11.5320 -0.0993
23/9/2026 11.6313 23,388,480.85 11.6314 11.6313 -0.0963
22/9/2026 11.7276 23,582,135.70 11.7277 11.7276 +0.0335
21/9/2026 11.6941 23,514,936.37 11.6942 11.6941 +0.1067
18/9/2026 11.5874 23,300,291.50 11.5875 11.5874 -0.0784
17/9/2026 11.6658 23,458,013.36 11.6659 11.6658 -0.0019
16/9/2026 11.6677 23,461,673.17 11.6678 11.6677 -0.0926
15/9/2026 11.7603 23,648,026.98 11.7604 11.7603 -0.0892
14/9/2026 11.8495 23,827,243.68 11.8496 11.8495 +0.1459
11/9/2026 11.7036 23,533,974.79 11.7037 11.7036 +0.0332
10/9/2026 11.6704 23,377,634.61 11.6705 11.6704 -0.0813
9/9/2026 11.7517 23,506,965.96 11.7518 11.7517 -0.1008
8/9/2026 11.8525 23,780,107.37 11.8526 11.8525 -0.2055
4/9/2026 12.0580 24,192,261.18 12.0581 12.0580 -0.1710
3/9/2026 12.2290 24,535,366.26 12.2291 12.2290 +0.0746
2/9/2026 12.1544 24,385,833.53 12.1545 12.1544 -0.0228
1/9/2026 12.1772 24,431,600.58 12.1773 12.1772 -0.1826
31/8/2026 12.3598 24,828,414.15 12.3599 12.3598 -0.0593
28/8/2026 12.4191 24,956,178.51 12.4192 12.4191 -0.0167
27/8/2026 12.4358 24,989,759.19 12.4359 12.4358 +0.1321
26/8/2026 12.3037 24,724,115.54 12.3038 12.3037 -0.0226
25/8/2026 12.3263 24,769,719.49 12.3264 12.3263 -0.0610
24/8/2026 12.3873 24,892,191.44 12.3874 12.3873 +0.0182
21/8/2026 12.3691 24,855,733.70 12.3692 12.3691 +0.1118
20/8/2026 12.2573 24,630,877.73 12.2574 12.2573 -0.0841
19/8/2026 12.3414 24,872,307.05 12.3415 12.3414 +0.2257
18/8/2026 12.1157 24,417,589.16 12.1158 12.1157 +0.0067
17/8/2026 12.1090 24,404,045.59 12.1091 12.1090 -0.1919
14/8/2026 12.3009 24,790,837.48 12.3010 12.3009 -0.0741
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.