กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ 80-20 U ชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2568
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
13/11/2026 12.6245 155,803,608.18 12.6246 12.6245 +0.0763
12/11/2026 12.5482 154,861,909.50 12.5483 12.5482 +0.1095
11/11/2026 12.4387 153,510,256.53 12.4388 12.4387 +0.0579
10/11/2026 12.3808 152,796,724.34 12.3809 12.3808 +0.0923
9/11/2026 12.2885 151,657,241.20 12.2886 12.2885 +0.0782
6/11/2026 12.2103 150,692,327.84 12.2104 12.2103 -0.1477
5/11/2026 12.3580 152,515,292.17 12.3581 12.3580 -0.0605
4/11/2026 12.4185 153,249,623.06 12.4186 12.4185 +0.1096
3/11/2026 12.3089 151,759,918.21 12.3090 12.3089 -0.0188
2/11/2026 12.3277 151,992,086.41 12.3278 12.3277 -0.0456
30/10/2026 12.3733 152,553,632.48 12.3734 12.3733 -0.1152
29/10/2026 12.4885 153,974,198.84 12.4886 12.4885 -0.1244
28/10/2026 12.6129 155,508,294.57 12.6130 12.6129 -0.0270
27/10/2026 12.6399 155,841,351.13 12.6400 12.6399 +0.0268
26/10/2026 12.6131 155,510,707.97 12.6132 12.6131 +0.0775
22/10/2026 12.5356 154,554,816.68 12.5357 12.5356 +0.0513
21/10/2026 12.4843 153,826,893.35 12.4844 12.4843 +0.0567
20/10/2026 12.4276 153,128,040.70 12.4277 12.4276 -0.0774
19/10/2026 12.5050 154,081,277.17 12.5051 12.5050 -0.0456
15/10/2026 12.5506 154,642,848.84 12.5507 12.5506 +0.0326
14/10/2026 12.5180 154,241,449.52 12.5181 12.5180 +0.0271
12/10/2026 12.4909 153,669,766.15 12.4910 12.4909 +0.0265
9/10/2026 12.4644 153,223,647.14 12.4645 12.4644 +0.0568
8/10/2026 12.4076 152,526,392.34 12.4077 12.4076 -0.1377
7/10/2026 12.5453 154,218,045.82 12.5454 12.5453 +0.1096
6/10/2026 12.4357 152,871,605.35 12.4358 12.4357 +0.0442
5/10/2026 12.3915 152,327,769.37 12.3916 12.3915 +0.0349
2/10/2026 12.3566 151,898,336.37 12.3567 12.3566 +0.1229
1/10/2026 12.2337 150,388,636.05 12.2338 12.2337 +0.0169
30/9/2026 12.2168 150,180,097.46 12.2169 12.2168 -0.2774
29/9/2026 12.4942 153,396,946.12 12.4943 12.4942 -0.1043
28/9/2026 12.5985 154,677,604.01 12.5986 12.5985 -0.0069
25/9/2026 12.6054 154,761,193.15 12.6055 12.6054 -0.0539
24/9/2026 12.6593 155,423,269.80 12.6594 12.6593 -0.0543
23/9/2026 12.7136 156,089,590.76 12.7137 12.7136 +0.0320
22/9/2026 12.6816 155,322,419.54 12.6817 12.6816 -0.0266
21/9/2026 12.7082 155,647,647.42 12.7083 12.7082 +0.1009
18/9/2026 12.6073 154,412,431.92 12.6074 12.6073 +0.0645
17/9/2026 12.5428 153,622,707.73 12.5429 12.5428 +0.1417
16/9/2026 12.4011 152,102,846.46 12.4012 12.4011 -0.1395
15/9/2026 12.5406 153,813,721.86 12.5407 12.5406 +0.0777
14/9/2026 12.4629 152,860,371.89 12.4630 12.4629 +0.0039
11/9/2026 12.4590 152,812,291.76 12.4591 12.4590 -0.0091
10/9/2026 12.4681 152,924,542.35 12.4682 12.4681 -0.0384
9/9/2026 12.5065 153,178,121.66 12.5066 12.5065 +0.0364
8/9/2026 12.4701 152,667,195.74 12.4702 12.4701 +0.0083
7/9/2026 12.4618 152,564,804.76 12.4619 12.4618 +0.0635
4/9/2026 12.3983 151,787,734.16 12.3984 12.3983 +0.0155
3/9/2026 12.3828 151,598,083.75 12.3829 12.3828 +0.0173
2/9/2026 12.3655 151,386,637.66 12.3656 12.3655 -0.0309
1/9/2026 12.3964 151,764,830.11 12.3965 12.3964 -0.0598
31/8/2026 12.4562 152,561,108.75 12.4563 12.4562 +0.0816
28/8/2026 12.3746 151,562,535.70 12.3747 12.3746 -0.0098
27/8/2026 12.3844 151,682,653.74 12.3845 12.3844 -0.0782
26/8/2026 12.4626 152,640,378.37 12.4627 12.4626 +0.1232
25/8/2026 12.3394 151,131,108.99 12.3395 12.3394 +0.0243
24/8/2026 12.3151 150,832,827.45 12.3152 12.3151 -0.0762
21/8/2026 12.3913 151,766,151.71 12.3914 12.3913 +0.0872
20/8/2026 12.3041 150,665,783.09 12.3042 12.3041 -0.0128
19/8/2026 12.3169 150,803,401.19 12.3170 12.3169 -0.0862
18/8/2026 12.4031 151,859,094.25 12.4032 12.4031 -0.0723
17/8/2026 12.4754 152,744,788.98 12.4755 12.4754 +0.0799
14/8/2026 12.3955 151,765,355.35 12.3956 12.3955 -0.1069
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน