กองทุนเปิดทาลิส WORLD BOND-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
19/11/2026 10.0141 155,006,317.87 10.0242 9.9841 -0.0108
18/11/2026 10.0249 157,092,575.53 10.0350 9.9948 +0.0271
17/11/2026 9.9978 156,372,854.08 10.0079 9.9678 +0.0089
16/11/2026 9.9889 152,448,639.60 9.9990 9.9589 -0.0120
13/11/2026 10.0009 150,266,423.83 10.0110 9.9709 -0.0212
12/11/2026 10.0221 150,302,828.97 10.0322 9.9920 -0.0796
10/11/2026 10.1017 151,077,024.73 10.1119 10.0714 -0.0859
9/11/2026 10.1876 151,134,235.28 10.1979 10.1570 +0.0072
6/11/2026 10.1804 151,296,942.58 10.1907 10.1499 -0.0051
5/11/2026 10.1855 149,793,204.70 10.1958 10.1549 +0.0178
4/11/2026 10.1677 148,800,816.22 10.1780 10.1372 +0.0589
3/11/2026 10.1088 147,475,245.33 10.1190 10.0785 -0.0254
2/11/2026 10.1342 146,137,061.62 10.1444 10.1038 +0.0178
30/10/2026 10.1164 145,359,370.59 10.1266 10.0861 +0.0137
29/10/2026 10.1027 144,409,297.80 10.1129 10.0724 +0.0293
28/10/2026 10.0734 143,843,060.84 10.0836 10.0432 -0.0106
27/10/2026 10.0840 142,440,908.98 10.0942 10.0537 +0.0188
26/10/2026 10.0652 140,244,386.52 10.0754 10.0350 -0.0426
22/10/2026 10.1078 140,200,163.78 10.1180 10.0775 +0.0689
21/10/2026 10.0389 138,234,401.13 10.0490 10.0088 +0.0039
20/10/2026 10.0350 128,250,891.58 10.0451 10.0049 +0.0185
19/10/2026 10.0165 125,234,254.92 10.0266 9.9865 -0.0463
15/10/2026 10.0628 123,950,736.60 10.0730 10.0326 +0.0630
14/10/2026 9.9998 121,514,256.92 10.0099 9.9698 -0.0001
12/10/2026 9.9999 121,515,534.74 N/A N/A +0.0000
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน