กองทุนเปิดทาลิส CHINA TECHNOLOGY 100
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2026 7.9649 28,330,829.30 8.0123 7.9649 -0.0704
4/11/2026 8.0353 28,578,028.10 8.0831 8.0353 +0.3756
3/11/2026 7.6597 26,739,344.40 7.7053 7.6597 -0.0786
2/11/2026 7.7383 26,914,490.32 7.7844 7.7383 +0.0837
30/10/2026 7.6546 26,316,149.07 7.7002 7.6546 -0.1805
29/10/2026 7.8351 26,927,527.45 7.8817 7.8351 -0.2396
28/10/2026 8.0747 28,340,515.85 8.1228 8.0747 +0.0669
27/10/2026 8.0078 27,980,965.06 8.0555 8.0078 -0.1323
26/10/2026 8.1401 27,267,242.87 8.1885 8.1401 +0.1294
22/10/2026 8.0107 26,764,411.41 8.0584 8.0107 -0.2761
21/10/2026 8.2868 27,712,066.68 8.3361 8.2868 -0.1189
20/10/2026 8.4057 28,129,037.32 8.4557 8.4057 +0.0466
19/10/2026 8.3591 27,944,334.08 8.4088 8.3591 -0.1649
15/10/2026 8.5240 28,674,520.85 8.5747 8.5240 +0.0327
14/10/2026 8.4913 28,427,096.15 8.5418 8.4913 -0.3961
9/10/2026 8.8874 29,765,576.36 8.9403 8.8874 +0.1262
8/10/2026 8.7612 29,305,008.22 8.8133 8.7612 -0.2349
7/10/2026 8.9961 30,166,984.63 9.0496 8.9961 -0.0808
6/10/2026 9.0769 30,356,558.37 9.1309 9.0769 -0.0270
5/10/2026 9.1039 30,292,789.56 9.1581 9.1039 +0.1821
2/10/2026 8.9218 29,822,720.94 8.9749 8.9218 -0.1174
1/10/2026 9.0392 30,085,305.20 9.0930 9.0392 +0.0122
30/9/2026 9.0270 29,699,658.22 9.0807 9.0270 -0.0570
29/9/2026 9.0840 29,835,685.54 9.1380 9.0840 -0.0310
28/9/2026 9.1150 30,461,230.30 9.1692 9.1150 -0.1691
25/9/2026 9.2841 30,879,270.31 9.3393 9.2841 -0.0702
24/9/2026 9.3543 30,964,487.17 9.4100 9.3543 -0.0530
23/9/2026 9.4073 31,052,636.27 9.4633 9.4073 -0.2066
22/9/2026 9.6139 31,838,655.25 9.6711 9.6139 -0.0016
21/9/2026 9.6155 31,612,944.66 9.6727 9.6155 +0.1845
18/9/2026 9.4310 31,309,576.05 9.4871 9.4310 +0.1172
17/9/2026 9.3138 30,863,462.39 9.3692 9.3138 +0.0657
16/9/2026 9.2481 30,441,799.07 9.3031 9.2481 +0.0268
15/9/2026 9.2213 30,336,578.07 9.2762 9.2213 -0.0044
14/9/2026 9.2257 30,368,732.63 9.2806 9.2257 +0.0252
11/9/2026 9.2005 30,383,350.48 9.2552 9.2005 +0.0974
10/9/2026 9.1031 30,909,033.85 9.1573 9.1031 -0.1223
9/9/2026 9.2254 31,232,704.37 9.2803 9.2254 -0.1424
8/9/2026 9.3678 31,134,090.29 9.4235 9.3678 +0.0067
4/9/2026 9.3611 31,098,715.14 9.4168 9.3611 +0.0051
3/9/2026 9.3560 31,000,153.31 9.4117 9.3560 -0.1121
2/9/2026 9.4681 31,295,562.54 9.5244 9.4681 -0.0191
1/9/2026 9.4872 30,968,010.89 9.5436 9.4872 -0.1030
31/8/2026 9.5902 31,128,551.84 9.6473 9.5902 +0.0181
28/8/2026 9.5721 30,990,239.49 9.6290 9.5721 -0.0185
27/8/2026 9.5906 30,878,152.37 9.6477 9.5906 +0.0744
26/8/2026 9.5162 30,412,122.54 9.5728 9.5162 +0.0593
25/8/2026 9.4569 30,109,285.56 9.5132 9.4569 +0.0405
24/8/2026 9.4164 29,835,095.93 9.4724 9.4164 -0.2694
21/8/2026 9.6858 30,043,595.36 9.7434 9.6858 -0.0125
20/8/2026 9.6983 30,025,533.61 9.7560 9.6983 -0.0938
19/8/2026 9.7921 30,159,122.64 9.8504 9.7921 -0.2199
18/8/2026 10.0120 31,091,985.21 10.0716 10.0120 -0.0957
17/8/2026 10.1077 30,943,989.06 10.1678 10.1077 +0.1421
14/8/2026 9.9656 29,914,849.17 10.0249 9.9656 +0.0218
13/8/2026 9.9438 29,455,616.93 10.0030 9.9438 -0.0922
11/8/2026 10.0360 29,199,797.41 10.0957 10.0360 -0.0610
10/8/2026 10.0970 28,508,160.05 10.1571 10.0970 -0.1144
7/8/2026 10.2114 28,566,292.13 10.2721 10.2114 +0.1840
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน