กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH EQUITY เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2026 9.6457 40,783,104.75 9.6458 9.6457 -0.6281
4/11/2026 10.2738 43,291,398.38 10.2739 10.2738 +0.0970
3/11/2026 10.1768 42,870,667.82 10.1769 10.1768 +0.0860
2/11/2026 10.0908 42,113,440.22 10.0909 10.0908 -0.0783
30/10/2026 10.1691 42,339,403.56 10.1692 10.1691 -0.2789
29/10/2026 10.4480 43,285,094.15 10.4481 10.4480 -0.1272
28/10/2026 10.5752 43,568,351.28 10.5753 10.5752 +0.0355
27/10/2026 10.5397 43,279,387.44 10.5398 10.5397 +0.1086
26/10/2026 10.4311 42,570,662.86 10.4312 10.4311 +0.0782
22/10/2026 10.3529 42,226,255.42 10.3530 10.3529 -0.2502
21/10/2026 10.6031 42,607,616.25 10.6032 10.6031 +0.0940
20/10/2026 10.5091 42,071,522.40 10.5092 10.5091 -0.0007
19/10/2026 10.5098 41,953,527.04 10.5099 10.5098 -0.0827
15/10/2026 10.5925 42,158,874.88 10.5926 10.5925 -0.0152
14/10/2026 10.6077 41,615,562.65 10.6078 10.6077 -0.2276
9/10/2026 10.8353 42,441,492.94 10.8354 10.8353 +0.0546
8/10/2026 10.7807 42,180,587.97 10.7808 10.7807 -0.1403
7/10/2026 10.9210 42,501,995.37 10.9211 10.9210 -0.0001
6/10/2026 10.9211 42,319,231.64 10.9212 10.9211 +0.0422
5/10/2026 10.8789 41,944,979.75 10.8790 10.8789 +0.1514
2/10/2026 10.7275 41,036,325.50 10.7276 10.7275 +0.0521
1/10/2026 10.6754 40,555,698.01 10.6755 10.6754 +0.0705
30/9/2026 10.6049 39,679,147.79 10.6050 10.6049 -0.0098
29/9/2026 10.6147 39,299,895.41 10.6148 10.6147 -0.0132
28/9/2026 10.6279 39,093,845.87 10.6280 10.6279 -0.0169
25/9/2026 10.6448 39,048,972.91 10.6449 10.6448 +0.0225
24/9/2026 10.6223 38,884,464.67 10.6224 10.6223 +0.0886
23/9/2026 10.5337 38,371,734.80 10.5338 10.5337 -0.0745
22/9/2026 10.6082 38,534,047.35 10.6083 10.6082 -0.0079
21/9/2026 10.6161 38,448,962.39 10.6162 10.6161 +0.2339
18/9/2026 10.3822 37,548,953.59 10.3823 10.3822 -0.0110
17/9/2026 10.3932 37,494,657.71 10.3933 10.3932 +0.1569
16/9/2026 10.2363 36,795,478.74 10.2364 10.2363 -0.0278
15/9/2026 10.2641 36,826,868.88 10.2642 10.2641 -0.0529
14/9/2026 10.3170 36,988,025.94 10.3171 10.3170 +0.0883
11/9/2026 10.2287 36,612,732.90 10.2288 10.2287 +0.1260
10/9/2026 10.1027 36,036,768.24 10.1028 10.1027 -0.0300
9/9/2026 10.1327 35,833,141.90 10.1328 10.1327 -0.0910
8/9/2026 10.2237 36,035,680.51 10.2238 10.2237 -0.0726
4/9/2026 10.2963 35,713,756.46 10.2964 10.2963 -0.1130
3/9/2026 10.4093 36,070,687.36 10.4094 10.4093 +0.0476
2/9/2026 10.3617 35,775,929.49 10.3618 10.3617 +0.0332
1/9/2026 10.3285 35,156,754.10 10.3286 10.3285 -0.0768
31/8/2026 10.4053 35,320,170.09 10.4054 10.4053 +0.0287
28/8/2026 10.3766 35,118,808.22 10.3767 10.3766 +0.0058
27/8/2026 10.3708 35,102,138.82 10.3709 10.3708 +0.1813
26/8/2026 10.1895 34,904,536.24 10.1896 10.1895 -0.0003
25/8/2026 10.1898 34,742,742.55 10.1899 10.1898 +0.0604
24/8/2026 10.1294 34,488,727.27 10.1295 10.1294 -0.0368
21/8/2026 10.1662 34,552,155.90 10.1663 10.1662 +0.0008
20/8/2026 10.1654 34,526,358.21 10.1655 10.1654 -0.1680
19/8/2026 10.3334 34,960,278.19 10.3335 10.3334 +0.0586
18/8/2026 10.2748 34,574,799.94 10.2749 10.2748 -0.0377
17/8/2026 10.3125 34,609,473.53 10.3126 10.3125 -0.1475
14/8/2026 10.4600 35,093,014.74 10.4601 10.4600 -0.0368
13/8/2026 10.4968 35,082,850.86 10.4969 10.4968 +0.0809
11/8/2026 10.4159 34,797,523.78 10.4160 10.4159 -0.0019
10/8/2026 10.4178 34,624,136.75 10.4179 10.4178 -0.0077
7/8/2026 10.4255 34,689,338.30 10.4256 10.4255 +0.1017
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน