กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
5/11/2026 11.2227 91,665,751.12 11.2228 11.2227 -0.5977
4/11/2026 11.8204 96,463,414.24 11.8205 11.8204 +0.1540
3/11/2026 11.6664 94,341,648.77 11.6665 11.6664 +0.0327
2/11/2026 11.6337 92,731,525.67 11.6338 11.6337 -0.0330
30/10/2026 11.6667 92,159,249.54 11.6668 11.6667 -0.2327
29/10/2026 11.8994 92,699,784.10 11.8995 11.8994 -0.0448
28/10/2026 11.9442 91,867,176.80 11.9443 11.9442 +0.0370
27/10/2026 11.9072 90,343,078.24 11.9073 11.9072 +0.0596
26/10/2026 11.8476 89,100,950.01 11.8477 11.8476 +0.0555
22/10/2026 11.7921 88,209,420.07 11.7922 11.7921 -0.1181
21/10/2026 11.9102 88,558,669.11 11.9103 11.9102 +0.0621
20/10/2026 11.8481 87,203,700.47 11.8482 11.8481 +0.0514
19/10/2026 11.7967 86,235,309.25 11.7968 11.7967 -0.0546
15/10/2026 11.8513 86,100,780.46 11.8514 11.8513 +0.0080
14/10/2026 11.8433 83,857,285.76 11.8434 11.8433 -0.1169
9/10/2026 11.9602 84,292,313.61 11.9603 11.9602 +0.0284
8/10/2026 11.9318 83,887,712.89 11.9319 11.9318 -0.0593
7/10/2026 11.9911 84,040,337.57 11.9912 11.9911 -0.0103
6/10/2026 12.0014 83,671,768.64 12.0015 12.0014 +0.0442
5/10/2026 11.9572 82,688,204.48 11.9573 11.9572 +0.1231
2/10/2026 11.8341 81,530,728.81 11.8342 11.8341 +0.0349
1/10/2026 11.7992 80,554,203.42 11.7993 11.7992 +0.0766
30/9/2026 11.7226 75,658,060.39 11.7227 11.7226 -0.0424
29/9/2026 11.7650 75,670,484.95 11.7651 11.7650 -0.0231
28/9/2026 11.7881 74,917,910.25 11.7882 11.7881 -0.0067
25/9/2026 11.7948 74,508,768.92 11.7949 11.7948 +0.0243
24/9/2026 11.7705 74,097,522.81 11.7706 11.7705 +0.0704
23/9/2026 11.7001 73,512,309.76 11.7002 11.7001 -0.0740
22/9/2026 11.7741 73,757,813.77 11.7742 11.7741 -0.0253
21/9/2026 11.7994 73,651,531.03 11.7995 11.7994 +0.1637
18/9/2026 11.6357 72,373,997.42 11.6358 11.6357 -0.0092
17/9/2026 11.6449 72,197,737.83 11.6450 11.6449 +0.1560
16/9/2026 11.4889 70,252,125.79 11.4890 11.4889 -0.0604
15/9/2026 11.5493 70,448,236.59 11.5494 11.5493 -0.0320
14/9/2026 11.5813 70,941,942.77 11.5814 11.5813 +0.0190
11/9/2026 11.5623 71,037,225.75 11.5624 11.5623 +0.1393
10/9/2026 11.4230 69,124,382.93 11.4231 11.4230 -0.0530
9/9/2026 11.4760 69,213,585.72 11.4761 11.4760 -0.0706
8/9/2026 11.5466 69,182,718.47 11.5467 11.5466 -0.0601
4/9/2026 11.6067 69,328,330.87 11.6068 11.6067 -0.0741
3/9/2026 11.6808 69,527,546.36 11.6809 11.6808 +0.0085
2/9/2026 11.6723 68,908,038.29 11.6724 11.6723 +0.0734
1/9/2026 11.5989 67,870,043.36 11.5990 11.5989 -0.0396
31/8/2026 11.6385 67,784,036.47 11.6386 11.6385 +0.0371
28/8/2026 11.6014 67,341,462.56 11.6015 11.6014 +0.0061
27/8/2026 11.5953 66,652,384.38 11.5954 11.5953 +0.1017
26/8/2026 11.4936 65,709,516.74 11.4937 11.4936 +0.0047
25/8/2026 11.4889 65,290,934.34 11.4890 11.4889 +0.0538
24/8/2026 11.4351 61,373,645.85 11.4352 11.4351 -0.0249
21/8/2026 11.4600 61,366,947.46 11.4601 11.4600 -0.0258
20/8/2026 11.4858 61,170,024.10 11.4859 11.4858 -0.1656
19/8/2026 11.6514 61,709,156.10 11.6515 11.6514 +0.0229
18/8/2026 11.6285 60,320,640.82 11.6286 11.6285 -0.0498
17/8/2026 11.6783 59,884,683.88 11.6784 11.6783 -0.1177
14/8/2026 11.7960 60,173,740.10 11.7961 11.7960 -0.0139
13/8/2026 11.8099 60,195,883.40 11.8100 11.8099 +0.1049
11/8/2026 11.7050 59,258,839.32 11.7051 11.7050 +0.0186
10/8/2026 11.6864 58,422,336.26 11.6865 11.6864 -0.0237
7/8/2026 11.7101 57,635,016.73 11.7102 11.7101 +0.0663
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน