TALIS SEMICONDUCTOR-UNHEDGE
Date NAV Total Net Asset Value(THB) Offer Bid Change
19/11/2026 19.7084 303,385,506.47 19.8070 19.7084 +0.3322
18/11/2026 19.3762 297,893,062.37 19.4732 19.3762 +0.3283
17/11/2026 19.0479 292,380,938.03 19.1432 19.0479 -0.8183
16/11/2026 19.8662 302,637,328.67 19.9656 19.8662 -0.5066
13/11/2026 20.3728 308,046,165.35 20.4748 20.3728 -1.0988
12/11/2026 21.4716 318,711,707.13 21.5791 21.4716 +1.5149
10/11/2026 19.9567 295,279,093.52 20.0566 19.9567 +0.0570
9/11/2026 19.8997 293,249,260.83 19.9993 19.8997 +0.8481
6/11/2026 19.0516 277,585,271.81 19.1470 19.0516 +0.2224
5/11/2026 18.8292 273,855,028.42 18.9234 18.8292 -1.9471
4/11/2026 20.7763 301,481,777.58 20.8803 20.7763 -0.6263
3/11/2026 21.4026 309,342,136.58 21.5097 21.4026 -0.2671
2/11/2026 21.6697 312,104,096.45 21.7781 21.6697 +0.0441
30/10/2026 21.6256 310,549,899.32 21.7338 21.6256 -1.9078
29/10/2026 23.5334 337,620,933.67 23.6512 23.5334 -0.1646
28/10/2026 23.6980 338,893,886.30 23.8166 23.6980 +0.5474
27/10/2026 23.1506 329,541,982.02 23.2665 23.1506 +0.6649
26/10/2026 22.4857 318,542,515.99 22.5982 22.4857 +0.6893
22/10/2026 21.7964 307,173,066.65 21.9055 21.7964 -1.1044
21/10/2026 22.9008 316,476,204.24 23.0154 22.9008 +0.2309
20/10/2026 22.6699 305,437,488.16 22.7833 22.6699 -0.4086
19/10/2026 23.0785 307,607,065.10 23.1940 23.0785 +0.2867
15/10/2026 22.7918 301,088,426.11 22.9059 22.7918 -0.9285
14/10/2026 23.7203 296,099,893.98 23.8390 23.7203 -1.4482
9/10/2026 25.1685 313,402,678.25 25.2944 25.1685 -0.7538
8/10/2026 25.9223 321,003,095.03 26.0520 25.9223 -0.2421
7/10/2026 26.1644 323,344,446.20 26.2953 26.1644 -0.4609
6/10/2026 26.6253 327,843,069.75 26.7585 26.6253 +0.1006
5/10/2026 26.5247 327,480,842.05 26.6574 26.5247 +0.0465
2/10/2026 26.4782 324,234,477.46 26.6107 26.4782 +0.8024
1/10/2026 25.6758 313,898,993.11 25.8043 25.6758 +0.0749
30/9/2026 25.6009 312,675,723.75 25.7290 25.6009 -0.0820
29/9/2026 25.6829 313,362,804.96 25.8114 25.6829 +0.6417
28/9/2026 25.0412 306,231,524.36 25.1665 25.0412 -0.3459
25/9/2026 25.3871 312,865,779.47 25.5141 25.3871 +0.4403
24/9/2026 24.9468 308,123,413.94 25.0716 24.9468 -0.1242
23/9/2026 25.0710 306,951,946.46 25.1965 25.0710 -0.0972
22/9/2026 25.1682 305,926,486.44 25.2941 25.1682 +0.3818
21/9/2026 24.7864 291,262,712.44 24.9104 24.7864 +1.1002
18/9/2026 23.6862 277,829,230.69 23.8047 23.6862 +0.2178
17/9/2026 23.4684 274,523,571.88 23.5858 23.4684 +0.5295
16/9/2026 22.9389 267,952,394.53 23.0537 22.9389 +0.3499
15/9/2026 22.5890 264,626,308.63 22.7020 22.5890 -0.0200
14/9/2026 22.6090 266,607,885.47 22.7221 22.6090 -1.1081
11/9/2026 23.7171 280,077,568.53 23.8358 23.7171 +0.3573
10/9/2026 23.3598 282,360,253.82 23.4767 23.3598 -0.3590
9/9/2026 23.7188 286,187,473.90 23.8375 23.7188 -0.2002
8/9/2026 23.9190 288,673,896.00 24.0387 23.9190 +0.8503
4/9/2026 23.0687 278,101,185.22 23.1841 23.0687 +0.6057
3/9/2026 22.4630 270,333,744.00 22.5754 22.4630 -0.3584
2/9/2026 22.8214 274,240,661.28 22.9356 22.8214 +0.1201
1/9/2026 22.7013 262,289,556.12 22.8149 22.7013 -0.4025
28/8/2026 23.1038 266,717,785.78 23.2194 23.1038 -0.0316
27/8/2026 23.1354 265,692,672.89 23.2512 23.1354 +0.4147
26/8/2026 22.7207 259,945,172.33 22.8344 22.7207 -0.0376
25/8/2026 22.7583 259,938,115.91 22.8722 22.7583 +0.4847
24/8/2026 22.2736 255,791,648.64 22.3851 22.2736 -0.6318
21/8/2026 22.9054 262,146,805.32 23.0200 22.9054 -0.0879
Remark :
•  Investing in mutual fund involves investment risks. Investors should understand the fund features, conditions of return and risk before investing.