กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-HEDGE
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
4/11/2026 13.3920 65,013,995.57 13.4591 13.3920 +0.2131
3/11/2026 13.1789 63,926,161.74 13.2449 13.1789 +0.0440
2/11/2026 13.1349 63,652,270.87 13.2007 13.1349 -0.0710
30/10/2026 13.2059 63,979,900.42 13.2720 13.2059 -0.2414
29/10/2026 13.4473 65,118,117.51 13.5146 13.4473 -0.0485
28/10/2026 13.4958 65,345,976.51 13.5634 13.4958 +0.0406
27/10/2026 13.4552 65,138,294.02 13.5226 13.4552 +0.0781
26/10/2026 13.3771 64,724,184.88 13.4441 13.3771 +0.0177
22/10/2026 13.3594 64,634,113.16 13.4263 13.3594 -0.1633
21/10/2026 13.5227 65,413,882.80 13.5904 13.5227 +0.0737
20/10/2026 13.4490 64,948,984.79 13.5163 13.4490 +0.0377
19/10/2026 13.4113 64,355,744.66 13.4785 13.4113 -0.0939
15/10/2026 13.5052 64,801,083.12 13.5728 13.5052 +0.0351
14/10/2026 13.4701 64,582,280.01 13.5376 13.4701 -0.1655
9/10/2026 13.6356 65,364,063.84 13.7039 13.6356 +0.0807
8/10/2026 13.5549 64,972,343.02 13.6228 13.5549 -0.0571
7/10/2026 13.6120 65,258,578.88 13.6802 13.6120 -0.0424
6/10/2026 13.6544 165,823,349.88 13.7228 13.6544 +0.0726
5/10/2026 13.5818 164,892,462.41 13.6498 13.5818 +0.0877
2/10/2026 13.4941 163,793,949.39 13.5617 13.4941 +0.0984
1/10/2026 13.3957 162,509,772.48 13.4628 13.3957 +0.0259
30/9/2026 13.3698 162,172,222.30 13.4367 13.3698 -0.0308
29/9/2026 13.4006 162,498,461.40 13.4677 13.4006 -0.0258
28/9/2026 13.4264 162,784,779.10 13.4936 13.4264 -0.1056
25/9/2026 13.5320 164,048,888.40 13.5998 13.5320 +0.0720
24/9/2026 13.4600 163,158,908.54 13.5274 13.4600 -0.0092
23/9/2026 13.4692 163,209,101.26 13.5366 13.4692 -0.0999
22/9/2026 13.5691 164,440,918.06 13.6370 13.5691 -0.0030
21/9/2026 13.5721 164,475,073.88 13.6401 13.5721 +0.2013
18/9/2026 13.3708 162,030,470.04 13.4378 13.3708 +0.0129
17/9/2026 13.3579 161,808,174.73 13.4248 13.3579 +0.1488
16/9/2026 13.2091 160,099,391.29 13.2752 13.2091 -0.0588
15/9/2026 13.2679 160,786,317.08 13.3343 13.2679 -0.0613
14/9/2026 13.3292 162,138,670.44 13.3959 13.3292 -0.0620
11/9/2026 13.3912 162,913,632.27 13.4583 13.3912 +0.1110
10/9/2026 13.2802 161,531,504.76 13.3467 13.2802 -0.0812
9/9/2026 13.3614 162,525,741.91 13.4283 13.3614 -0.0552
8/9/2026 13.4166 163,150,014.27 13.4838 13.4166 -0.0859
4/9/2026 13.5025 164,190,119.29 13.5701 13.5025 -0.0578
3/9/2026 13.5603 164,869,357.84 13.6282 13.5603 +0.1411
2/9/2026 13.4192 163,186,600.32 13.4864 13.4192 +0.0600
1/9/2026 13.3592 162,388,769.95 13.4261 13.3592 -0.0943
31/8/2026 13.4535 163,392,319.22 13.5209 13.4535 -0.0395
28/8/2026 13.4930 163,860,385.19 13.5606 13.4930 -0.0306
27/8/2026 13.5236 164,204,841.12 13.5913 13.5236 +0.0846
26/8/2026 13.4390 163,151,847.97 13.5063 13.4390 -0.0001
25/8/2026 13.4391 163,241,226.96 13.5064 13.4391 +0.0408
24/8/2026 13.3983 162,646,180.17 13.4654 13.3983 -0.0402
21/8/2026 13.4385 163,035,444.50 13.5058 13.4385 +0.0493
20/8/2026 13.3892 162,568,661.75 13.4562 13.3892 -0.1129
19/8/2026 13.5021 163,694,030.98 13.5697 13.5021 +0.0302
18/8/2026 13.4719 163,206,853.84 13.5394 13.4719 -0.0943
17/8/2026 13.5662 166,288,296.37 13.6341 13.5662 -0.0694
14/8/2026 13.6356 167,083,272.64 13.7039 13.6356 -0.0263
13/8/2026 13.6619 165,369,691.12 13.7303 13.6619 +0.1246
11/8/2026 13.5373 163,745,159.23 13.6051 13.5373 -0.0452
10/8/2026 13.5825 162,284,250.83 13.6505 13.5825 -0.0042
7/8/2026 13.5867 162,335,658.83 13.6547 13.5867 +0.0786
6/8/2026 13.5081 161,367,530.82 13.5757 13.5081 -0.0247
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน