กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK FOCUS
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท) ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
19/11/2026 10.2460 12,968,119.96 10.2461 10.2460 +0.0066
18/11/2026 10.2394 12,959,711.23 10.2395 10.2394 -0.0282
17/11/2026 10.2676 12,995,502.93 10.2677 10.2676 -0.1572
16/11/2026 10.4248 13,194,429.18 10.4249 10.4248 +0.0297
13/11/2026 10.3951 13,156,829.42 10.3952 10.3951 -0.6468
12/11/2026 11.0419 13,975,502.41 11.0420 11.0419 -0.0142
11/11/2026 11.0561 13,993,452.79 11.0562 11.0561 +0.0514
10/11/2026 11.0047 13,928,374.30 11.0048 11.0047 +0.0901
9/11/2026 10.9146 13,814,378.74 10.9147 10.9146 +0.0163
6/11/2026 10.8983 13,793,746.49 10.8984 10.8983 -0.2349
5/11/2026 11.1332 14,090,975.26 11.1333 11.1332 +0.0570
4/11/2026 11.0762 14,018,929.12 11.0763 11.0762 +0.0874
3/11/2026 10.9888 13,908,196.81 10.9889 10.9888 -0.0889
2/11/2026 11.0777 14,020,797.60 11.0778 11.0777 -0.0905
30/10/2026 11.1682 14,135,291.77 11.1683 11.1682 -0.0585
29/10/2026 11.2267 14,209,405.96 11.2268 11.2267 -0.0829
28/10/2026 11.3096 14,314,289.78 11.3097 11.3096 +0.0709
27/10/2026 11.2387 14,224,605.15 11.2388 11.2387 +0.0156
26/10/2026 11.2231 14,204,839.84 11.2232 11.2231 +0.0799
22/10/2026 11.1432 14,103,614.28 11.1433 11.1432 +0.0927
21/10/2026 11.0505 13,986,409.19 11.0506 11.0505 +0.0552
20/10/2026 10.9953 13,916,433.15 10.9954 10.9953 -0.0778
19/10/2026 11.0731 14,014,907.76 11.0732 11.0731 -0.0231
15/10/2026 11.0962 14,044,131.40 11.0963 11.0962 +0.0500
14/10/2026 11.0462 13,980,953.97 11.0463 11.0462 +0.0513
12/10/2026 10.9949 13,915,971.32 10.9950 10.9949 +0.0319
9/10/2026 10.9630 13,875,650.36 10.9631 10.9630 +0.0483
8/10/2026 10.9147 13,814,427.43 10.9148 10.9147 -0.1241
7/10/2026 11.0388 13,971,590.67 11.0389 11.0388 +0.0620
6/10/2026 10.9768 13,893,008.76 10.9769 10.9768 -0.0247
5/10/2026 11.0015 13,924,331.84 11.0016 11.0015 -0.0129
2/10/2026 11.0144 13,940,652.25 11.0145 11.0144 +0.0726
1/10/2026 10.9418 13,848,828.30 10.9419 10.9418 +0.0004
30/9/2026 10.9414 13,848,308.41 10.9415 10.9414 -0.2517
29/9/2026 11.1931 14,166,878.41 11.1932 11.1931 -0.0639
28/9/2026 11.2570 14,247,703.25 11.2571 11.2570 -0.0200
25/9/2026 11.2770 14,273,004.47 11.2771 11.2770 -0.0242
24/9/2026 11.3012 14,303,635.56 11.3013 11.3012 -0.0686
23/9/2026 11.3698 14,390,486.61 11.3699 11.3698 -0.0192
22/9/2026 11.3890 14,414,805.82 11.3891 11.3890 +0.0293
21/9/2026 11.3597 14,377,731.01 11.3598 11.3597 +0.0833
18/9/2026 11.2764 14,272,276.80 11.2765 11.2764 -0.0034
17/9/2026 11.2798 14,276,502.99 11.2799 11.2798 +0.0800
16/9/2026 11.1998 14,175,356.90 11.1999 11.1998 -0.1136
15/9/2026 11.3134 14,319,095.41 11.3135 11.3134 +0.0525
14/9/2026 11.2609 14,252,676.80 11.2610 11.2609 +0.0193
11/9/2026 11.2416 14,228,259.13 11.2417 11.2416 +0.0331
10/9/2026 11.2085 14,186,260.59 11.2086 11.2085 +0.0186
9/9/2026 11.1899 14,162,743.60 11.1900 11.1899 +0.0069
8/9/2026 11.1830 14,154,036.46 11.1831 11.1830 -0.0220
7/9/2026 11.2050 14,181,948.53 11.2051 11.2050 +0.0406
4/9/2026 11.1644 14,130,488.71 11.1645 11.1644 +0.0262
3/9/2026 11.1382 14,097,373.98 11.1383 11.1382 +0.0082
2/9/2026 11.1300 14,131,634.49 11.1301 11.1300 -0.0480
1/9/2026 11.1780 14,192,578.94 11.1781 11.1780 -0.0761
31/8/2026 11.2541 14,289,309.45 11.2542 11.2541 +0.0560
28/8/2026 11.1981 14,218,169.11 11.1982 11.1981 -0.0462
27/8/2026 11.2443 14,276,834.45 11.2444 11.2443 -0.0273
26/8/2026 11.2716 14,311,528.44 11.2717 11.2716 +0.0425
25/8/2026 11.2291 14,257,540.40 11.2292 11.2291 +0.0201
24/8/2026 11.2090 14,232,029.42 11.2091 11.2090 -0.0786
21/8/2026 11.2876 14,331,841.77 11.2877 11.2876 +0.0824
20/8/2026 11.2052 14,227,170.03 11.2053 11.2052 -0.0064
หมายเหตุ :
•  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน